<![if !supportTabStrip]> <![endif]>

<![if supportMisalignedColumns]> <![endif]>
Tuesday   6/3/2008 25 11 10526 75 11 8903 0.34201 0.965967
Wednesday 6/4/2008 14 4 11088 52 2 12258 0.162338 0.440529
Thursday  6/5/2008 11 2 12943 3 0 12099 0.10044 0.024795
Friday    6/6/2008 35 5 13317 7 2 12118 0.300368 0.07427
Monday    6/9/2008 16 9 8774 13 4 9844 0.284933 0.172694
Tuesday   6/10/2008 35 9 8979 28 2 7912 0.490032 0.379171
Wednesday 6/11/2008 11 2 10817 3 1 10019 0.120181 0.039924
Thursday  6/12/2008 71 3 10726 14 2 11359 0.689912 0.140857
Friday    6/13/2008 1 0 10552 4 0 9788 0.009477 0.040866
Monday    6/16/2008 10 4 10776 10 0 10571 0.129918 0.094598
Tuesday   6/17/2008 28 6 10121 17 3 8232 0.335935 0.242954
Wednesday 6/18/2008 5 1 10554 2 0 10160 0.05685 0.019685
Thursday  6/19/2008 5 0 13551 15 3 13059 0.036898 0.137836
Friday    6/20/2008 8 6 11527 6 0 13721 0.121454 0.043729
Monday    6/23/2008 49 1 12762 27 1 10661 0.391788 0.26264
Tuesday   6/24/2008 12 2 8568 30 2 11440 0.163399 0.27972
Wednesday 6/25/2008 6 4 11614 96 1 11922 0.086103 0.813622
Thursday  6/26/2008 13 3 11674 84 2 12258 0.137057 0.701583
Friday    6/27/2008 7 17 12628 14 5 12944 0.190054 0.146786
Monday    6/30/2008 33 8 11897 0 0 0 0.344625 0
Tuesday   7/1/2008 0 0 0 38 8 11301 0.407044
Wednesday 7/2/2008 87 3 9841 14 5 12468 0.914541 0.15239
Thursday  7/3/2008 0 0 0 10 1 10158 0.108289
Friday    7/4/2008 0 0 0 7 9 11235 0.142412
Monday    7/7/2008 0 0 0 4 10 10021 0.139707
Tuesday   7/8/2008 0 0 0 39 1 9075 0.440771
Wednesday 7/9/2008 0 0 0 14 3 11286 0.150629
Thursday  7/10/2008 0 0 0 24 3 12692 0.212732
PL/SQL procedure successfully completed.