Preg Conf Statistics                as of: 17-Feb-23

Ontario
Jan, 2022	Smp:  120880	Prg Smp:  1995	Hrd:  1754	Prg Hrd:  267
Feb, 2022	Smp:  106079	Prg Smp:  1482	Hrd:  1506	Prg Hrd:  200
Mar, 2022	Smp:  128717	Prg Smp:  1894	Hrd:  1834	Prg Hrd:  283
Apr, 2022	Smp:  113760	Prg Smp:  1653	Hrd:  1610	Prg Hrd:  225
May, 2022	Smp:  113911	Prg Smp:  1738	Hrd:  1636	Prg Hrd:  230
Jun, 2022	Smp:  124068	Prg Smp:  1874	Hrd:  1738	Prg Hrd:  251
Jul, 2022	Smp:  104093	Prg Smp:  1622	Hrd:  1517	Prg Hrd:  230
Aug, 2022	Smp:  118499	Prg Smp:  1906	Hrd:  1711	Prg Hrd:  246
Sep, 2022	Smp:  119028	Prg Smp:  1572	Hrd:  1627	Prg Hrd:  228
Oct, 2022	Smp:  113393	Prg Smp:  1659	Hrd:  1607	Prg Hrd:  207
Nov, 2022	Smp:  125829	Prg Smp:  1932	Hrd:  1736	Prg Hrd:  238
Dec, 2022	Smp:  108873	Prg Smp:  1521	Hrd:  1479	Prg Hrd:  194

Manitoba
Jan, 2022	Smp:  17562	Prg Smp:  865	Hrd:  106	Prg Hrd:  31
Feb, 2022	Smp:  13563	Prg Smp:  559	Hrd:  103	Prg Hrd:  23
Mar, 2022	Smp:  15409	Prg Smp:  355	Hrd:  117	Prg Hrd:  31
Apr, 2022	Smp:  14908	Prg Smp:  758	Hrd:  89	Prg Hrd:  25
May, 2022	Smp:  16195	Prg Smp:  621	Hrd:  110	Prg Hrd:  31
Jun, 2022	Smp:  15632	Prg Smp:  920	Hrd:  103	Prg Hrd:  26
Jul, 2022	Smp:  12132	Prg Smp:  303	Hrd:  95	Prg Hrd:  22
Aug, 2022	Smp:  16092	Prg Smp:  590	Hrd:  111	Prg Hrd:  28
Sep, 2022	Smp:  15031	Prg Smp:  603	Hrd:  100	Prg Hrd:  21
Oct, 2022	Smp:  12938	Prg Smp:  421	Hrd:  95	Prg Hrd:  30
Nov, 2022	Smp:  15387	Prg Smp:  693	Hrd:  105	Prg Hrd:  32
Dec, 2022	Smp:  14999	Prg Smp:  561	Hrd:  104	Prg Hrd:  25

Saskatchewan
Jan, 2022	Smp:  7705	Prg Smp:  319	Hrd:  58	Prg Hrd:  18
Feb, 2022	Smp:  7056	Prg Smp:  302	Hrd:  52	Prg Hrd:  20
Mar, 2022	Smp:  7220	Prg Smp:  332	Hrd:  45	Prg Hrd:  20
Apr, 2022	Smp:  7970	Prg Smp:  436	Hrd:  59	Prg Hrd:  18
May, 2022	Smp:  8186	Prg Smp:  352	Hrd:  58	Prg Hrd:  20
Jun, 2022	Smp:  8927	Prg Smp:  522	Hrd:  68	Prg Hrd:  28
Jul, 2022	Smp:  7792	Prg Smp:  315	Hrd:  49	Prg Hrd:  15
Aug, 2022	Smp:  4261	Prg Smp:  225	Hrd:  39	Prg Hrd:  16
Sep, 2022	Smp:  7816	Prg Smp:  541	Hrd:  54	Prg Hrd:  19
Oct, 2022	Smp:  8563	Prg Smp:  331	Hrd:  54	Prg Hrd:  23
Nov, 2022	Smp:  7895	Prg Smp:  318	Hrd:  54	Prg Hrd:  14
Dec, 2022	Smp:  6322	Prg Smp:  129	Hrd:  41	Prg Hrd:  11

Alberta
Jan, 2022	Smp:  29257	Prg Smp:  649	Hrd:  230	Prg Hrd:  46
Feb, 2022	Smp:  26889	Prg Smp:  660	Hrd:  213	Prg Hrd:  52
Mar, 2022	Smp:  28269	Prg Smp:  546	Hrd:  224	Prg Hrd:  42
Apr, 2022	Smp:  27216	Prg Smp:  532	Hrd:  220	Prg Hrd:  41
May, 2022	Smp:  25927	Prg Smp:  570	Hrd:  208	Prg Hrd:  42
Jun, 2022	Smp:  27514	Prg Smp:  665	Hrd:  224	Prg Hrd:  41
Jul, 2022	Smp:  23477	Prg Smp:  401	Hrd:  178	Prg Hrd:  31
Aug, 2022	Smp:  27809	Prg Smp:  615	Hrd:  227	Prg Hrd:  43
Sep, 2022	Smp:  28554	Prg Smp:  571	Hrd:  219	Prg Hrd:  37
Oct, 2022	Smp:  28440	Prg Smp:  628	Hrd:  220	Prg Hrd:  44
Nov, 2022	Smp:  28654	Prg Smp:  446	Hrd:  220	Prg Hrd:  32
Dec, 2022	Smp:  20053	Prg Smp:  482	Hrd:  164	Prg Hrd:  35

British Columbia
Jan, 2022	Smp:  26411	Prg Smp:  408	Hrd:  176	Prg Hrd:  23
Feb, 2022	Smp:  17401	Prg Smp:  139	Hrd:  130	Prg Hrd:  14
Mar, 2022	Smp:  26373	Prg Smp:  375	Hrd:  179	Prg Hrd:  19
Apr, 2022	Smp:  19379	Prg Smp:  207	Hrd:  139	Prg Hrd:  15
May, 2022	Smp:  21444	Prg Smp:  209	Hrd:  160	Prg Hrd:  20
Jun, 2022	Smp:  20280	Prg Smp:  323	Hrd:  150	Prg Hrd:  18
Jul, 2022	Smp:  21158	Prg Smp:  324	Hrd:  153	Prg Hrd:  17
Aug, 2022	Smp:  23247	Prg Smp:  234	Hrd:  156	Prg Hrd:  16
Sep, 2022	Smp:  16677	Prg Smp:  109	Hrd:  126	Prg Hrd:  12
Oct, 2022	Smp:  21346	Prg Smp:  139	Hrd:  138	Prg Hrd:  13
Nov, 2022	Smp:  21851	Prg Smp:  306	Hrd:  154	Prg Hrd:  21
Dec, 2022	Smp:  17861	Prg Smp:  200	Hrd:  118	Prg Hrd:  13

Western Canada
Jan, 2022	Smp:  80935	Prg Smp:  2241	Hrd:  570	Prg Hrd:  118
Feb, 2022	Smp:  64909	Prg Smp:  1660	Hrd:  498	Prg Hrd:  109
Mar, 2022	Smp:  77270	Prg Smp:  1608	Hrd:  565	Prg Hrd:  112
Apr, 2022	Smp:  69473	Prg Smp:  1933	Hrd:  507	Prg Hrd:  99
May, 2022	Smp:  71752	Prg Smp:  1752	Hrd:  536	Prg Hrd:  113
Jun, 2022	Smp:  72353	Prg Smp:  2430	Hrd:  545	Prg Hrd:  113
Jul, 2022	Smp:  64559	Prg Smp:  1343	Hrd:  475	Prg Hrd:  85
Aug, 2022	Smp:  71409	Prg Smp:  1664	Hrd:  533	Prg Hrd:  103
Sep, 2022	Smp:  68078	Prg Smp:  1824	Hrd:  499	Prg Hrd:  89
Oct, 2022	Smp:  71286	Prg Smp:  1519	Hrd:  507	Prg Hrd:  110
Nov, 2022	Smp:  73779	Prg Smp:  1763	Hrd:  533	Prg Hrd:  99
Dec, 2022	Smp:  59235	Prg Smp:  1372	Hrd:  427	Prg Hrd:  84

CanWest
Jan, 2022	Smp:  201805	Prg Smp:  4236	Hrd:  2324	Prg Hrd:  385
Feb, 2022	Smp:  170988	Prg Smp:  3142	Hrd:  2004	Prg Hrd:  309
Mar, 2022	Smp:  205986	Prg Smp:  3502	Hrd:  2399	Prg Hrd:  395
Apr, 2022	Smp:  183233	Prg Smp:  3586	Hrd:  2117	Prg Hrd:  324
May, 2022	Smp:  185663	Prg Smp:  3490	Hrd:  2172	Prg Hrd:  343
Jun, 2022	Smp:  196421	Prg Smp:  4304	Hrd:  2283	Prg Hrd:  364
Jul, 2022	Smp:  168652	Prg Smp:  2965	Hrd:  1992	Prg Hrd:  315
Aug, 2022	Smp:  189908	Prg Smp:  3570	Hrd:  2244	Prg Hrd:  349
Sep, 2022	Smp:  187106	Prg Smp:  3396	Hrd:  2126	Prg Hrd:  317
Oct, 2022	Smp:  184679	Prg Smp:  3178	Hrd:  2114	Prg Hrd:  317
Nov, 2022	Smp:  199608	Prg Smp:  3695	Hrd:  2269	Prg Hrd:  337
Dec, 2022	Smp:  168108	Prg Smp:  2893	Hrd:  1906	Prg Hrd:  278