Preg Conf Statistics                as of: 08-Feb-21

Ontario
Jan, 2020	Smp:  152439	Prg Smp:  2189	Hrd:  2146	Prg Hrd:  304
Feb, 2020	Smp:  124482	Prg Smp:  1817	Hrd:  1762	Prg Hrd:  241
Mar, 2020	Smp:  99042	Prg Smp:  1384	Hrd:  1401	Prg Hrd:  186
Apr, 2020	Smp:  98092	Prg Smp:  1499	Hrd:  1490	Prg Hrd:  194
May, 2020	Smp:  85458	Prg Smp:  1443	Hrd:  1338	Prg Hrd:  179
Jun, 2020	Smp:  122482	Prg Smp:  1990	Hrd:  1753	Prg Hrd:  241
Jul, 2020	Smp:  123651	Prg Smp:  2001	Hrd:  1771	Prg Hrd:  237
Aug, 2020	Smp:  121921	Prg Smp:  1454	Hrd:  1719	Prg Hrd:  213
Sep, 2020	Smp:  128448	Prg Smp:  1736	Hrd:  1811	Prg Hrd:  250
Oct, 2020	Smp:  135687	Prg Smp:  2170	Hrd:  1878	Prg Hrd:  269
Nov, 2020	Smp:  119880	Prg Smp:  2015	Hrd:  1695	Prg Hrd:  279
Dec, 2020	Smp:  119983	Prg Smp:  1967	Hrd:  1641	Prg Hrd:  240

Manitoba
Jan, 2020	Smp:  17523	Prg Smp:  853	Hrd:  130	Prg Hrd:  35
Feb, 2020	Smp:  14030	Prg Smp:  392	Hrd:  115	Prg Hrd:  30
Mar, 2020	Smp:  13757	Prg Smp:  706	Hrd:  111	Prg Hrd:  28
Apr, 2020	Smp:  10922	Prg Smp:  530	Hrd:  91	Prg Hrd:  25
May, 2020	Smp:  11955	Prg Smp:  516	Hrd:  97	Prg Hrd:  23
Jun, 2020	Smp:  16079	Prg Smp:  952	Hrd:  120	Prg Hrd:  32
Jul, 2020	Smp:  16881	Prg Smp:  743	Hrd:  125	Prg Hrd:  32
Aug, 2020	Smp:  12374	Prg Smp:  387	Hrd:  101	Prg Hrd:  26
Sep, 2020	Smp:  15852	Prg Smp:  682	Hrd:  117	Prg Hrd:  28
Oct, 2020	Smp:  14138	Prg Smp:  410	Hrd:  103	Prg Hrd:  28
Nov, 2020	Smp:  12557	Prg Smp:  742	Hrd:  99	Prg Hrd:  26
Dec, 2020	Smp:  15633	Prg Smp:  590	Hrd:  117	Prg Hrd:  36

Saskatchewan
Jan, 2020	Smp:  11843	Prg Smp:  818	Hrd:  76	Prg Hrd:  30
Feb, 2020	Smp:  8364	Prg Smp:  556	Hrd:  54	Prg Hrd:  24
Mar, 2020	Smp:  6946	Prg Smp:  467	Hrd:  45	Prg Hrd:  18
Apr, 2020	Smp:  8675	Prg Smp:  631	Hrd:  66	Prg Hrd:  22
May, 2020	Smp:  7653	Prg Smp:  497	Hrd:  59	Prg Hrd:  23
Jun, 2020	Smp:  8945	Prg Smp:  730	Hrd:  62	Prg Hrd:  25
Jul, 2020	Smp:  7647	Prg Smp:  608	Hrd:  51	Prg Hrd:  22
Aug, 2020	Smp:  8170	Prg Smp:  531	Hrd:  57	Prg Hrd:  22
Sep, 2020	Smp:  8680	Prg Smp:  586	Hrd:  52	Prg Hrd:  22
Oct, 2020	Smp:  10452	Prg Smp:  724	Hrd:  64	Prg Hrd:  29
Nov, 2020	Smp:  8685	Prg Smp:  461	Hrd:  65	Prg Hrd:  29
Dec, 2020	Smp:  10875	Prg Smp:  778	Hrd:  65	Prg Hrd:  24

Alberta
Jan, 2020	Smp:  38229	Prg Smp:  1024	Hrd:  290	Prg Hrd:  61
Feb, 2020	Smp:  28210	Prg Smp:  880	Hrd:  225	Prg Hrd:  53
Mar, 2020	Smp:  30263	Prg Smp:  621	Hrd:  241	Prg Hrd:  49
Apr, 2020	Smp:  25499	Prg Smp:  815	Hrd:  218	Prg Hrd:  47
May, 2020	Smp:  26968	Prg Smp:  671	Hrd:  212	Prg Hrd:  39
Jun, 2020	Smp:  30016	Prg Smp:  730	Hrd:  243	Prg Hrd:  55
Jul, 2020	Smp:  30952	Prg Smp:  883	Hrd:  243	Prg Hrd:  53
Aug, 2020	Smp:  28989	Prg Smp:  639	Hrd:  228	Prg Hrd:  44
Sep, 2020	Smp:  31258	Prg Smp:  750	Hrd:  254	Prg Hrd:  52
Oct, 2020	Smp:  27898	Prg Smp:  673	Hrd:  222	Prg Hrd:  47
Nov, 2020	Smp:  28488	Prg Smp:  629	Hrd:  221	Prg Hrd:  44
Dec, 2020	Smp:  24649	Prg Smp:  494	Hrd:  202	Prg Hrd:  37

British Columbia
Jan, 2020	Smp:  31157	Prg Smp:  443	Hrd:  199	Prg Hrd:  30
Feb, 2020	Smp:  27139	Prg Smp:  304	Hrd:  182	Prg Hrd:  26
Mar, 2020	Smp:  22396	Prg Smp:  406	Hrd:  165	Prg Hrd:  27
Apr, 2020	Smp:  21881	Prg Smp:  425	Hrd:  179	Prg Hrd:  25
May, 2020	Smp:  23458	Prg Smp:  395	Hrd:  174	Prg Hrd:  30
Jun, 2020	Smp:  25230	Prg Smp:  452	Hrd:  171	Prg Hrd:  23
Jul, 2020	Smp:  24286	Prg Smp:  339	Hrd:  173	Prg Hrd:  25
Aug, 2020	Smp:  22077	Prg Smp:  374	Hrd:  159	Prg Hrd:  22
Sep, 2020	Smp:  25140	Prg Smp:  352	Hrd:  178	Prg Hrd:  29
Oct, 2020	Smp:  24658	Prg Smp:  255	Hrd:  164	Prg Hrd:  22
Nov, 2020	Smp:  23668	Prg Smp:  361	Hrd:  168	Prg Hrd:  25
Dec, 2020	Smp:  21528	Prg Smp:  325	Hrd:  156	Prg Hrd:  21

Western Canada
Jan, 2020	Smp:  98752	Prg Smp:  3138	Hrd:  695	Prg Hrd:  156
Feb, 2020	Smp:  77743	Prg Smp:  2132	Hrd:  576	Prg Hrd:  133
Mar, 2020	Smp:  73362	Prg Smp:  2200	Hrd:  562	Prg Hrd:  122
Apr, 2020	Smp:  66977	Prg Smp:  2401	Hrd:  554	Prg Hrd:  119
May, 2020	Smp:  70034	Prg Smp:  2079	Hrd:  542	Prg Hrd:  115
Jun, 2020	Smp:  80270	Prg Smp:  2864	Hrd:  596	Prg Hrd:  135
Jul, 2020	Smp:  79766	Prg Smp:  2573	Hrd:  592	Prg Hrd:  132
Aug, 2020	Smp:  71610	Prg Smp:  1931	Hrd:  545	Prg Hrd:  114
Sep, 2020	Smp:  80930	Prg Smp:  2370	Hrd:  601	Prg Hrd:  131
Oct, 2020	Smp:  77141	Prg Smp:  2062	Hrd:  553	Prg Hrd:  126
Nov, 2020	Smp:  73398	Prg Smp:  2193	Hrd:  553	Prg Hrd:  124
Dec, 2020	Smp:  72685	Prg Smp:  2187	Hrd:  540	Prg Hrd:  118

CanWest
Jan, 2020	Smp:  251191	Prg Smp:  5327	Hrd:  2841	Prg Hrd:  460
Feb, 2020	Smp:  202225	Prg Smp:  3949	Hrd:  2338	Prg Hrd:  374
Mar, 2020	Smp:  172404	Prg Smp:  3584	Hrd:  1963	Prg Hrd:  308
Apr, 2020	Smp:  165069	Prg Smp:  3900	Hrd:  2044	Prg Hrd:  313
May, 2020	Smp:  155492	Prg Smp:  3522	Hrd:  1880	Prg Hrd:  294
Jun, 2020	Smp:  202752	Prg Smp:  4854	Hrd:  2349	Prg Hrd:  376
Jul, 2020	Smp:  203417	Prg Smp:  4574	Hrd:  2363	Prg Hrd:  369
Aug, 2020	Smp:  193531	Prg Smp:  3385	Hrd:  2264	Prg Hrd:  327
Sep, 2020	Smp:  209378	Prg Smp:  4106	Hrd:  2412	Prg Hrd:  381
Oct, 2020	Smp:  212828	Prg Smp:  4232	Hrd:  2431	Prg Hrd:  395
Nov, 2020	Smp:  193278	Prg Smp:  4208	Hrd:  2248	Prg Hrd:  403
Dec, 2020	Smp:  192668	Prg Smp:  4154	Hrd:  2181	Prg Hrd:  358