Preg Conf Statistics                as of: 03-Apr-20                                                                                                               
	                                                                                                                                                                    
Ontario                                                                                                                                                              
Jan, 2019	Smp:  151470	Prg Smp:  2387	Hrd:  2209	Prg Hrd:  306                                                                                                       
Feb, 2019	Smp:  130436	Prg Smp:  1860	Hrd:  1863	Prg Hrd:  275                                                                                                       
Mar, 2019	Smp:  141114	Prg Smp:  2215	Hrd:  2049	Prg Hrd:  311                                                                                                       
Apr, 2019	Smp:  140327	Prg Smp:  1845	Hrd:  1962	Prg Hrd:  272                                                                                                       
May, 2019	Smp:  144948	Prg Smp:  2077	Hrd:  2138	Prg Hrd:  307                                                                                                       
Jun, 2019	Smp:  128242	Prg Smp:  1972	Hrd:  1857	Prg Hrd:  279                                                                                                       
Jul, 2019	Smp:  137766	Prg Smp:  2093	Hrd:  2015	Prg Hrd:  276                                                                                                       
Aug, 2019	Smp:  134762	Prg Smp:  1900	Hrd:  1966	Prg Hrd:  266                                                                                                       
Sep, 2019	Smp:  129814	Prg Smp:  1722	Hrd:  1882	Prg Hrd:  268                                                                                                       
Oct, 2019	Smp:  153010	Prg Smp:  2285	Hrd:  2068	Prg Hrd:  303                                                                                                       
Nov, 2019	Smp:  133669	Prg Smp:  1826	Hrd:  1850	Prg Hrd:  255                                                                                                       
Dec, 2019	Smp:  129006	Prg Smp:  1994	Hrd:  1726	Prg Hrd:  269                                                                                                       
	                                                                                                                                                                    
Manitoba                                                                                                                                                             
Jan, 2019	Smp:  18319	Prg Smp:  892	Hrd:  135	Prg Hrd:  39                                                                                                           
Feb, 2019	Smp:  17197	Prg Smp:  648	Hrd:  126	Prg Hrd:  37                                                                                                           
Mar, 2019	Smp:  15483	Prg Smp:  555	Hrd:  131	Prg Hrd:  37                                                                                                           
Apr, 2019	Smp:  15638	Prg Smp:  706	Hrd:  109	Prg Hrd:  31                                                                                                           
May, 2019	Smp:  16340	Prg Smp:  487	Hrd:  132	Prg Hrd:  38                                                                                                           
Jun, 2019	Smp:  14625	Prg Smp:  768	Hrd:  104	Prg Hrd:  27                                                                                                           
Jul, 2019	Smp:  15299	Prg Smp:  687	Hrd:  118	Prg Hrd:  35                                                                                                           
Aug, 2019	Smp:  13559	Prg Smp:  400	Hrd:  107	Prg Hrd:  28                                                                                                           
Sep, 2019	Smp:  17055	Prg Smp:  911	Hrd:  127	Prg Hrd:  32                                                                                                           
Oct, 2019	Smp:  16599	Prg Smp:  718	Hrd:  127	Prg Hrd:  32                                                                                                           
Nov, 2019	Smp:  15544	Prg Smp:  497	Hrd:  122	Prg Hrd:  31                                                                                                           
Dec, 2019	Smp:  15575	Prg Smp:  698	Hrd:  119	Prg Hrd:  33                                                                                                           
	                                                                                                                                                                    
Saskatchewan                                                                                                                                                         
Jan, 2019	Smp:  10517	Prg Smp:  736	Hrd:  73	Prg Hrd:  30                                                                                                            
Feb, 2019	Smp:  7829	Prg Smp:  382	Hrd:  47	Prg Hrd:  20                                                                                                             
Mar, 2019	Smp:  10051	Prg Smp:  646	Hrd:  64	Prg Hrd:  26                                                                                                            
Apr, 2019	Smp:  8827	Prg Smp:  545	Hrd:  59	Prg Hrd:  25                                                                                                             
May, 2019	Smp:  8895	Prg Smp:  554	Hrd:  62	Prg Hrd:  24                                                                                                             
Jun, 2019	Smp:  7557	Prg Smp:  608	Hrd:  58	Prg Hrd:  29                                                                                                             
Jul, 2019	Smp:  9067	Prg Smp:  563	Hrd:  63	Prg Hrd:  24                                                                                                             
Aug, 2019	Smp:  10248	Prg Smp:  705	Hrd:  64	Prg Hrd:  28                                                                                                            
Sep, 2019	Smp:  8067	Prg Smp:  481	Hrd:  60	Prg Hrd:  25                                                                                                             
Oct, 2019	Smp:  10245	Prg Smp:  679	Hrd:  69	Prg Hrd:  29                                                                                                            
Nov, 2019	Smp:  7486	Prg Smp:  579	Hrd:  56	Prg Hrd:  23                                                                                                             
Dec, 2019	Smp:  8187	Prg Smp:  519	Hrd:  61	Prg Hrd:  25                                                                                                             
	                                                                                                                                                                    
Alberta                                                                                                                                                              
Jan, 2019	Smp:  39987	Prg Smp:  971	Hrd:  318	Prg Hrd:  69                                                                                                           
Feb, 2019	Smp:  30956	Prg Smp:  662	Hrd:  239	Prg Hrd:  52                                                                                                           
Mar, 2019	Smp:  30099	Prg Smp:  603	Hrd:  248	Prg Hrd:  53                                                                                                           
Apr, 2019	Smp:  33381	Prg Smp:  813	Hrd:  268	Prg Hrd:  59                                                                                                           
May, 2019	Smp:  33262	Prg Smp:  630	Hrd:  261	Prg Hrd:  47                                                                                                           
Jun, 2019	Smp:  29015	Prg Smp:  788	Hrd:  234	Prg Hrd:  50                                                                                                           
Jul, 2019	Smp:  32936	Prg Smp:  698	Hrd:  268	Prg Hrd:  56                                                                                                           
Aug, 2019	Smp:  31697	Prg Smp:  855	Hrd:  249	Prg Hrd:  59                                                                                                           
Sep, 2019	Smp:  28762	Prg Smp:  648	Hrd:  228	Prg Hrd:  41                                                                                                           
Oct, 2019	Smp:  35596	Prg Smp:  756	Hrd:  273	Prg Hrd:  51                                                                                                           
Nov, 2019	Smp:  30954	Prg Smp:  711	Hrd:  242	Prg Hrd:  44                                                                                                           
Dec, 2019	Smp:  32241	Prg Smp:  678	Hrd:  255	Prg Hrd:  52                                                                                                           
	                                                                                                                                                                    
British Columbia                                                                                                                                                     
Jan, 2019	Smp:  34581	Prg Smp:  426	Hrd:  240	Prg Hrd:  32                                                                                                           
Feb, 2019	Smp:  26714	Prg Smp:  324	Hrd:  183	Prg Hrd:  27                                                                                                           
Mar, 2019	Smp:  25972	Prg Smp:  375	Hrd:  200	Prg Hrd:  22                                                                                                           
Apr, 2019	Smp:  29247	Prg Smp:  533	Hrd:  186	Prg Hrd:  34                                                                                                           
May, 2019	Smp:  31892	Prg Smp:  468	Hrd:  226	Prg Hrd:  34                                                                                                           
Jun, 2019	Smp:  24589	Prg Smp:  452	Hrd:  170	Prg Hrd:  29                                                                                                           
Jul, 2019	Smp:  34979	Prg Smp:  577	Hrd:  228	Prg Hrd:  36                                                                                                           
Aug, 2019	Smp:  23281	Prg Smp:  414	Hrd:  176	Prg Hrd:  31                                                                                                           
Sep, 2019	Smp:  27053	Prg Smp:  374	Hrd:  187	Prg Hrd:  25                                                                                                           
Oct, 2019	Smp:  30801	Prg Smp:  507	Hrd:  195	Prg Hrd:  33                                                                                                           
Nov, 2019	Smp:  25684	Prg Smp:  371	Hrd:  164	Prg Hrd:  26                                                                                                           
Dec, 2019	Smp:  25503	Prg Smp:  399	Hrd:  170	Prg Hrd:  23                                                                                                           
	                                                                                                                                                                    
Western Canada                                                                                                                                                       
Jan, 2019	Smp:  103404	Prg Smp:  3025	Hrd:  766	Prg Hrd:  170                                                                                                        
Feb, 2019	Smp:  82696	Prg Smp:  2016	Hrd:  595	Prg Hrd:  136                                                                                                         
Mar, 2019	Smp:  81604	Prg Smp:  2179	Hrd:  643	Prg Hrd:  138                                                                                                         
Apr, 2019	Smp:  87093	Prg Smp:  2597	Hrd:  622	Prg Hrd:  149                                                                                                         
May, 2019	Smp:  90389	Prg Smp:  2139	Hrd:  681	Prg Hrd:  143                                                                                                         
Jun, 2019	Smp:  75786	Prg Smp:  2616	Hrd:  566	Prg Hrd:  135                                                                                                         
Jul, 2019	Smp:  92281	Prg Smp:  2525	Hrd:  677	Prg Hrd:  151                                                                                                         
Aug, 2019	Smp:  78785	Prg Smp:  2374	Hrd:  596	Prg Hrd:  146                                                                                                         
Sep, 2019	Smp:  80937	Prg Smp:  2414	Hrd:  602	Prg Hrd:  123                                                                                                         
Oct, 2019	Smp:  93241	Prg Smp:  2660	Hrd:  664	Prg Hrd:  145                                                                                                         
Nov, 2019	Smp:  79668	Prg Smp:  2158	Hrd:  584	Prg Hrd:  124                                                                                                         
Dec, 2019	Smp:  81503	Prg Smp:  2294	Hrd:  605	Prg Hrd:  133                                                                                                         
	                                                                                                                                                                    
CanWest                                                                                                                                                              
Jan, 2019	Smp:  254874	Prg Smp:  5412	Hrd:  2975	Prg Hrd:  476                                                                                                       
Feb, 2019	Smp:  213132	Prg Smp:  3876	Hrd:  2458	Prg Hrd:  411                                                                                                       
Mar, 2019	Smp:  222718	Prg Smp:  4394	Hrd:  2692	Prg Hrd:  449                                                                                                       
Apr, 2019	Smp:  227420	Prg Smp:  4442	Hrd:  2584	Prg Hrd:  421                                                                                                       
May, 2019	Smp:  235337	Prg Smp:  4216	Hrd:  2819	Prg Hrd:  450                                                                                                       
Jun, 2019	Smp:  204028	Prg Smp:  4588	Hrd:  2423	Prg Hrd:  414                                                                                                       
Jul, 2019	Smp:  230047	Prg Smp:  4618	Hrd:  2692	Prg Hrd:  427                                                                                                       
Aug, 2019	Smp:  213547	Prg Smp:  4274	Hrd:  2562	Prg Hrd:  412                                                                                                       
Sep, 2019	Smp:  210751	Prg Smp:  4136	Hrd:  2484	Prg Hrd:  391                                                                                                       
Oct, 2019	Smp:  246251	Prg Smp:  4945	Hrd:  2732	Prg Hrd:  448                                                                                                       
Nov, 2019	Smp:  213337	Prg Smp:  3984	Hrd:  2434	Prg Hrd:  379                                                                                                       
Dec, 2019	Smp:  210509	Prg Smp:  4288	Hrd:  2331	Prg Hrd:  402