Preg Conf Statistics                as of: 06-Jan-17                                                                                                               
	                                                                                                                                                                    
Ontario                                                                                                                                                              
Jan, 2016	Smp:  156809	Prg Smp:  2284	Hrd:  2448	Prg Hrd:  318                                                                                                       
Feb, 2016	Smp:  135779	Prg Smp:  1894	Hrd:  2092	Prg Hrd:  279                                                                                                       
Mar, 2016	Smp:  151805	Prg Smp:  2336	Hrd:  2394	Prg Hrd:  308                                                                                                       
Apr, 2016	Smp:  148580	Prg Smp:  1746	Hrd:  2291	Prg Hrd:  270                                                                                                       
May, 2016	Smp:  143285	Prg Smp:  1941	Hrd:  2204	Prg Hrd:  279                                                                                                       
Jun, 2016	Smp:  145949	Prg Smp:  2071	Hrd:  2329	Prg Hrd:  294                                                                                                       
Jul, 2016	Smp:  133182	Prg Smp:  1877	Hrd:  2115	Prg Hrd:  258                                                                                                       
Aug, 2016	Smp:  147671	Prg Smp:  2102	Hrd:  2275	Prg Hrd:  289                                                                                                       
Sep, 2016	Smp:  147412	Prg Smp:  1787	Hrd:  2217	Prg Hrd:  262                                                                                                       
Oct, 2016	Smp:  148810	Prg Smp:  1906	Hrd:  2219	Prg Hrd:  281                                                                                                       
Nov, 2016	Smp:  153507	Prg Smp:  2079	Hrd:  2248	Prg Hrd:  273                                                                                                       
Dec, 2016	Smp:  145026	Prg Smp:  1956	Hrd:  2103	Prg Hrd:  280                                                                                                       
	                                                                                                                                                                    
Manitoba                                                                                                                                                             
Jan, 2016	Smp:  15880	Prg Smp:  544	Hrd:  144	Prg Hrd:  34                                                                                                           
Feb, 2016	Smp:  15094	Prg Smp:  230	Hrd:  128	Prg Hrd:  31                                                                                                           
Mar, 2016	Smp:  16070	Prg Smp:  200	Hrd:  142	Prg Hrd:  33                                                                                                           
Apr, 2016	Smp:  17486	Prg Smp:  543	Hrd:  144	Prg Hrd:  34                                                                                                           
May, 2016	Smp:  16154	Prg Smp:  601	Hrd:  138	Prg Hrd:  40                                                                                                           
Jun, 2016	Smp:  15152	Prg Smp:  389	Hrd:  136	Prg Hrd:  36                                                                                                           
Jul, 2016	Smp:  15473	Prg Smp:  201	Hrd:  124	Prg Hrd:  25                                                                                                           
Aug, 2016	Smp:  12912	Prg Smp:  326	Hrd:  131	Prg Hrd:  33                                                                                                           
Sep, 2016	Smp:  16431	Prg Smp:  669	Hrd:  134	Prg Hrd:  33                                                                                                           
Oct, 2016	Smp:  17089	Prg Smp:  411	Hrd:  138	Prg Hrd:  40                                                                                                           
Nov, 2016	Smp:  14923	Prg Smp:  307	Hrd:  126	Prg Hrd:  31                                                                                                           
Dec, 2016	Smp:  15718	Prg Smp:  564	Hrd:  142	Prg Hrd:  38                                                                                                           
	                                                                                                                                                                    
Saskatchewan                                                                                                                                                         
Jan, 2016	Smp:  11013	Prg Smp:  783	Hrd:  76	Prg Hrd:  30                                                                                                            
Feb, 2016	Smp:  8550	Prg Smp:  463	Hrd:  68	Prg Hrd:  30                                                                                                             
Mar, 2016	Smp:  8051	Prg Smp:  536	Hrd:  65	Prg Hrd:  28                                                                                                             
Apr, 2016	Smp:  9156	Prg Smp:  479	Hrd:  61	Prg Hrd:  25                                                                                                             
May, 2016	Smp:  8746	Prg Smp:  487	Hrd:  71	Prg Hrd:  28                                                                                                             
Jun, 2016	Smp:  9117	Prg Smp:  395	Hrd:  66	Prg Hrd:  24                                                                                                             
Jul, 2016	Smp:  9018	Prg Smp:  461	Hrd:  70	Prg Hrd:  30                                                                                                             
Aug, 2016	Smp:  9628	Prg Smp:  391	Hrd:  68	Prg Hrd:  28                                                                                                             
Sep, 2016	Smp:  9330	Prg Smp:  451	Hrd:  73	Prg Hrd:  31                                                                                                             
Oct, 2016	Smp:  8911	Prg Smp:  407	Hrd:  70	Prg Hrd:  31                                                                                                             
Nov, 2016	Smp:  9523	Prg Smp:  392	Hrd:  69	Prg Hrd:  26                                                                                                             
Dec, 2016	Smp:  10125	Prg Smp:  463	Hrd:  78	Prg Hrd:  28                                                                                                            
	                                                                                                                                                                    
Alberta                                                                                                                                                              
Jan, 2016	Smp:  40885	Prg Smp:  682	Hrd:  354	Prg Hrd:  54                                                                                                           
Feb, 2016	Smp:  31204	Prg Smp:  403	Hrd:  281	Prg Hrd:  37                                                                                                           
Mar, 2016	Smp:  37984	Prg Smp:  695	Hrd:  338	Prg Hrd:  55                                                                                                           
Apr, 2016	Smp:  35461	Prg Smp:  654	Hrd:  300	Prg Hrd:  54                                                                                                           
May, 2016	Smp:  34071	Prg Smp:  533	Hrd:  304	Prg Hrd:  51                                                                                                           
Jun, 2016	Smp:  36873	Prg Smp:  700	Hrd:  323	Prg Hrd:  55                                                                                                           
Jul, 2016	Smp:  34520	Prg Smp:  584	Hrd:  302	Prg Hrd:  48                                                                                                           
Aug, 2016	Smp:  36705	Prg Smp:  700	Hrd:  322	Prg Hrd:  49                                                                                                           
Sep, 2016	Smp:  34218	Prg Smp:  758	Hrd:  292	Prg Hrd:  55                                                                                                           
Oct, 2016	Smp:  30481	Prg Smp:  492	Hrd:  257	Prg Hrd:  43                                                                                                           
Nov, 2016	Smp:  34688	Prg Smp:  805	Hrd:  307	Prg Hrd:  58                                                                                                           
Dec, 2016	Smp:  33471	Prg Smp:  443	Hrd:  282	Prg Hrd:  48                                                                                                           
	                                                                                                                                                                    
British Columbia                                                                                                                                                     
Jan, 2016	Smp:  32255	Prg Smp:  423	Hrd:  256	Prg Hrd:  41                                                                                                           
Feb, 2016	Smp:  28284	Prg Smp:  456	Hrd:  227	Prg Hrd:  39                                                                                                           
Mar, 2016	Smp:  31442	Prg Smp:  437	Hrd:  241	Prg Hrd:  40                                                                                                           
Apr, 2016	Smp:  29289	Prg Smp:  411	Hrd:  237	Prg Hrd:  38                                                                                                           
May, 2016	Smp:  29310	Prg Smp:  539	Hrd:  224	Prg Hrd:  40                                                                                                           
Jun, 2016	Smp:  25829	Prg Smp:  329	Hrd:  222	Prg Hrd:  32                                                                                                           
Jul, 2016	Smp:  31701	Prg Smp:  403	Hrd:  233	Prg Hrd:  35                                                                                                           
Aug, 2016	Smp:  28209	Prg Smp:  342	Hrd:  228	Prg Hrd:  33                                                                                                           
Sep, 2016	Smp:  30688	Prg Smp:  431	Hrd:  234	Prg Hrd:  35                                                                                                           
Oct, 2016	Smp:  29428	Prg Smp:  437	Hrd:  234	Prg Hrd:  35                                                                                                           
Nov, 2016	Smp:  29120	Prg Smp:  390	Hrd:  227	Prg Hrd:  32                                                                                                           
Dec, 2016	Smp:  30526	Prg Smp:  324	Hrd:  232	Prg Hrd:  30                                                                                                           
	                                                                                                                                                                    
Western Canada                                                                                                                                                       
Jan, 2016	Smp:  100032	Prg Smp:  2432	Hrd:  830	Prg Hrd:  159                                                                                                        
Feb, 2016	Smp:  83132	Prg Smp:  1552	Hrd:  704	Prg Hrd:  137                                                                                                         
Mar, 2016	Smp:  93547	Prg Smp:  1868	Hrd:  786	Prg Hrd:  156                                                                                                         
Apr, 2016	Smp:  91390	Prg Smp:  2087	Hrd:  742	Prg Hrd:  151                                                                                                         
May, 2016	Smp:  88281	Prg Smp:  2160	Hrd:  737	Prg Hrd:  159                                                                                                         
Jun, 2016	Smp:  86971	Prg Smp:  1813	Hrd:  747	Prg Hrd:  147                                                                                                         
Jul, 2016	Smp:  90712	Prg Smp:  1649	Hrd:  729	Prg Hrd:  138                                                                                                         
Aug, 2016	Smp:  87454	Prg Smp:  1759	Hrd:  749	Prg Hrd:  143                                                                                                         
Sep, 2016	Smp:  90667	Prg Smp:  2309	Hrd:  733	Prg Hrd:  154                                                                                                         
Oct, 2016	Smp:  85909	Prg Smp:  1747	Hrd:  699	Prg Hrd:  149                                                                                                         
Nov, 2016	Smp:  88253	Prg Smp:  1894	Hrd:  729	Prg Hrd:  147                                                                                                         
Dec, 2016	Smp:  89840	Prg Smp:  1794	Hrd:  734	Prg Hrd:  144                                                                                                         
	                                                                                                                                                                    
CanWest                                                                                                                                                              
Jan, 2016	Smp:  256841	Prg Smp:  4716	Hrd:  3278	Prg Hrd:  477                                                                                                       
Feb, 2016	Smp:  218911	Prg Smp:  3446	Hrd:  2796	Prg Hrd:  416                                                                                                       
Mar, 2016	Smp:  245352	Prg Smp:  4204	Hrd:  3180	Prg Hrd:  464                                                                                                       
Apr, 2016	Smp:  239970	Prg Smp:  3833	Hrd:  3033	Prg Hrd:  421                                                                                                       
May, 2016	Smp:  231566	Prg Smp:  4101	Hrd:  2941	Prg Hrd:  438                                                                                                       
Jun, 2016	Smp:  232920	Prg Smp:  3884	Hrd:  3076	Prg Hrd:  441                                                                                                       
Jul, 2016	Smp:  223894	Prg Smp:  3526	Hrd:  2844	Prg Hrd:  396                                                                                                       
Aug, 2016	Smp:  235125	Prg Smp:  3861	Hrd:  3024	Prg Hrd:  432                                                                                                       
Sep, 2016	Smp:  238079	Prg Smp:  4096	Hrd:  2950	Prg Hrd:  416                                                                                                       
Oct, 2016	Smp:  234719	Prg Smp:  3653	Hrd:  2918	Prg Hrd:  430                                                                                                       
Nov, 2016	Smp:  241760	Prg Smp:  3973	Hrd:  2977	Prg Hrd:  420                                                                                                       
Dec, 2016	Smp:  234866	Prg Smp:  3750	Hrd:  2837	Prg Hrd:  424