Preg Conf Statistics 2014           as of: 20-Feb-15
	
Ontario
Jan, 2014	Smp:  155510	Prg Smp:  1675	Hrd:  2635	Prg Hrd:  269
Feb, 2014	Smp:  133051	Prg Smp:  1459	Hrd:  2192	Prg Hrd:  220
Mar, 2014	Smp:  139795	Prg Smp:  1340	Hrd:  2346	Prg Hrd:  217
Apr, 2014	Smp:  150230	Prg Smp:  1670	Hrd:  2504	Prg Hrd:  250
May, 2014	Smp:  146603	Prg Smp:  1551	Hrd:  2493	Prg Hrd:  251
Jun, 2014	Smp:  140523	Prg Smp:  1580	Hrd:  2316	Prg Hrd:  213
Jul, 2014	Smp:  151018	Prg Smp:  1582	Hrd:  2545	Prg Hrd:  244
Aug, 2014	Smp:  141861	Prg Smp:  1529	Hrd:  2311	Prg Hrd:  243
Sep, 2014	Smp:  148983	Prg Smp:  1596	Hrd:  2410	Prg Hrd:  230
Oct, 2014	Smp:  154405	Prg Smp:  1621	Hrd:  2480	Prg Hrd:  245
Nov, 2014	Smp:  143451	Prg Smp:  1520	Hrd:  2307	Prg Hrd:  230
Dec, 2014	Smp:  146179	Prg Smp:  1724	Hrd:  2313	Prg Hrd:  241
	
Manitoba
Jan, 2014	Smp:  17380	Prg Smp:  223	Hrd:  171	Prg Hrd:  20
Feb, 2014	Smp:  15361	Prg Smp:  88	Hrd:  137	Prg Hrd:  19
Mar, 2014	Smp:  17751	Prg Smp:  171	Hrd:  167	Prg Hrd:  24
Apr, 2014	Smp:  17652	Prg Smp:  270	Hrd:  158	Prg Hrd:  23
May, 2014	Smp:  17428	Prg Smp:  223	Hrd:  165	Prg Hrd:  29
Jun, 2014	Smp:  16082	Prg Smp:  208	Hrd:  148	Prg Hrd:  28
Jul, 2014	Smp:  18181	Prg Smp:  151	Hrd:  159	Prg Hrd:  26
Aug, 2014	Smp:  16321	Prg Smp:  186	Hrd:  147	Prg Hrd:  24
Sep, 2014	Smp:  17319	Prg Smp:  247	Hrd:  150	Prg Hrd:  24
Oct, 2014	Smp:  18326	Prg Smp:  328	Hrd:  172	Prg Hrd:  31
Nov, 2014	Smp:  14940	Prg Smp:  256	Hrd:  142	Prg Hrd:  25
Dec, 2014	Smp:  17013	Prg Smp:  230	Hrd:  148	Prg Hrd:  29
	
Saskatchewan
Jan, 2014	Smp:  10931	Prg Smp:  345	Hrd:  86	Prg Hrd:  27
Feb, 2014	Smp:  10195	Prg Smp:  449	Hrd:  71	Prg Hrd:  25
Mar, 2014	Smp:  7104	Prg Smp:  312	Hrd:  60	Prg Hrd:  22
Apr, 2014	Smp:  11886	Prg Smp:  855	Hrd:  85	Prg Hrd:  28
May, 2014	Smp:  11603	Prg Smp:  501	Hrd:  91	Prg Hrd:  31
Jun, 2014	Smp:  9506	Prg Smp:  636	Hrd:  74	Prg Hrd:  25
Jul, 2014	Smp:  10418	Prg Smp:  476	Hrd:  83	Prg Hrd:  26
Aug, 2014	Smp:  8245	Prg Smp:  347	Hrd:  67	Prg Hrd:  24
Sep, 2014	Smp:  9743	Prg Smp:  462	Hrd:  75	Prg Hrd:  25
Oct, 2014	Smp:  12952	Prg Smp:  839	Hrd:  87	Prg Hrd:  26
Nov, 2014	Smp:  10086	Prg Smp:  413	Hrd:  74	Prg Hrd:  23
Dec, 2014	Smp:  12543	Prg Smp:  600	Hrd:  85	Prg Hrd:  27
	
Alberta
Jan, 2014	Smp:  42055	Prg Smp:  321	Hrd:  401	Prg Hrd:  42
Feb, 2014	Smp:  34047	Prg Smp:  334	Hrd:  326	Prg Hrd:  35
Mar, 2014	Smp:  34253	Prg Smp:  366	Hrd:  331	Prg Hrd:  31
Apr, 2014	Smp:  36402	Prg Smp:  369	Hrd:  339	Prg Hrd:  40
May, 2014	Smp:  37621	Prg Smp:  289	Hrd:  341	Prg Hrd:  33
Jun, 2014	Smp:  33358	Prg Smp:  260	Hrd:  313	Prg Hrd:  29
Jul, 2014	Smp:  38103	Prg Smp:  277	Hrd:  353	Prg Hrd:  31
Aug, 2014	Smp:  36221	Prg Smp:  329	Hrd:  338	Prg Hrd:  36
Sep, 2014	Smp:  36477	Prg Smp:  310	Hrd:  323	Prg Hrd:  32
Oct, 2014	Smp:  36449	Prg Smp:  365	Hrd:  335	Prg Hrd:  36
Nov, 2014	Smp:  32127	Prg Smp:  290	Hrd:  282	Prg Hrd:  26
Dec, 2014	Smp:  33296	Prg Smp:  274	Hrd:  309	Prg Hrd:  30
	
British Columbia
Jan, 2014	Smp:  32100	Prg Smp:  389	Hrd:  282	Prg Hrd:  31
Feb, 2014	Smp:  23418	Prg Smp:  282	Hrd:  220	Prg Hrd:  28
Mar, 2014	Smp:  28062	Prg Smp:  200	Hrd:  231	Prg Hrd:  26
Apr, 2014	Smp:  26347	Prg Smp:  239	Hrd:  227	Prg Hrd:  24
May, 2014	Smp:  30843	Prg Smp:  378	Hrd:  251	Prg Hrd:  38
Jun, 2014	Smp:  26729	Prg Smp:  330	Hrd:  224	Prg Hrd:  33
Jul, 2014	Smp:  31314	Prg Smp:  323	Hrd:  258	Prg Hrd:  32
Aug, 2014	Smp:  26161	Prg Smp:  396	Hrd:  222	Prg Hrd:  37
Sep, 2014	Smp:  26712	Prg Smp:  324	Hrd:  216	Prg Hrd:  27
Oct, 2014	Smp:  31192	Prg Smp:  345	Hrd:  258	Prg Hrd:  43
Nov, 2014	Smp:  30820	Prg Smp:  344	Hrd:  236	Prg Hrd:  33
Dec, 2014	Smp:  30217	Prg Smp:  380	Hrd:  246	Prg Hrd:  36
	
Western Canada
Jan, 2014	Smp:  102431	Prg Smp:  1278	Hrd:  940	Prg Hrd:  120
Feb, 2014	Smp:  83021	Prg Smp:  1153	Hrd:  754	Prg Hrd:  107
Mar, 2014	Smp:  87169	Prg Smp:  1049	Hrd:  789	Prg Hrd:  103
Apr, 2014	Smp:  92253	Prg Smp:  1733	Hrd:  809	Prg Hrd:  115
May, 2014	Smp:  97492	Prg Smp:  1391	Hrd:  848	Prg Hrd:  131
Jun, 2014	Smp:  85675	Prg Smp:  1434	Hrd:  759	Prg Hrd:  115
Jul, 2014	Smp:  98016	Prg Smp:  1227	Hrd:  853	Prg Hrd:  115
Aug, 2014	Smp:  86948	Prg Smp:  1258	Hrd:  774	Prg Hrd:  121
Sep, 2014	Smp:  90250	Prg Smp:  1343	Hrd:  764	Prg Hrd:  108
Oct, 2014	Smp:  98914	Prg Smp:  1877	Hrd:  852	Prg Hrd:  136
Nov, 2014	Smp:  87973	Prg Smp:  1303	Hrd:  734	Prg Hrd:  107
Dec, 2014	Smp:  93068	Prg Smp:  1484	Hrd:  788	Prg Hrd:  122
	
CanWest
Jan, 2014	Smp:  257941	Prg Smp:  2953	Hrd:  3575	Prg Hrd:  389
Feb, 2014	Smp:  216072	Prg Smp:  2612	Hrd:  2946	Prg Hrd:  327
Mar, 2014	Smp:  226964	Prg Smp:  2389	Hrd:  3135	Prg Hrd:  320
Apr, 2014	Smp:  242483	Prg Smp:  3403	Hrd:  3313	Prg Hrd:  365
May, 2014	Smp:  244095	Prg Smp:  2942	Hrd:  3341	Prg Hrd:  382
Jun, 2014	Smp:  226198	Prg Smp:  3014	Hrd:  3075	Prg Hrd:  328
Jul, 2014	Smp:  249034	Prg Smp:  2809	Hrd:  3398	Prg Hrd:  359
Aug, 2014	Smp:  228809	Prg Smp:  2787	Hrd:  3085	Prg Hrd:  364
Sep, 2014	Smp:  239233	Prg Smp:  2939	Hrd:  3174	Prg Hrd:  338
Oct, 2014	Smp:  253317	Prg Smp:  3498	Hrd:  3332	Prg Hrd:  381
Nov, 2014	Smp:  231424	Prg Smp:  2823	Hrd:  3041	Prg Hrd:  337
Dec, 2014	Smp:  239247	Prg Smp:  3208	Hrd:  3101	Prg Hrd:  363