Staph Statistics 2013               as of: 17-Jan-14
	
Ontario
Jan, 2013	Smp:  162796	PCR Smp:  953	Low Smp:  177	Mod Smp:  46	High Smp:  2	Pos S %:  23.61%	Hrd:  2755	PCR Hrd:  198	Pos Hrd:  112	Pos H %:  56.60%
Feb, 2013	Smp:  134654	PCR Smp:  820	Low Smp:  142	Mod Smp:  35	High Smp:  1	Pos S %:  21.71%	Hrd:  2256	PCR Hrd:  168	Pos Hrd:  80	Pos H %:  47.60%
Mar, 2013	Smp:  143978	PCR Smp:  781	Low Smp:  168	Mod Smp:  30	High Smp:  7	Pos S %:  26.25%	Hrd:  2449	PCR Hrd:  200	Pos Hrd:  102	Pos H %:  51.00%
Apr, 2013	Smp:  158069	PCR Smp:  762	Low Smp:  138	Mod Smp:  28	High Smp:  4	Pos S %:  22.31%	Hrd:  2644	PCR Hrd:  175	Pos Hrd:  86	Pos H %:  49.10%
May, 2013	Smp:  153633	PCR Smp:  698	Low Smp:  132	Mod Smp:  30	High Smp:  2	Pos S %:  23.50%	Hrd:  2630	PCR Hrd:  184	Pos Hrd:  86	Pos H %:  46.70%
Jun, 2013	Smp:  139388	PCR Smp:  706	Low Smp:  134	Mod Smp:  24	High Smp:  6	Pos S %:  23.23%	Hrd:  2328	PCR Hrd:  158	Pos Hrd:  75	Pos H %:  47.50%
Jul, 2013	Smp:  144627	PCR Smp:  970	Low Smp:  182	Mod Smp:  65	High Smp:  8	Pos S %:  26.29%	Hrd:  2471	PCR Hrd:  212	Pos Hrd:  113	Pos H %:  53.30%
Aug, 2013	Smp:  144811	PCR Smp:  1047	Low Smp:  194	Mod Smp:  38	High Smp:  2	Pos S %:  22.35%	Hrd:  2475	PCR Hrd:  203	Pos Hrd:  107	Pos H %:  52.70%
Sep, 2013	Smp:  143533	PCR Smp:  795	Low Smp:  146	Mod Smp:  26	High Smp:  4	Pos S %:  22.14%	Hrd:  2368	PCR Hrd:  178	Pos Hrd:  84	Pos H %:  47.20%
Oct, 2013	Smp:  161709	PCR Smp:  1004	Low Smp:  151	Mod Smp:  21	High Smp:  4	Pos S %:  17.53%	Hrd:  2622	PCR Hrd:  196	Pos Hrd:  88	Pos H %:  44.90%
Nov, 2013	Smp:  148324	PCR Smp:  1011	Low Smp:  166	Mod Smp:  22	High Smp:  2	Pos S %:  18.79%	Hrd:  2477	PCR Hrd:  188	Pos Hrd:  91	Pos H %:  48.40%
Dec, 2013	Smp:  136192	PCR Smp:  524	Low Smp:  101	Mod Smp:  14	High Smp:  2	Pos S %:  22.33%	Hrd:  2175	PCR Hrd:  141	Pos Hrd:  63	Pos H %:  44.70%
	
Manitoba
Jan, 2013	Smp:  16477	PCR Smp:  95	Low Smp:  23	Mod Smp:  8	High Smp:  1	Pos S %:  33.68%	Hrd:  171	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  8	Pos H %:  66.70%
Feb, 2013	Smp:  15101	PCR Smp:  96	Low Smp:  16	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  20.83%	Hrd:  151	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  6	Pos H %:  54.50%
Mar, 2013	Smp:  16212	PCR Smp:  94	Low Smp:  11	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  13.83%	Hrd:  158	PCR Hrd:  15	Pos Hrd:  7	Pos H %:  46.70%
Apr, 2013	Smp:  17453	PCR Smp:  104	Low Smp:  20	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  20.19%	Hrd:  161	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  7	Pos H %:  70.00%
May, 2013	Smp:  16103	PCR Smp:  59	Low Smp:  10	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  20.34%	Hrd:  170	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  6	Pos H %:  54.50%
Jun, 2013	Smp:  16247	PCR Smp:  51	Low Smp:  7	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  15.69%	Hrd:  147	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  3	Pos H %:  50.00%
Jul, 2013	Smp:  16937	PCR Smp:  77	Low Smp:  14	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  23.38%	Hrd:  167	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  7	Pos H %:  77.80%
Aug, 2013	Smp:  16429	PCR Smp:  46	Low Smp:  12	Mod Smp:  1	High Smp:  1	Pos S %:  30.43%	Hrd:  143	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  7	Pos H %:  63.60%
Sep, 2013	Smp:  17675	PCR Smp:  121	Low Smp:  26	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  25.62%	Hrd:  163	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  10	Pos H %:  90.90%
Oct, 2013	Smp:  17376	PCR Smp:  57	Low Smp:  8	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  17.54%	Hrd:  174	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  6	Pos H %:  50.00%
Nov, 2013	Smp:  16206	PCR Smp:  319	Low Smp:  28	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   9.72%	Hrd:  157	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  10	Pos H %:  71.40%
Dec, 2013	Smp:  15488	PCR Smp:  84	Low Smp:  16	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  21.43%	Hrd:  148	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  8	Pos H %:  66.70%
	
Saskatchewan
Jan, 2013	Smp:  12194	PCR Smp:  45	Low Smp:  5	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  15.56%	Hrd:  90	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  4	Pos H %:  80.00%
Feb, 2013	Smp:  10783	PCR Smp:  26	Low Smp:  2	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  19.23%	Hrd:  73	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  3	Pos H %:  50.00%
Mar, 2013	Smp:  8160	PCR Smp:  50	Low Smp:  14	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  34.00%	Hrd:  65	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  3	Pos H %:  50.00%
Apr, 2013	Smp:  12239	PCR Smp:  68	Low Smp:  14	Mod Smp:  8	High Smp:  3	Pos S %:  36.76%	Hrd:  88	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  5	Pos H %:  71.40%
May, 2013	Smp:  9907	PCR Smp:  11	Low Smp:  3	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  36.36%	Hrd:  77	PCR Hrd:  4	Pos Hrd:  2	Pos H %:  50.00%
Jun, 2013	Smp:  9705	PCR Smp:  123	Low Smp:  17	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  17.89%	Hrd:  71	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  6	Pos H %:  60.00%
Jul, 2013	Smp:  7503	PCR Smp:  220	Low Smp:  47	Mod Smp:  24	High Smp:  4	Pos S %:  34.09%	Hrd:  59	PCR Hrd:  2	Pos Hrd:  2	Pos H %: 100.00%
Aug, 2013	Smp:  10247	PCR Smp:  121	Low Smp:  23	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:  24.79%	Hrd:  80	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  7	Pos H %:  70.00%
Sep, 2013	Smp:  10475	PCR Smp:  124	Low Smp:  26	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  22.58%	Hrd:  74	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  3	Pos H %:  37.50%
Oct, 2013	Smp:  11562	PCR Smp:  81	Low Smp:  18	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  23.46%	Hrd:  84	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  5	Pos H %:  55.60%
Nov, 2013	Smp:  10691	PCR Smp:  62	Low Smp:  9	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  19.35%	Hrd:  85	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  5	Pos H %:  55.60%
Dec, 2013	Smp:  10961	PCR Smp:  67	Low Smp:  7	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  13.43%	Hrd:  79	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  5	Pos H %:  71.40%
	
Alberta
Jan, 2013	Smp:  45971	PCR Smp:  599	Low Smp:  82	Mod Smp:  28	High Smp:  3	Pos S %:  18.86%	Hrd:  422	PCR Hrd:  51	Pos Hrd:  26	Pos H %:  51.00%
Feb, 2013	Smp:  35477	PCR Smp:  241	Low Smp:  58	Mod Smp:  14	High Smp:  1	Pos S %:  30.29%	Hrd:  350	PCR Hrd:  43	Pos Hrd:  31	Pos H %:  72.10%
Mar, 2013	Smp:  33203	PCR Smp:  373	Low Smp:  78	Mod Smp:  15	High Smp:  0	Pos S %:  24.93%	Hrd:  325	PCR Hrd:  41	Pos Hrd:  23	Pos H %:  56.10%
Apr, 2013	Smp:  39459	PCR Smp:  538	Low Smp:  83	Mod Smp:  15	High Smp:  0	Pos S %:  18.22%	Hrd:  374	PCR Hrd:  44	Pos Hrd:  20	Pos H %:  45.50%
May, 2013	Smp:  36652	PCR Smp:  214	Low Smp:  47	Mod Smp:  12	High Smp:  1	Pos S %:  28.04%	Hrd:  356	PCR Hrd:  35	Pos Hrd:  15	Pos H %:  42.90%
Jun, 2013	Smp:  30981	PCR Smp:  157	Low Smp:  40	Mod Smp:  8	High Smp:  0	Pos S %:  30.57%	Hrd:  301	PCR Hrd:  29	Pos Hrd:  18	Pos H %:  62.10%
Jul, 2013	Smp:  34042	PCR Smp:  299	Low Smp:  51	Mod Smp:  10	High Smp:  0	Pos S %:  20.40%	Hrd:  345	PCR Hrd:  43	Pos Hrd:  25	Pos H %:  58.10%
Aug, 2013	Smp:  36609	PCR Smp:  267	Low Smp:  35	Mod Smp:  8	High Smp:  0	Pos S %:  16.10%	Hrd:  355	PCR Hrd:  34	Pos Hrd:  18	Pos H %:  52.90%
Sep, 2013	Smp:  36225	PCR Smp:  429	Low Smp:  38	Mod Smp:  6	High Smp:  0	Pos S %:  10.26%	Hrd:  343	PCR Hrd:  37	Pos Hrd:  19	Pos H %:  51.40%
Oct, 2013	Smp:  38828	PCR Smp:  207	Low Smp:  29	Mod Smp:  8	High Smp:  0	Pos S %:  17.87%	Hrd:  368	PCR Hrd:  38	Pos Hrd:  17	Pos H %:  44.70%
Nov, 2013	Smp:  33789	PCR Smp:  246	Low Smp:  43	Mod Smp:  3	High Smp:  3	Pos S %:  19.92%	Hrd:  320	PCR Hrd:  40	Pos Hrd:  23	Pos H %:  57.50%
Dec, 2013	Smp:  30183	PCR Smp:  233	Low Smp:  27	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  13.73%	Hrd:  285	PCR Hrd:  24	Pos Hrd:  10	Pos H %:  41.70%
	
British Columbia
Jan, 2013	Smp:  32798	PCR Smp:  217	Low Smp:  13	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:   6.91%	Hrd:  277	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  6	Pos H %:  37.50%
Feb, 2013	Smp:  25658	PCR Smp:  103	Low Smp:  8	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   8.74%	Hrd:  225	PCR Hrd:  18	Pos Hrd:  6	Pos H %:  33.30%
Mar, 2013	Smp:  25785	PCR Smp:  113	Low Smp:  12	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  11.50%	Hrd:  232	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  8	Pos H %:  61.50%
Apr, 2013	Smp:  28643	PCR Smp:  131	Low Smp:  16	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  13.74%	Hrd:  243	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  6	Pos H %:  42.90%
May, 2013	Smp:  29296	PCR Smp:  116	Low Smp:  3	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   2.59%	Hrd:  258	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  2	Pos H %:  15.40%
Jun, 2013	Smp:  25477	PCR Smp:  92	Low Smp:  7	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   8.70%	Hrd:  231	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  4	Pos H %:  40.00%
Jul, 2013	Smp:  28001	PCR Smp:  200	Low Smp:  12	Mod Smp:  3	High Smp:  1	Pos S %:   8.00%	Hrd:  238	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  6	Pos H %:  42.90%
Aug, 2013	Smp:  25113	PCR Smp:  135	Low Smp:  8	Mod Smp:  4	High Smp:  1	Pos S %:   9.63%	Hrd:  243	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  6	Pos H %:  37.50%
Sep, 2013	Smp:  27526	PCR Smp:  154	Low Smp:  9	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   5.84%	Hrd:  230	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  7	Pos H %:  58.30%
Oct, 2013	Smp:  29388	PCR Smp:  85	Low Smp:  8	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  12.94%	Hrd:  256	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  7	Pos H %:  58.30%
Nov, 2013	Smp:  28096	PCR Smp:  224	Low Smp:  20	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   9.37%	Hrd:  245	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  8	Pos H %:  47.10%
Dec, 2013	Smp:  27740	PCR Smp:  87	Low Smp:  17	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  21.84%	Hrd:  230	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  7	Pos H %:  63.60%
	
Western Canada
Jan, 2013	Smp:  107440	PCR Smp:  956	Low Smp:  123	Mod Smp:  40	High Smp:  4	Pos S %:  17.47%	Hrd:  960	PCR Hrd:  84	Pos Hrd:  44	Pos H %:  52.40%
Feb, 2013	Smp:  87019	PCR Smp:  466	Low Smp:  84	Mod Smp:  22	High Smp:  1	Pos S %:  22.96%	Hrd:  799	PCR Hrd:  78	Pos Hrd:  46	Pos H %:  59.00%
Mar, 2013	Smp:  83360	PCR Smp:  630	Low Smp:  115	Mod Smp:  21	High Smp:  0	Pos S %:  21.59%	Hrd:  780	PCR Hrd:  75	Pos Hrd:  41	Pos H %:  54.70%
Apr, 2013	Smp:  97794	PCR Smp:  841	Low Smp:  133	Mod Smp:  26	High Smp:  3	Pos S %:  19.26%	Hrd:  866	PCR Hrd:  75	Pos Hrd:  38	Pos H %:  50.70%
May, 2013	Smp:  91958	PCR Smp:  400	Low Smp:  63	Mod Smp:  15	High Smp:  1	Pos S %:  19.75%	Hrd:  861	PCR Hrd:  63	Pos Hrd:  25	Pos H %:  39.70%
Jun, 2013	Smp:  82407	PCR Smp:  423	Low Smp:  71	Mod Smp:  15	High Smp:  0	Pos S %:  20.33%	Hrd:  750	PCR Hrd:  55	Pos Hrd:  31	Pos H %:  56.40%
Jul, 2013	Smp:  86483	PCR Smp:  796	Low Smp:  124	Mod Smp:  41	High Smp:  5	Pos S %:  21.36%	Hrd:  809	PCR Hrd:  68	Pos Hrd:  40	Pos H %:  58.80%
Aug, 2013	Smp:  88393	PCR Smp:  569	Low Smp:  78	Mod Smp:  20	High Smp:  2	Pos S %:  17.57%	Hrd:  821	PCR Hrd:  71	Pos Hrd:  38	Pos H %:  53.50%
Sep, 2013	Smp:  91900	PCR Smp:  828	Low Smp:  99	Mod Smp:  13	High Smp:  0	Pos S %:  13.53%	Hrd:  810	PCR Hrd:  68	Pos Hrd:  39	Pos H %:  57.40%
Oct, 2013	Smp:  97147	PCR Smp:  430	Low Smp:  63	Mod Smp:  14	High Smp:  0	Pos S %:  17.91%	Hrd:  882	PCR Hrd:  71	Pos Hrd:  35	Pos H %:  49.30%
Nov, 2013	Smp:  88782	PCR Smp:  851	Low Smp:  100	Mod Smp:  10	High Smp:  3	Pos S %:  13.28%	Hrd:  807	PCR Hrd:  80	Pos Hrd:  46	Pos H %:  57.50%
Dec, 2013	Smp:  84370	PCR Smp:  471	Low Smp:  67	Mod Smp:  11	High Smp:  0	Pos S %:  16.56%	Hrd:  742	PCR Hrd:  54	Pos Hrd:  30	Pos H %:  55.60%
	
CanWest
Jan, 2013	Smp:  270236	PCR Smp:  1909	Low Smp:  300	Mod Smp:  86	High Smp:  6	Pos S %:  20.53%	Hrd:  3715	PCR Hrd:  282	Pos Hrd:  156	Pos H %:  55.30%
Feb, 2013	Smp:  221673	PCR Smp:  1286	Low Smp:  226	Mod Smp:  57	High Smp:  2	Pos S %:  22.16%	Hrd:  3055	PCR Hrd:  246	Pos Hrd:  126	Pos H %:  51.20%
Mar, 2013	Smp:  227338	PCR Smp:  1411	Low Smp:  283	Mod Smp:  51	High Smp:  7	Pos S %:  24.17%	Hrd:  3229	PCR Hrd:  275	Pos Hrd:  143	Pos H %:  52.00%
Apr, 2013	Smp:  255862	PCR Smp:  1603	Low Smp:  271	Mod Smp:  54	High Smp:  7	Pos S %:  20.71%	Hrd:  3510	PCR Hrd:  250	Pos Hrd:  124	Pos H %:  49.60%
May, 2013	Smp:  245591	PCR Smp:  1098	Low Smp:  195	Mod Smp:  45	High Smp:  3	Pos S %:  22.13%	Hrd:  3491	PCR Hrd:  247	Pos Hrd:  111	Pos H %:  44.90%
Jun, 2013	Smp:  221795	PCR Smp:  1129	Low Smp:  205	Mod Smp:  39	High Smp:  6	Pos S %:  22.14%	Hrd:  3078	PCR Hrd:  213	Pos Hrd:  106	Pos H %:  49.80%
Jul, 2013	Smp:  231110	PCR Smp:  1766	Low Smp:  306	Mod Smp:  106	High Smp:  13	Pos S %:  24.07%	Hrd:  3280	PCR Hrd:  280	Pos Hrd:  153	Pos H %:  54.60%
Aug, 2013	Smp:  233204	PCR Smp:  1616	Low Smp:  272	Mod Smp:  58	High Smp:  4	Pos S %:  20.67%	Hrd:  3296	PCR Hrd:  274	Pos Hrd:  145	Pos H %:  52.90%
Sep, 2013	Smp:  235433	PCR Smp:  1623	Low Smp:  245	Mod Smp:  39	High Smp:  4	Pos S %:  17.74%	Hrd:  3178	PCR Hrd:  246	Pos Hrd:  123	Pos H %:  50.00%
Oct, 2013	Smp:  258856	PCR Smp:  1434	Low Smp:  214	Mod Smp:  35	High Smp:  4	Pos S %:  17.64%	Hrd:  3504	PCR Hrd:  267	Pos Hrd:  123	Pos H %:  46.10%
Nov, 2013	Smp:  237106	PCR Smp:  1862	Low Smp:  266	Mod Smp:  32	High Smp:  5	Pos S %:  16.27%	Hrd:  3284	PCR Hrd:  268	Pos Hrd:  137	Pos H %:  51.10%
Dec, 2013	Smp:  220562	PCR Smp:  995	Low Smp:  168	Mod Smp:  25	High Smp:  2	Pos S %:  19.60%	Hrd:  2917	PCR Hrd:  195	Pos Hrd:  93	Pos H %:  47.70%