Staph Statistics                    as of: 18-Oct-24                                                                                                               
	                                                                                                                                                                    
Ontario                                                                                                                                                              
Dec, 2022	Smp:  108862	PCR Smp:  654	Low Smp:  58	Mod Smp:  39	High Smp:  8	Pos S %:  16.06%	Hrd:  1479	PCR Hrd:  165	Pos Hrd:  67	Pos H %:  40.60%                  
Jan, 2023	Smp:  128847	PCR Smp:  933	Low Smp:  64	Mod Smp:  45	High Smp:  13	Pos S %:  13.08%	Hrd:  1769	PCR Hrd:  185	Pos Hrd:  73	Pos H %:  39.50%                 
Feb, 2023	Smp:  101554	PCR Smp:  717	Low Smp:  35	Mod Smp:  33	High Smp:  5	Pos S %:  10.18%	Hrd:  1437	PCR Hrd:  163	Pos Hrd:  48	Pos H %:  29.40%                  
Mar, 2023	Smp:  123787	PCR Smp:  728	Low Smp:  47	Mod Smp:  35	High Smp:  9	Pos S %:  12.50%	Hrd:  1772	PCR Hrd:  199	Pos Hrd:  62	Pos H %:  31.20%                  
Apr, 2023	Smp:  110933	PCR Smp:  611	Low Smp:  47	Mod Smp:  41	High Smp:  3	Pos S %:  14.89%	Hrd:  1557	PCR Hrd:  169	Pos Hrd:  61	Pos H %:  36.10%                  
May, 2023	Smp:  111935	PCR Smp:  716	Low Smp:  34	Mod Smp:  42	High Smp:  7	Pos S %:  11.59%	Hrd:  1582	PCR Hrd:  187	Pos Hrd:  57	Pos H %:  30.50%                  
Jun, 2023	Smp:  117115	PCR Smp:  833	Low Smp:  49	Mod Smp:  47	High Smp:  10	Pos S %:  12.73%	Hrd:  1661	PCR Hrd:  199	Pos Hrd:  63	Pos H %:  31.70%                 
Jul, 2023	Smp:  103786	PCR Smp:  884	Low Smp:  46	Mod Smp:  43	High Smp:  10	Pos S %:  11.20%	Hrd:  1482	PCR Hrd:  180	Pos Hrd:  68	Pos H %:  37.80%                 
Aug, 2023	Smp:  117449	PCR Smp:  948	Low Smp:  59	Mod Smp:  58	High Smp:  14	Pos S %:  13.82%	Hrd:  1643	PCR Hrd:  209	Pos Hrd:  78	Pos H %:  37.30%                 
Sep, 2023	Smp:  112560	PCR Smp:  832	Low Smp:  44	Mod Smp:  29	High Smp:  8	Pos S %:   9.74%	Hrd:  1577	PCR Hrd:  192	Pos Hrd:  55	Pos H %:  28.60%                  
Oct, 2023	Smp:  116592	PCR Smp:  720	Low Smp:  49	Mod Smp:  26	High Smp:  9	Pos S %:  11.67%	Hrd:  1627	PCR Hrd:  178	Pos Hrd:  50	Pos H %:  28.10%                  
Nov, 2023	Smp:  118262	PCR Smp:  780	Low Smp:  48	Mod Smp:  39	High Smp:  8	Pos S %:  12.18%	Hrd:  1652	PCR Hrd:  198	Pos Hrd:  62	Pos H %:  31.30%                  
Dec, 2023	Smp:  98506	PCR Smp:  592	Low Smp:  30	Mod Smp:  21	High Smp:  10	Pos S %:  10.30%	Hrd:  1415	PCR Hrd:  160	Pos Hrd:  49	Pos H %:  30.60%                  
Jan, 2024	Smp:  125235	PCR Smp:  857	Low Smp:  62	Mod Smp:  37	High Smp:  13	Pos S %:  13.07%	Hrd:  1738	PCR Hrd:  196	Pos Hrd:  66	Pos H %:  33.70%                 
Feb, 2024	Smp:  105003	PCR Smp:  734	Low Smp:  40	Mod Smp:  28	High Smp:  9	Pos S %:  10.49%	Hrd:  1509	PCR Hrd:  186	Pos Hrd:  53	Pos H %:  28.50%                  
Mar, 2024	Smp:  107546	PCR Smp:  683	Low Smp:  26	Mod Smp:  32	High Smp:  7	Pos S %:   9.52%	Hrd:  1485	PCR Hrd:  166	Pos Hrd:  47	Pos H %:  28.30%                  
Apr, 2024	Smp:  115867	PCR Smp:  818	Low Smp:  45	Mod Smp:  35	High Smp:  12	Pos S %:  11.25%	Hrd:  1625	PCR Hrd:  176	Pos Hrd:  57	Pos H %:  32.40%                 
May, 2024	Smp:  108002	PCR Smp:  709	Low Smp:  29	Mod Smp:  38	High Smp:  5	Pos S %:  10.16%	Hrd:  1565	PCR Hrd:  185	Pos Hrd:  52	Pos H %:  28.10%                  
Jun, 2024	Smp:  108450	PCR Smp:  765	Low Smp:  42	Mod Smp:  40	High Smp:  3	Pos S %:  11.11%	Hrd:  1509	PCR Hrd:  180	Pos Hrd:  58	Pos H %:  32.20%                  
Jul, 2024	Smp:  109925	PCR Smp:  962	Low Smp:  42	Mod Smp:  36	High Smp:  5	Pos S %:   8.63%	Hrd:  1598	PCR Hrd:  207	Pos Hrd:  54	Pos H %:  26.10%                  
Aug, 2024	Smp:  112938	PCR Smp:  903	Low Smp:  53	Mod Smp:  37	High Smp:  6	Pos S %:  10.63%	Hrd:  1572	PCR Hrd:  203	Pos Hrd:  61	Pos H %:  30.00%                  
Sep, 2024	Smp:  108501	PCR Smp:  869	Low Smp:  49	Mod Smp:  25	High Smp:  5	Pos S %:   9.09%	Hrd:  1491	PCR Hrd:  189	Pos Hrd:  46	Pos H %:  24.30%                  
Oct, 2024	Smp:  59186	PCR Smp:  439	Low Smp:  27	Mod Smp:  35	High Smp:  1	Pos S %:  14.35%	Hrd:  805	PCR Hrd:  106	Pos Hrd:  40	Pos H %:  37.70%                    
	                                                                                                                                                                    
Manitoba                                                                                                                                                             
Dec, 2022	Smp:  14999	PCR Smp:  40	Low Smp:  2	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   5.00%	Hrd:  104	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  2	Pos H %:  25.00%                          
Jan, 2023	Smp:  15758	PCR Smp:  35	Low Smp:  3	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  20.00%	Hrd:  107	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  2	Pos H %:  22.20%                          
Feb, 2023	Smp:  14774	PCR Smp:  44	Low Smp:  1	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:   6.82%	Hrd:  99	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  3	Pos H %:  27.30%                          
Mar, 2023	Smp:  16462	PCR Smp:  33	Low Smp:  0	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   3.03%	Hrd:  112	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  1	Pos H %:  12.50%                          
Apr, 2023	Smp:  14255	PCR Smp:  62	Low Smp:  9	Mod Smp:  6	High Smp:  1	Pos S %:  25.81%	Hrd:  82	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  5	Pos H %:  55.60%                           
May, 2023	Smp:  15088	PCR Smp:  36	Low Smp:  2	Mod Smp:  5	High Smp:  1	Pos S %:  22.22%	Hrd:  115	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  5	Pos H %:  50.00%                         
Jun, 2023	Smp:  13459	PCR Smp:  21	Low Smp:  1	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  23.81%	Hrd:  87	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  2	Pos H %:  28.60%                           
Jul, 2023	Smp:  15474	PCR Smp:  75	Low Smp:  10	Mod Smp:  5	High Smp:  3	Pos S %:  24.00%	Hrd:  99	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  6	Pos H %:  50.00%                         
Aug, 2023	Smp:  14874	PCR Smp:  35	Low Smp:  2	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   8.57%	Hrd:  94	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  3	Pos H %:  37.50%                           
Sep, 2023	Smp:  12854	PCR Smp:  31	Low Smp:  1	Mod Smp:  3	High Smp:  1	Pos S %:  16.13%	Hrd:  86	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  3	Pos H %:  37.50%                           
Oct, 2023	Smp:  15395	PCR Smp:  59	Low Smp:  5	Mod Smp:  2	High Smp:  1	Pos S %:  13.56%	Hrd:  101	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  5	Pos H %:  45.50%                         
Nov, 2023	Smp:  14595	PCR Smp:  67	Low Smp:  1	Mod Smp:  6	High Smp:  1	Pos S %:  11.94%	Hrd:  102	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  6	Pos H %:  46.20%                         
Dec, 2023	Smp:  16095	PCR Smp:  59	Low Smp:  6	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  15.25%	Hrd:  97	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  6	Pos H %:  54.50%                          
Jan, 2024	Smp:  17328	PCR Smp:  87	Low Smp:  2	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:   4.60%	Hrd:  115	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  3	Pos H %:  18.70%                         
Feb, 2024	Smp:  16187	PCR Smp:  55	Low Smp:  3	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  10.91%	Hrd:  97	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  6	Pos H %:  46.20%                          
Mar, 2024	Smp:  14095	PCR Smp:  72	Low Smp:  4	Mod Smp:  2	High Smp:  1	Pos S %:   9.72%	Hrd:  88	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  6	Pos H %:  60.00%                          
Apr, 2024	Smp:  15143	PCR Smp:  41	Low Smp:  1	Mod Smp:  2	High Smp:  1	Pos S %:   9.76%	Hrd:  104	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  4	Pos H %:  36.40%                         
May, 2024	Smp:  15941	PCR Smp:  52	Low Smp:  1	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   7.69%	Hrd:  98	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  4	Pos H %:  36.40%                          
Jun, 2024	Smp:  14440	PCR Smp:  112	Low Smp:  8	Mod Smp:  10	High Smp:  3	Pos S %:  18.75%	Hrd:  89	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  6	Pos H %:  50.00%                        
Jul, 2024	Smp:  15392	PCR Smp:  51	Low Smp:  4	Mod Smp:  5	High Smp:  1	Pos S %:  19.61%	Hrd:  99	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  6	Pos H %:  54.50%                          
Aug, 2024	Smp:  12081	PCR Smp:  46	Low Smp:  3	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  10.87%	Hrd:  92	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  5	Pos H %:  62.50%                           
Sep, 2024	Smp:  15741	PCR Smp:  35	Low Smp:  2	Mod Smp:  5	High Smp:  2	Pos S %:  25.71%	Hrd:  89	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  6	Pos H %:  60.00%                          
Oct, 2024	Smp:  5856	PCR Smp:  24	Low Smp:  2	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  12.50%	Hrd:  48	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  3	Pos H %:  50.00%                            
	                                                                                                                                                                    
Saskatchewan                                                                                                                                                         
Dec, 2022	Smp:  6321	PCR Smp:  16	Low Smp:  2	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  18.75%	Hrd:  41	PCR Hrd:  2	Pos Hrd:  2	Pos H %: 100.00%                            
Jan, 2023	Smp:  9788	PCR Smp:  90	Low Smp:  9	Mod Smp:  8	High Smp:  0	Pos S %:  18.89%	Hrd:  68	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  5	Pos H %:  62.50%                            
Feb, 2023	Smp:  6890	PCR Smp:  66	Low Smp:  5	Mod Smp:  9	High Smp:  0	Pos S %:  21.21%	Hrd:  50	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  5	Pos H %:  71.40%                            
Mar, 2023	Smp:  7952	PCR Smp:  60	Low Smp:  8	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  18.33%	Hrd:  51	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  3	Pos H %:  50.00%                            
Apr, 2023	Smp:  7136	PCR Smp:  54	Low Smp:  4	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  14.81%	Hrd:  46	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  5	Pos H %: 100.00%                            
May, 2023	Smp:  10070	PCR Smp:  100	Low Smp:  5	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:   7.00%	Hrd:  62	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  3	Pos H %:  42.90%                          
Jun, 2023	Smp:  8279	PCR Smp:  30	Low Smp:  3	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  13.33%	Hrd:  58	PCR Hrd:  4	Pos Hrd:  2	Pos H %:  50.00%                            
Jul, 2023	Smp:  7770	PCR Smp:  100	Low Smp:  8	Mod Smp:  11	High Smp:  2	Pos S %:  21.00%	Hrd:  54	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  5	Pos H %:  62.50%                          
Aug, 2023	Smp:  8172	PCR Smp:  65	Low Smp:  4	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   6.15%	Hrd:  55	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  2	Pos H %:  40.00%                            
Sep, 2023	Smp:  8417	PCR Smp:  72	Low Smp:  7	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  15.28%	Hrd:  61	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  5	Pos H %:  55.60%                            
Oct, 2023	Smp:  8739	PCR Smp:  37	Low Smp:  0	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   2.70%	Hrd:  52	PCR Hrd:  3	Pos Hrd:  1	Pos H %:  33.30%                            
Nov, 2023	Smp:  8118	PCR Smp:  103	Low Smp:  3	Mod Smp:  6	High Smp:  1	Pos S %:   9.71%	Hrd:  56	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  3	Pos H %:  60.00%                           
Dec, 2023	Smp:  7296	PCR Smp:  52	Low Smp:  7	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  21.15%	Hrd:  51	PCR Hrd:  4	Pos Hrd:  3	Pos H %:  75.00%                            
Jan, 2024	Smp:  11001	PCR Smp:  90	Low Smp:  5	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  11.11%	Hrd:  70	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  4	Pos H %:  57.10%                           
Feb, 2024	Smp:  7091	PCR Smp:  49	Low Smp:  3	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  10.20%	Hrd:  55	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  4	Pos H %:  80.00%                            
Mar, 2024	Smp:  7562	PCR Smp:  32	Low Smp:  0	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   3.12%	Hrd:  45	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  1	Pos H %:  20.00%                            
Apr, 2024	Smp:  8685	PCR Smp:  76	Low Smp:  5	Mod Smp:  2	High Smp:  1	Pos S %:  10.53%	Hrd:  58	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  3	Pos H %:  50.00%                            
May, 2024	Smp:  9449	PCR Smp:  121	Low Smp:  4	Mod Smp:  3	High Smp:  1	Pos S %:   6.61%	Hrd:  63	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  4	Pos H %:  57.10%                           
Jun, 2024	Smp:  7652	PCR Smp:  50	Low Smp:  4	Mod Smp:  7	High Smp:  2	Pos S %:  26.00%	Hrd:  56	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  3	Pos H %:  42.90%                            
Jul, 2024	Smp:  9301	PCR Smp:  161	Low Smp:  7	Mod Smp:  9	High Smp:  2	Pos S %:  11.18%	Hrd:  56	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  7	Pos H %:  58.30%                          
Aug, 2024	Smp:  8854	PCR Smp:  180	Low Smp:  5	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:   6.67%	Hrd:  58	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  8	Pos H %:  80.00%                          
Sep, 2024	Smp:  7447	PCR Smp:  117	Low Smp:  6	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:   9.40%	Hrd:  47	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  6	Pos H %:  66.70%                           
Oct, 2024	Smp:  4691	PCR Smp:  27	Low Smp:  2	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  14.81%	Hrd:  36	PCR Hrd:  4	Pos Hrd:  3	Pos H %:  75.00%                            
	                                                                                                                                                                    
Alberta                                                                                                                                                              
Dec, 2022	Smp:  20053	PCR Smp:  219	Low Smp:  28	Mod Smp:  21	High Smp:  4	Pos S %:  24.20%	Hrd:  164	PCR Hrd:  36	Pos Hrd:  24	Pos H %:  66.70%                     
Jan, 2023	Smp:  30357	PCR Smp:  388	Low Smp:  31	Mod Smp:  33	High Smp:  6	Pos S %:  18.04%	Hrd:  237	PCR Hrd:  56	Pos Hrd:  33	Pos H %:  58.90%                     
Feb, 2023	Smp:  24816	PCR Smp:  339	Low Smp:  32	Mod Smp:  24	High Smp:  3	Pos S %:  17.40%	Hrd:  198	PCR Hrd:  50	Pos Hrd:  29	Pos H %:  58.00%                     
Mar, 2023	Smp:  30229	PCR Smp:  306	Low Smp:  27	Mod Smp:  21	High Smp:  0	Pos S %:  15.69%	Hrd:  233	PCR Hrd:  51	Pos Hrd:  30	Pos H %:  58.80%                     
Apr, 2023	Smp:  25297	PCR Smp:  314	Low Smp:  17	Mod Smp:  10	High Smp:  2	Pos S %:   9.24%	Hrd:  198	PCR Hrd:  46	Pos Hrd:  18	Pos H %:  39.10%                     
May, 2023	Smp:  30300	PCR Smp:  363	Low Smp:  31	Mod Smp:  37	High Smp:  7	Pos S %:  20.66%	Hrd:  237	PCR Hrd:  53	Pos Hrd:  32	Pos H %:  60.40%                     
Jun, 2023	Smp:  26373	PCR Smp:  311	Low Smp:  26	Mod Smp:  17	High Smp:  2	Pos S %:  14.47%	Hrd:  210	PCR Hrd:  50	Pos Hrd:  27	Pos H %:  54.00%                     
Jul, 2023	Smp:  27003	PCR Smp:  347	Low Smp:  16	Mod Smp:  27	High Smp:  2	Pos S %:  12.97%	Hrd:  209	PCR Hrd:  50	Pos Hrd:  25	Pos H %:  50.00%                     
Aug, 2023	Smp:  27162	PCR Smp:  283	Low Smp:  20	Mod Smp:  15	High Smp:  5	Pos S %:  14.13%	Hrd:  216	PCR Hrd:  45	Pos Hrd:  20	Pos H %:  44.40%                     
Sep, 2023	Smp:  27339	PCR Smp:  420	Low Smp:  41	Mod Smp:  29	High Smp:  4	Pos S %:  17.62%	Hrd:  206	PCR Hrd:  60	Pos Hrd:  33	Pos H %:  55.00%                     
Oct, 2023	Smp:  28793	PCR Smp:  269	Low Smp:  20	Mod Smp:  28	High Smp:  3	Pos S %:  18.96%	Hrd:  219	PCR Hrd:  50	Pos Hrd:  25	Pos H %:  50.00%                     
Nov, 2023	Smp:  28480	PCR Smp:  282	Low Smp:  16	Mod Smp:  13	High Smp:  3	Pos S %:  11.35%	Hrd:  221	PCR Hrd:  52	Pos Hrd:  20	Pos H %:  38.50%                     
Dec, 2023	Smp:  23050	PCR Smp:  267	Low Smp:  19	Mod Smp:  14	High Smp:  3	Pos S %:  13.48%	Hrd:  178	PCR Hrd:  42	Pos Hrd:  18	Pos H %:  42.90%                     
Jan, 2024	Smp:  32468	PCR Smp:  308	Low Smp:  13	Mod Smp:  20	High Smp:  6	Pos S %:  12.66%	Hrd:  248	PCR Hrd:  54	Pos Hrd:  20	Pos H %:  37.00%                     
Feb, 2024	Smp:  24505	PCR Smp:  287	Low Smp:  12	Mod Smp:  19	High Smp:  1	Pos S %:  11.15%	Hrd:  193	PCR Hrd:  45	Pos Hrd:  24	Pos H %:  53.30%                     
Mar, 2024	Smp:  26280	PCR Smp:  261	Low Smp:  21	Mod Smp:  12	High Smp:  3	Pos S %:  13.79%	Hrd:  207	PCR Hrd:  44	Pos Hrd:  22	Pos H %:  50.00%                     
Apr, 2024	Smp:  27635	PCR Smp:  411	Low Smp:  30	Mod Smp:  12	High Smp:  2	Pos S %:  10.71%	Hrd:  214	PCR Hrd:  48	Pos Hrd:  25	Pos H %:  52.10%                     
May, 2024	Smp:  29597	PCR Smp:  340	Low Smp:  18	Mod Smp:  25	High Smp:  5	Pos S %:  14.12%	Hrd:  236	PCR Hrd:  54	Pos Hrd:  28	Pos H %:  51.90%                     
Jun, 2024	Smp:  23487	PCR Smp:  198	Low Smp:  13	Mod Smp:  10	High Smp:  1	Pos S %:  12.12%	Hrd:  181	PCR Hrd:  36	Pos Hrd:  17	Pos H %:  47.20%                     
Jul, 2024	Smp:  27852	PCR Smp:  315	Low Smp:  23	Mod Smp:  24	High Smp:  6	Pos S %:  16.83%	Hrd:  221	PCR Hrd:  51	Pos Hrd:  28	Pos H %:  54.90%                     
Aug, 2024	Smp:  28901	PCR Smp:  383	Low Smp:  37	Mod Smp:  23	High Smp:  6	Pos S %:  17.23%	Hrd:  212	PCR Hrd:  48	Pos Hrd:  30	Pos H %:  62.50%                     
Sep, 2024	Smp:  27574	PCR Smp:  343	Low Smp:  20	Mod Smp:  9	High Smp:  1	Pos S %:   8.75%	Hrd:  202	PCR Hrd:  45	Pos Hrd:  21	Pos H %:  46.70%                      
Oct, 2024	Smp:  13013	PCR Smp:  98	Low Smp:  4	Mod Smp:  6	High Smp:  0	Pos S %:  10.20%	Hrd:  107	PCR Hrd:  18	Pos Hrd:  6	Pos H %:  33.30%                         
	                                                                                                                                                                    
British Columbia                                                                                                                                                     
Dec, 2022	Smp:  17861	PCR Smp:  71	Low Smp:  6	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  15.49%	Hrd:  118	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  7	Pos H %:  41.20%                         
Jan, 2023	Smp:  23194	PCR Smp:  142	Low Smp:  11	Mod Smp:  10	High Smp:  2	Pos S %:  16.20%	Hrd:  154	PCR Hrd:  25	Pos Hrd:  12	Pos H %:  48.00%                     
Feb, 2023	Smp:  18810	PCR Smp:  111	Low Smp:  3	Mod Smp:  4	High Smp:  1	Pos S %:   7.21%	Hrd:  132	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  6	Pos H %:  37.50%                        
Mar, 2023	Smp:  23745	PCR Smp:  130	Low Smp:  9	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  10.77%	Hrd:  158	PCR Hrd:  23	Pos Hrd:  8	Pos H %:  34.80%                        
Apr, 2023	Smp:  19547	PCR Smp:  75	Low Smp:  6	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   8.00%	Hrd:  127	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  6	Pos H %:  42.90%                         
May, 2023	Smp:  22109	PCR Smp:  117	Low Smp:  6	Mod Smp:  9	High Smp:  1	Pos S %:  13.68%	Hrd:  143	PCR Hrd:  19	Pos Hrd:  11	Pos H %:  57.90%                       
Jun, 2023	Smp:  21123	PCR Smp:  94	Low Smp:  2	Mod Smp:  5	High Smp:  1	Pos S %:   8.51%	Hrd:  143	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  7	Pos H %:  43.70%                         
Jul, 2023	Smp:  18981	PCR Smp:  134	Low Smp:  0	Mod Smp:  10	High Smp:  1	Pos S %:   8.21%	Hrd:  134	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  8	Pos H %:  47.10%                       
Aug, 2023	Smp:  21358	PCR Smp:  122	Low Smp:  4	Mod Smp:  7	High Smp:  1	Pos S %:   9.84%	Hrd:  144	PCR Hrd:  18	Pos Hrd:  6	Pos H %:  33.30%                        
Sep, 2023	Smp:  21317	PCR Smp:  121	Low Smp:  3	Mod Smp:  5	High Smp:  1	Pos S %:   7.44%	Hrd:  136	PCR Hrd:  20	Pos Hrd:  5	Pos H %:  25.00%                        
Oct, 2023	Smp:  21722	PCR Smp:  99	Low Smp:  3	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   6.06%	Hrd:  145	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  5	Pos H %:  29.40%                         
Nov, 2023	Smp:  19048	PCR Smp:  96	Low Smp:  8	Mod Smp:  6	High Smp:  0	Pos S %:  14.58%	Hrd:  130	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  6	Pos H %:  46.20%                         
Dec, 2023	Smp:  17781	PCR Smp:  72	Low Smp:  7	Mod Smp:  6	High Smp:  0	Pos S %:  18.06%	Hrd:  118	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  8	Pos H %:  57.10%                         
Jan, 2024	Smp:  22585	PCR Smp:  119	Low Smp:  4	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:   9.24%	Hrd:  145	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  8	Pos H %:  47.10%                        
Feb, 2024	Smp:  19691	PCR Smp:  58	Low Smp:  2	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  12.07%	Hrd:  128	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  4	Pos H %:  40.00%                         
Mar, 2024	Smp:  19996	PCR Smp:  65	Low Smp:  4	Mod Smp:  1	High Smp:  1	Pos S %:   9.23%	Hrd:  129	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  4	Pos H %:  28.60%                         
Apr, 2024	Smp:  19122	PCR Smp:  97	Low Smp:  7	Mod Smp:  4	High Smp:  1	Pos S %:  12.37%	Hrd:  138	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  5	Pos H %:  29.40%                         
May, 2024	Smp:  21567	PCR Smp:  141	Low Smp:  1	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:   5.67%	Hrd:  142	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  7	Pos H %:  41.20%                        
Jun, 2024	Smp:  17733	PCR Smp:  61	Low Smp:  5	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   9.84%	Hrd:  123	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  3	Pos H %:  33.30%                          
Jul, 2024	Smp:  19445	PCR Smp:  88	Low Smp:  5	Mod Smp:  6	High Smp:  0	Pos S %:  12.50%	Hrd:  131	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  6	Pos H %:  37.50%                         
Aug, 2024	Smp:  20471	PCR Smp:  196	Low Smp:  3	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   3.06%	Hrd:  131	PCR Hrd:  15	Pos Hrd:  4	Pos H %:  26.70%                        
Sep, 2024	Smp:  18476	PCR Smp:  129	Low Smp:  8	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:  11.63%	Hrd:  120	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  5	Pos H %:  31.20%                        
Oct, 2024	Smp:  10310	PCR Smp:  66	Low Smp:  4	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   6.06%	Hrd:  66	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  3	Pos H %:  42.90%                           
	                                                                                                                                                                    
Lactanet West                                                                                                                                                        
Dec, 2022	Smp:  168096	PCR Smp:  1000	Low Smp:  96	Mod Smp:  66	High Smp:  12	Pos S %:  17.40%	Hrd:  1906	PCR Hrd:  228	Pos Hrd:  102	Pos H %:  44.70%               
Jan, 2023	Smp:  207944	PCR Smp:  1588	Low Smp:  118	Mod Smp:  100	High Smp:  21	Pos S %:  15.05%	Hrd:  2335	PCR Hrd:  283	Pos Hrd:  125	Pos H %:  44.20%             
Feb, 2023	Smp:  166844	PCR Smp:  1277	Low Smp:  76	Mod Smp:  72	High Smp:  9	Pos S %:  12.29%	Hrd:  1916	PCR Hrd:  247	Pos Hrd:  91	Pos H %:  36.80%                 
Mar, 2023	Smp:  202175	PCR Smp:  1257	Low Smp:  91	Mod Smp:  65	High Smp:  9	Pos S %:  13.13%	Hrd:  2326	PCR Hrd:  287	Pos Hrd:  104	Pos H %:  36.20%                
Apr, 2023	Smp:  177168	PCR Smp:  1116	Low Smp:  83	Mod Smp:  61	High Smp:  6	Pos S %:  13.44%	Hrd:  2010	PCR Hrd:  243	Pos Hrd:  95	Pos H %:  39.10%                 
May, 2023	Smp:  189502	PCR Smp:  1332	Low Smp:  78	Mod Smp:  95	High Smp:  16	Pos S %:  14.19%	Hrd:  2139	PCR Hrd:  276	Pos Hrd:  108	Pos H %:  39.10%               
Jun, 2023	Smp:  186349	PCR Smp:  1289	Low Smp:  81	Mod Smp:  74	High Smp:  13	Pos S %:  13.03%	Hrd:  2159	PCR Hrd:  276	Pos Hrd:  101	Pos H %:  36.60%               
Jul, 2023	Smp:  173014	PCR Smp:  1540	Low Smp:  80	Mod Smp:  96	High Smp:  18	Pos S %:  12.60%	Hrd:  1978	PCR Hrd:  267	Pos Hrd:  112	Pos H %:  41.90%               
Aug, 2023	Smp:  189015	PCR Smp:  1453	Low Smp:  89	Mod Smp:  81	High Smp:  20	Pos S %:  13.08%	Hrd:  2152	PCR Hrd:  285	Pos Hrd:  109	Pos H %:  38.20%               
Sep, 2023	Smp:  182481	PCR Smp:  1476	Low Smp:  96	Mod Smp:  70	High Smp:  14	Pos S %:  12.20%	Hrd:  2066	PCR Hrd:  289	Pos Hrd:  101	Pos H %:  34.90%               
