Staph Statistics                    as of: 12-Sep-25                                                                                                               
	                                                                                                                                                                    
Ontario                                                                                                                                                              
Dec, 2023	Smp:  98506	PCR Smp:  592	Low Smp:  30	Mod Smp:  21	High Smp:  10	Pos S %:  10.30%	Hrd:  1415	PCR Hrd:  160	Pos Hrd:  49	Pos H %:  30.60%                  
Jan, 2024	Smp:  125235	PCR Smp:  857	Low Smp:  62	Mod Smp:  37	High Smp:  13	Pos S %:  13.07%	Hrd:  1738	PCR Hrd:  196	Pos Hrd:  66	Pos H %:  33.70%                 
Feb, 2024	Smp:  105003	PCR Smp:  734	Low Smp:  40	Mod Smp:  28	High Smp:  9	Pos S %:  10.49%	Hrd:  1509	PCR Hrd:  186	Pos Hrd:  53	Pos H %:  28.50%                  
Mar, 2024	Smp:  107545	PCR Smp:  683	Low Smp:  26	Mod Smp:  32	High Smp:  7	Pos S %:   9.52%	Hrd:  1485	PCR Hrd:  166	Pos Hrd:  47	Pos H %:  28.30%                  
Apr, 2024	Smp:  115866	PCR Smp:  818	Low Smp:  45	Mod Smp:  35	High Smp:  12	Pos S %:  11.25%	Hrd:  1625	PCR Hrd:  176	Pos Hrd:  57	Pos H %:  32.40%                 
May, 2024	Smp:  108002	PCR Smp:  709	Low Smp:  29	Mod Smp:  38	High Smp:  5	Pos S %:  10.16%	Hrd:  1565	PCR Hrd:  185	Pos Hrd:  52	Pos H %:  28.10%                  
Jun, 2024	Smp:  108429	PCR Smp:  765	Low Smp:  42	Mod Smp:  40	High Smp:  3	Pos S %:  11.11%	Hrd:  1509	PCR Hrd:  180	Pos Hrd:  58	Pos H %:  32.20%                  
Jul, 2024	Smp:  109925	PCR Smp:  962	Low Smp:  42	Mod Smp:  36	High Smp:  5	Pos S %:   8.63%	Hrd:  1598	PCR Hrd:  207	Pos Hrd:  54	Pos H %:  26.10%                  
Aug, 2024	Smp:  112937	PCR Smp:  903	Low Smp:  53	Mod Smp:  37	High Smp:  6	Pos S %:  10.63%	Hrd:  1572	PCR Hrd:  203	Pos Hrd:  61	Pos H %:  30.00%                  
Sep, 2024	Smp:  108501	PCR Smp:  869	Low Smp:  49	Mod Smp:  25	High Smp:  5	Pos S %:   9.09%	Hrd:  1491	PCR Hrd:  189	Pos Hrd:  46	Pos H %:  24.30%                  
Oct, 2024	Smp:  123315	PCR Smp:  907	Low Smp:  50	Mod Smp:  54	High Smp:  9	Pos S %:  12.46%	Hrd:  1713	PCR Hrd:  223	Pos Hrd:  71	Pos H %:  31.80%                  
Nov, 2024	Smp:  115279	PCR Smp:  737	Low Smp:  46	Mod Smp:  23	High Smp:  9	Pos S %:  10.58%	Hrd:  1535	PCR Hrd:  176	Pos Hrd:  58	Pos H %:  33.00%                  
Dec, 2024	Smp:  98424	PCR Smp:  512	Low Smp:  32	Mod Smp:  18	High Smp:  6	Pos S %:  10.94%	Hrd:  1388	PCR Hrd:  158	Pos Hrd:  46	Pos H %:  29.10%                   
Jan, 2025	Smp:  127883	PCR Smp:  0	Low Smp:  0	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  1		PCR Hrd:  216	Pos Hrd:  79	Pos H %:  36.60%                        
Feb, 2025	Smp:  98935	PCR Smp:  660	Low Smp:  32	Mod Smp:  28	High Smp:  5	Pos S %:   9.85%	Hrd:  1399	PCR Hrd:  151	Pos Hrd:  42	Pos H %:  27.80%                   
Mar, 2025	Smp:  108254	PCR Smp:  577	Low Smp:  35	Mod Smp:  28	High Smp:  2	Pos S %:  11.27%	Hrd:  1517	PCR Hrd:  171	Pos Hrd:  48	Pos H %:  28.10%                  
Apr, 2025	Smp:  112284	PCR Smp:  576	Low Smp:  35	Mod Smp:  18	High Smp:  4	Pos S %:   9.90%	Hrd:  1570	PCR Hrd:  180	Pos Hrd:  45	Pos H %:  25.00%                  
May, 2025	Smp:  109547	PCR Smp:  665	Low Smp:  36	Mod Smp:  35	High Smp:  1	Pos S %:  10.83%	Hrd:  1573	PCR Hrd:  192	Pos Hrd:  55	Pos H %:  28.60%                  
Jun, 2025	Smp:  101228	PCR Smp:  0	Low Smp:  0	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  1		PCR Hrd:  169	Pos Hrd:  49	Pos H %:  29.00%                        
Jul, 2025	Smp:  110890	PCR Smp:  952	Low Smp:  43	Mod Smp:  33	High Smp:  9	Pos S %:   8.93%	Hrd:  1616	PCR Hrd:  208	Pos Hrd:  54	Pos H %:  26.00%                  
Aug, 2025	Smp:  105283	PCR Smp:  901	Low Smp:  22	Mod Smp:  31	High Smp:  9	Pos S %:   6.88%	Hrd:  1438	PCR Hrd:  199	Pos Hrd:  40	Pos H %:  20.10%                  
Sep, 2025	Smp:  33784	PCR Smp:  197	Low Smp:  1	Mod Smp:  3	High Smp:  1	Pos S %:   2.54%	Hrd:  481	PCR Hrd:  46	Pos Hrd:  3	Pos H %:   6.50%                        
	                                                                                                                                                                    
Manitoba                                                                                                                                                             
Dec, 2023	Smp:  16095	PCR Smp:  59	Low Smp:  6	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  15.25%	Hrd:  97	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  6	Pos H %:  54.50%                          
Jan, 2024	Smp:  17328	PCR Smp:  87	Low Smp:  2	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:   4.60%	Hrd:  115	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  3	Pos H %:  18.70%                         
Feb, 2024	Smp:  16187	PCR Smp:  55	Low Smp:  3	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  10.91%	Hrd:  97	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  6	Pos H %:  46.20%                          
Mar, 2024	Smp:  14095	PCR Smp:  72	Low Smp:  4	Mod Smp:  2	High Smp:  1	Pos S %:   9.72%	Hrd:  88	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  6	Pos H %:  60.00%                          
Apr, 2024	Smp:  15143	PCR Smp:  41	Low Smp:  1	Mod Smp:  2	High Smp:  1	Pos S %:   9.76%	Hrd:  104	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  4	Pos H %:  36.40%                         
May, 2024	Smp:  15941	PCR Smp:  52	Low Smp:  1	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   7.69%	Hrd:  98	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  4	Pos H %:  36.40%                          
Jun, 2024	Smp:  14440	PCR Smp:  112	Low Smp:  8	Mod Smp:  10	High Smp:  3	Pos S %:  18.75%	Hrd:  89	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  6	Pos H %:  50.00%                        
Jul, 2024	Smp:  15392	PCR Smp:  51	Low Smp:  4	Mod Smp:  5	High Smp:  1	Pos S %:  19.61%	Hrd:  99	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  6	Pos H %:  54.50%                          
Aug, 2024	Smp:  12081	PCR Smp:  46	Low Smp:  3	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  10.87%	Hrd:  92	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  5	Pos H %:  62.50%                           
Sep, 2024	Smp:  15740	PCR Smp:  35	Low Smp:  2	Mod Smp:  5	High Smp:  2	Pos S %:  25.71%	Hrd:  89	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  6	Pos H %:  60.00%                          
Oct, 2024	Smp:  17599	PCR Smp:  46	Low Smp:  6	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  23.91%	Hrd:  103	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  7	Pos H %:  58.30%                         
Nov, 2024	Smp:  14861	PCR Smp:  44	Low Smp:  1	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  11.36%	Hrd:  93	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  4	Pos H %:  44.40%                           
Dec, 2024	Smp:  13125	PCR Smp:  34	Low Smp:  5	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:  23.53%	Hrd:  85	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  4	Pos H %:  57.10%                           
Jan, 2025	Smp:  17077	PCR Smp:  40	Low Smp:  2	Mod Smp:  5	High Smp:  1	Pos S %:  20.00%	Hrd:  108	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  4	Pos H %:  40.00%                         
Feb, 2025	Smp:  15771	PCR Smp:  53	Low Smp:  9	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  24.53%	Hrd:  91	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  8	Pos H %:  88.90%                           
Mar, 2025	Smp:  15986	PCR Smp:  31	Low Smp:  4	Mod Smp:  3	High Smp:  2	Pos S %:  29.03%	Hrd:  93	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  5	Pos H %:  55.60%                           
Apr, 2025	Smp:  15863	PCR Smp:  51	Low Smp:  2	Mod Smp:  6	High Smp:  2	Pos S %:  19.61%	Hrd:  97	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  7	Pos H %:  63.60%                          
May, 2025	Smp:  15215	PCR Smp:  36	Low Smp:  3	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:  11.11%	Hrd:  96	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  4	Pos H %:  50.00%                           
Jun, 2025	Smp:  15499	PCR Smp:  42	Low Smp:  1	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   9.52%	Hrd:  92	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  3	Pos H %:  37.50%                           
Jul, 2025	Smp:  18667	PCR Smp:  28	Low Smp:  1	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   3.57%	Hrd:  105	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  1	Pos H %:  12.50%                          
Aug, 2025	Smp:  15505	PCR Smp:  67	Low Smp:  1	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   5.97%	Hrd:  91	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  3	Pos H %:  30.00%                          
Sep, 2025	Smp:  3810	PCR Smp:  9	Low Smp:  1	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:  11.11%	Hrd:  35	PCR Hrd:  1	Pos Hrd:  1	Pos H %: 100.00%                             
	                                                                                                                                                                    
Saskatchewan                                                                                                                                                         
Dec, 2023	Smp:  7296	PCR Smp:  52	Low Smp:  7	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  21.15%	Hrd:  51	PCR Hrd:  4	Pos Hrd:  3	Pos H %:  75.00%                            
Jan, 2024	Smp:  11001	PCR Smp:  90	Low Smp:  5	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  11.11%	Hrd:  70	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  4	Pos H %:  57.10%                           
Feb, 2024	Smp:  7091	PCR Smp:  49	Low Smp:  3	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:  10.20%	Hrd:  55	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  4	Pos H %:  80.00%                            
Mar, 2024	Smp:  7562	PCR Smp:  32	Low Smp:  0	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   3.12%	Hrd:  45	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  1	Pos H %:  20.00%                            
Apr, 2024	Smp:  8684	PCR Smp:  76	Low Smp:  5	Mod Smp:  2	High Smp:  1	Pos S %:  10.53%	Hrd:  58	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  3	Pos H %:  50.00%                            
May, 2024	Smp:  9449	PCR Smp:  121	Low Smp:  4	Mod Smp:  3	High Smp:  1	Pos S %:   6.61%	Hrd:  63	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  4	Pos H %:  57.10%                           
Jun, 2024	Smp:  7652	PCR Smp:  50	Low Smp:  4	Mod Smp:  7	High Smp:  2	Pos S %:  26.00%	Hrd:  56	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  3	Pos H %:  42.90%                            
Jul, 2024	Smp:  9301	PCR Smp:  161	Low Smp:  7	Mod Smp:  9	High Smp:  2	Pos S %:  11.18%	Hrd:  56	PCR Hrd:  12	Pos Hrd:  7	Pos H %:  58.30%                          
Aug, 2024	Smp:  8854	PCR Smp:  180	Low Smp:  5	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:   6.67%	Hrd:  58	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  8	Pos H %:  80.00%                          
Sep, 2024	Smp:  7447	PCR Smp:  117	Low Smp:  6	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:   9.40%	Hrd:  47	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  6	Pos H %:  66.70%                           
Oct, 2024	Smp:  9185	PCR Smp:  170	Low Smp:  5	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   4.71%	Hrd:  59	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  6	Pos H %:  54.50%                          
Nov, 2024	Smp:  8095	PCR Smp:  28	Low Smp:  4	Mod Smp:  4	High Smp:  0	Pos S %:  28.57%	Hrd:  57	PCR Hrd:  5	Pos Hrd:  3	Pos H %:  60.00%                            
Dec, 2024	Smp:  7436	PCR Smp:  90	Low Smp:  4	Mod Smp:  8	High Smp:  7	Pos S %:  21.11%	Hrd:  55	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  5	Pos H %:  55.60%                            
Jan, 2025	Smp:  10890	PCR Smp:  97	Low Smp:  10	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  15.46%	Hrd:  67	PCR Hrd:  8	Pos Hrd:  6	Pos H %:  75.00%                          
Feb, 2025	Smp:  7464	PCR Smp:  12	Low Smp:  1	Mod Smp:  0	High Smp:  1	Pos S %:  16.67%	Hrd:  42	PCR Hrd:  2	Pos Hrd:  1	Pos H %:  50.00%                            
Mar, 2025	Smp:  8580	PCR Smp:  81	Low Smp:  11	Mod Smp:  6	High Smp:  2	Pos S %:  23.46%	Hrd:  60	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  6	Pos H %:  66.70%                           
Apr, 2025	Smp:  10613	PCR Smp:  156	Low Smp:  6	Mod Smp:  9	High Smp:  3	Pos S %:  11.54%	Hrd:  57	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  9	Pos H %:  69.20%                         
May, 2025	Smp:  10411	PCR Smp:  56	Low Smp:  4	Mod Smp:  1	High Smp:  2	Pos S %:  12.50%	Hrd:  60	PCR Hrd:  6	Pos Hrd:  4	Pos H %:  66.70%                           
Jun, 2025	Smp:  10415	PCR Smp:  250	Low Smp:  40	Mod Smp:  73	High Smp:  22	Pos S %:  54.00%	Hrd:  56	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  8	Pos H %:  80.00%                      
Jul, 2025	Smp:  11153	PCR Smp:  140	Low Smp:  12	Mod Smp:  25	High Smp:  11	Pos S %:  34.29%	Hrd:  61	PCR Hrd:  7	Pos Hrd:  6	Pos H %:  85.70%                       
Aug, 2025	Smp:  11946	PCR Smp:  226	Low Smp:  6	Mod Smp:  28	High Smp:  30	Pos S %:  28.32%	Hrd:  62	PCR Hrd:  11	Pos Hrd:  8	Pos H %:  72.70%                       
Sep, 2025	Smp:  1764	PCR Smp:  15	Low Smp:  1	Mod Smp:  0	High Smp:  2	Pos S %:  20.00%	Hrd:  13	PCR Hrd:  1	Pos Hrd:  1	Pos H %: 100.00%                            
	                                                                                                                                                                    
Alberta                                                                                                                                                              
Dec, 2023	Smp:  23050	PCR Smp:  267	Low Smp:  19	Mod Smp:  14	High Smp:  3	Pos S %:  13.48%	Hrd:  178	PCR Hrd:  42	Pos Hrd:  18	Pos H %:  42.90%                     
Jan, 2024	Smp:  32468	PCR Smp:  308	Low Smp:  13	Mod Smp:  20	High Smp:  6	Pos S %:  12.66%	Hrd:  248	PCR Hrd:  54	Pos Hrd:  20	Pos H %:  37.00%                     
Feb, 2024	Smp:  24505	PCR Smp:  287	Low Smp:  12	Mod Smp:  19	High Smp:  1	Pos S %:  11.15%	Hrd:  193	PCR Hrd:  45	Pos Hrd:  24	Pos H %:  53.30%                     
Mar, 2024	Smp:  26280	PCR Smp:  261	Low Smp:  21	Mod Smp:  12	High Smp:  3	Pos S %:  13.79%	Hrd:  207	PCR Hrd:  44	Pos Hrd:  22	Pos H %:  50.00%                     
Apr, 2024	Smp:  27635	PCR Smp:  411	Low Smp:  30	Mod Smp:  12	High Smp:  2	Pos S %:  10.71%	Hrd:  214	PCR Hrd:  48	Pos Hrd:  25	Pos H %:  52.10%                     
May, 2024	Smp:  29596	PCR Smp:  340	Low Smp:  18	Mod Smp:  25	High Smp:  5	Pos S %:  14.12%	Hrd:  236	PCR Hrd:  54	Pos Hrd:  28	Pos H %:  51.90%                     
Jun, 2024	Smp:  23487	PCR Smp:  198	Low Smp:  13	Mod Smp:  10	High Smp:  1	Pos S %:  12.12%	Hrd:  181	PCR Hrd:  36	Pos Hrd:  17	Pos H %:  47.20%                     
Jul, 2024	Smp:  27851	PCR Smp:  315	Low Smp:  23	Mod Smp:  24	High Smp:  6	Pos S %:  16.83%	Hrd:  221	PCR Hrd:  51	Pos Hrd:  28	Pos H %:  54.90%                     
Aug, 2024	Smp:  28895	PCR Smp:  383	Low Smp:  37	Mod Smp:  23	High Smp:  6	Pos S %:  17.23%	Hrd:  212	PCR Hrd:  48	Pos Hrd:  30	Pos H %:  62.50%                     
Sep, 2024	Smp:  27571	PCR Smp:  343	Low Smp:  20	Mod Smp:  9	High Smp:  1	Pos S %:   8.75%	Hrd:  202	PCR Hrd:  45	Pos Hrd:  21	Pos H %:  46.70%                      
Oct, 2024	Smp:  30487	PCR Smp:  310	Low Smp:  18	Mod Smp:  15	High Smp:  0	Pos S %:  10.65%	Hrd:  240	PCR Hrd:  51	Pos Hrd:  21	Pos H %:  41.20%                     
Nov, 2024	Smp:  25773	PCR Smp:  255	Low Smp:  20	Mod Smp:  19	High Smp:  1	Pos S %:  15.69%	Hrd:  198	PCR Hrd:  41	Pos Hrd:  19	Pos H %:  46.30%                     
Dec, 2024	Smp:  21456	PCR Smp:  140	Low Smp:  16	Mod Smp:  4	High Smp:  4	Pos S %:  17.14%	Hrd:  163	PCR Hrd:  29	Pos Hrd:  11	Pos H %:  37.90%                      
Jan, 2025	Smp:  31390	PCR Smp:  420	Low Smp:  43	Mod Smp:  36	High Smp:  4	Pos S %:  19.76%	Hrd:  231	PCR Hrd:  56	Pos Hrd:  39	Pos H %:  69.60%                     
Feb, 2025	Smp:  27909	PCR Smp:  323	Low Smp:  30	Mod Smp:  19	High Smp:  2	Pos S %:  15.79%	Hrd:  197	PCR Hrd:  45	Pos Hrd:  25	Pos H %:  55.60%                     
Mar, 2025	Smp:  26949	PCR Smp:  287	Low Smp:  27	Mod Smp:  16	High Smp:  2	Pos S %:  15.68%	Hrd:  201	PCR Hrd:  45	Pos Hrd:  21	Pos H %:  46.70%                     
Apr, 2025	Smp:  29188	PCR Smp:  338	Low Smp:  22	Mod Smp:  12	High Smp:  3	Pos S %:  10.95%	Hrd:  208	PCR Hrd:  47	Pos Hrd:  20	Pos H %:  42.60%                     
May, 2025	Smp:  28128	PCR Smp:  344	Low Smp:  32	Mod Smp:  19	High Smp:  3	Pos S %:  15.70%	Hrd:  202	PCR Hrd:  47	Pos Hrd:  24	Pos H %:  51.10%                     
Jun, 2025	Smp:  25709	PCR Smp:  449	Low Smp:  37	Mod Smp:  27	High Smp:  4	Pos S %:  15.14%	Hrd:  189	PCR Hrd:  51	Pos Hrd:  34	Pos H %:  66.70%                     
Jul, 2025	Smp:  30152	PCR Smp:  526	Low Smp:  37	Mod Smp:  50	High Smp:  10	Pos S %:  18.44%	Hrd:  217	PCR Hrd:  59	Pos Hrd:  36	Pos H %:  61.00%                    
Aug, 2025	Smp:  26679	PCR Smp:  378	Low Smp:  22	Mod Smp:  32	High Smp:  6	Pos S %:  15.87%	Hrd:  196	PCR Hrd:  50	Pos Hrd:  28	Pos H %:  56.00%                     
Sep, 2025	Smp:  8588	PCR Smp:  113	Low Smp:  3	Mod Smp:  7	High Smp:  4	Pos S %:  12.39%	Hrd:  64	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  9	Pos H %:  64.30%                          
	                                                                                                                                                                    
British Columbia                                                                                                                                                     
Dec, 2023	Smp:  17781	PCR Smp:  72	Low Smp:  7	Mod Smp:  6	High Smp:  0	Pos S %:  18.06%	Hrd:  118	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  8	Pos H %:  57.10%                         
Jan, 2024	Smp:  22585	PCR Smp:  119	Low Smp:  4	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:   9.24%	Hrd:  145	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  8	Pos H %:  47.10%                        
Feb, 2024	Smp:  19691	PCR Smp:  58	Low Smp:  2	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:  12.07%	Hrd:  128	PCR Hrd:  10	Pos Hrd:  4	Pos H %:  40.00%                         
Mar, 2024	Smp:  19996	PCR Smp:  65	Low Smp:  4	Mod Smp:  1	High Smp:  1	Pos S %:   9.23%	Hrd:  129	PCR Hrd:  14	Pos Hrd:  4	Pos H %:  28.60%                         
Apr, 2024	Smp:  19122	PCR Smp:  97	Low Smp:  7	Mod Smp:  4	High Smp:  1	Pos S %:  12.37%	Hrd:  138	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  5	Pos H %:  29.40%                         
May, 2024	Smp:  21567	PCR Smp:  141	Low Smp:  1	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:   5.67%	Hrd:  142	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  7	Pos H %:  41.20%                        
Jun, 2024	Smp:  17732	PCR Smp:  61	Low Smp:  5	Mod Smp:  1	High Smp:  0	Pos S %:   9.84%	Hrd:  123	PCR Hrd:  9	Pos Hrd:  3	Pos H %:  33.30%                          
Jul, 2024	Smp:  19445	PCR Smp:  88	Low Smp:  5	Mod Smp:  6	High Smp:  0	Pos S %:  12.50%	Hrd:  131	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  6	Pos H %:  37.50%                         
Aug, 2024	Smp:  20471	PCR Smp:  196	Low Smp:  3	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   3.06%	Hrd:  131	PCR Hrd:  15	Pos Hrd:  4	Pos H %:  26.70%                        
Sep, 2024	Smp:  18443	PCR Smp:  129	Low Smp:  8	Mod Smp:  7	High Smp:  0	Pos S %:  11.63%	Hrd:  120	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  5	Pos H %:  31.20%                        
Oct, 2024	Smp:  21884	PCR Smp:  205	Low Smp:  7	Mod Smp:  4	High Smp:  1	Pos S %:   5.85%	Hrd:  135	PCR Hrd:  19	Pos Hrd:  9	Pos H %:  47.40%                        
Nov, 2024	Smp:  18321	PCR Smp:  290	Low Smp:  24	Mod Smp:  10	High Smp:  2	Pos S %:  12.41%	Hrd:  120	PCR Hrd:  27	Pos Hrd:  11	Pos H %:  40.70%                     
Dec, 2024	Smp:  16795	PCR Smp:  84	Low Smp:  5	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:   8.33%	Hrd:  99	PCR Hrd:  13	Pos Hrd:  3	Pos H %:  23.10%                          
Jan, 2025	Smp:  23843	PCR Smp:  239	Low Smp:  26	Mod Smp:  9	High Smp:  0	Pos S %:  14.64%	Hrd:  151	PCR Hrd:  23	Pos Hrd:  8	Pos H %:  34.80%                       
Feb, 2025	Smp:  17704	PCR Smp:  171	Low Smp:  6	Mod Smp:  3	High Smp:  0	Pos S %:   5.26%	Hrd:  110	PCR Hrd:  19	Pos Hrd:  6	Pos H %:  31.60%                        
Mar, 2025	Smp:  18871	PCR Smp:  212	Low Smp:  17	Mod Smp:  3	High Smp:  1	Pos S %:   9.91%	Hrd:  113	PCR Hrd:  20	Pos Hrd:  6	Pos H %:  30.00%                       
Apr, 2025	Smp:  20787	PCR Smp:  155	Low Smp:  5	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:   6.45%	Hrd:  121	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  6	Pos H %:  37.50%                        
May, 2025	Smp:  19580	PCR Smp:  193	Low Smp:  14	Mod Smp:  8	High Smp:  0	Pos S %:  11.40%	Hrd:  125	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  7	Pos H %:  41.20%                       
Jun, 2025	Smp:  20561	PCR Smp:  122	Low Smp:  2	Mod Smp:  0	High Smp:  1	Pos S %:   2.46%	Hrd:  120	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  3	Pos H %:  17.60%                        
Jul, 2025	Smp:  21337	PCR Smp:  261	Low Smp:  14	Mod Smp:  5	High Smp:  0	Pos S %:   7.28%	Hrd:  132	PCR Hrd:  17	Pos Hrd:  9	Pos H %:  52.90%                       
Aug, 2025	Smp:  19845	PCR Smp:  170	Low Smp:  6	Mod Smp:  2	High Smp:  0	Pos S %:   4.71%	Hrd:  119	PCR Hrd:  16	Pos Hrd:  4	Pos H %:  25.00%                        
Sep, 2025	Smp:  9413	PCR Smp:  44	Low Smp:  1	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   2.27%	Hrd:  44	PCR Hrd:  4	Pos Hrd:  1	Pos H %:  25.00%                            
	                                                                                                                                                                    
Lactanet West                                                                                                                                                        
Dec, 2023	Smp:  162728	PCR Smp:  1042	Low Smp:  69	Mod Smp:  48	High Smp:  13	Pos S %:  12.48%	Hrd:  1859	PCR Hrd:  231	Pos Hrd:  84	Pos H %:  36.40%                
Jan, 2024	Smp:  208616	PCR Smp:  1461	Low Smp:  86	Mod Smp:  71	High Smp:  19	Pos S %:  12.05%	Hrd:  2316	PCR Hrd:  290	Pos Hrd:  101	Pos H %:  34.80%               
Feb, 2024	Smp:  172477	PCR Smp:  1183	Low Smp:  60	Mod Smp:  57	High Smp:  10	Pos S %:  10.74%	Hrd:  1982	PCR Hrd:  259	Pos Hrd:  91	Pos H %:  35.10%                
Mar, 2024	Smp:  175478	PCR Smp:  1113	Low Smp:  55	Mod Smp:  48	High Smp:  12	Pos S %:  10.33%	Hrd:  1954	PCR Hrd:  239	Pos Hrd:  80	Pos H %:  33.50%                
Apr, 2024	Smp:  186450	PCR Smp:  1443	Low Smp:  88	Mod Smp:  55	High Smp:  17	Pos S %:  11.09%	Hrd:  2139	PCR Hrd:  258	Pos Hrd:  94	Pos H %:  36.40%                
May, 2024	Smp:  184555	PCR Smp:  1363	Low Smp:  53	Mod Smp:  76	High Smp:  11	Pos S %:  10.27%	Hrd:  2104	PCR Hrd:  274	Pos Hrd:  95	Pos H %:  34.70%                
Jun, 2024	Smp:  171740	PCR Smp:  1186	Low Smp:  72	Mod Smp:  68	High Smp:  9	Pos S %:  12.56%	Hrd:  1958	PCR Hrd:  244	Pos Hrd:  87	Pos H %:  35.70%                 
Jul, 2024	Smp:  181914	PCR Smp:  1577	Low Smp:  81	Mod Smp:  80	High Smp:  14	Pos S %:  11.10%	Hrd:  2105	PCR Hrd:  297	Pos Hrd:  101	Pos H %:  34.00%               
Aug, 2024	Smp:  183238	PCR Smp:  1708	Low Smp:  101	Mod Smp:  72	High Smp:  12	Pos S %:  10.83%	Hrd:  2065	PCR Hrd:  284	Pos Hrd:  108	Pos H %:  38.00%              
Sep, 2024	Smp:  177702	PCR Smp:  1493	Low Smp:  85	Mod Smp:  51	High Smp:  8	Pos S %:   9.65%	Hrd:  1949	PCR Hrd:  269	Pos Hrd:  84	Pos H %:  31.20%                 
Oct, 2024	Smp:  202467	PCR Smp:  1638	Low Smp:  86	Mod Smp:  81	High Smp:  10	Pos S %:  10.81%	Hrd:  2250	PCR Hrd:  316	Pos Hrd:  114	Pos H %:  36.10%               
Nov, 2024	Smp:  182329	PCR Smp:  1354	Low Smp:  95	Mod Smp:  60	High Smp:  12	Pos S %:  12.33%	Hrd:  2003	PCR Hrd:  258	Pos Hrd:  95	Pos H %:  36.80%                
Dec, 2024	Smp:  157235	PCR Smp:  860	Low Smp:  62	Mod Smp:  35	High Smp:  17	Pos S %:  13.26%	Hrd:  1790	PCR Hrd:  216	Pos Hrd:  69	Pos H %:  31.90%                 
Jan, 2025	Smp:  211083	PCR Smp:  0	Low Smp:  0	Mod Smp:  0	High Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  1		PCR Hrd:  313	Pos Hrd:  136	Pos H %:  43.50%                       
