Date:	01-DEC-18  to  28-FEB-19
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			78	78.5	70.7	43.5	28.6	39.1	 	6.8	42.3
% Tie Stall:			3.1	5.8	9.8	26.1	60.5	47.7	 	80.8	44.1
% Robot:			18.5	16	22	31.7	10.8	13.2	11.2	9.5	10.4
	
# Robot:			48	55	18	51	276	448	381	363	36
Avg# Cow / Robot:		153.8	118.9	117.4	156.9	96.7	113.2	117.2	92	113
	
%Herds <  40 milking cows:	7.4	2.9	2.5	6.9	21.7	17.6	16.5	24.6	14.7
%Herds <  80 milking cows:	30.4	25.1	19	44.4	72.5	61.9	61.3	81.7	64.4
%Herds >  99 milking cows:	56.8	60.6	62	43.1	18.2	27.7	28.2	9.6	24.5
%Herds > 199 milking cows:	21.4	16	20.3	16.9	4.2	7.7	7.6	1.4	6.4
%Herds > 299 milking cows:	11.3	7.3	11.4	10	1.8	3.7	3.6	.4	3.1
	
#Herds > 299 milking cows:	29	25	9	16	45	124	119	15	10
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	.6	.5	1.3	9	5.8	5.4	12.2	5.3
%Cows  <  80 milking cows:	9.8	10.7	6.7	14.9	46.2	32	31.9	63.7	38.2
%Cows  >  99 milking cows:	83.4	80	83.5	78.1	42.9	58.3	58.3	23.8	50.3
%Cows  > 199 milking cows:	53.5	37.5	48.5	57.9	18.2	30.2	29.5	7	22.8
%Cows  > 299 milking cows:	38.7	21.6	36.5	47.7	10.6	20	19.3	3	13.8
	
%Herds on MUN:			12.1	19.5	29.1	6.9	22.5	20.9	 	96.8	83.1
%Herds on BHB:			32.7	49.6	69.6	25	40	40.4	 	55.3	52.1
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.17	24.03	51.85	38.35	14.49	18.82	17.03	15.55	16.04
M4:				6.52	16.36	15.32	6.08	5.38	7.61	8.78	0	0
Joh:				.05	6.54	8.73	3.88	4.07	4.08	3.44	0	0
Leuk:				2.25	12.29	14.85	5.39	1.12	3.8	3.08	.57	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.01	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	.18	0	0
	
%Herds:				28.3	42.5	54	38.8	24.9	28.4	27.8	18.4	26.6
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.84	20.59	60.42	37.5	14.03	18.33	16.68	15.94	17.21
M4:				6.47	13.08	38.02	6.46	6.1	8.53	8.75	0	0
Joh:				.02	3.98	.36	2.88	3.81	3.15	3.39	0	0
Leuk:				6.12	11.12	6.96	5.54	1.58	4.12	3.22	.43	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.01	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.86	.52	.08	0	0
	
%Herds:				29.5	40.4	53.7	38.3	25.4	28.5	27.6	18.8	24.7
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.4	34.9	36.1	34	32.3	32.8	32.3	31.6	31.7
Kg Milk - DC:			34.4	35.6	36	34.9	33.8	34.4	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.3	33.9	36.1	33.4	31.7	32	 	31.6	31.7
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.8	35.1	36.4	34.3	33.3	33.8	33.4	32.9	32.7
Kg Milk >100 Cow:		34.8	35.6	36.2	33.9	34.2	34.7	34.4	33.7	34.7
Kg Milk >200 Cow:		34.9	36.1	34.7	33.5	35.1	35.1	34.8	34.8	36.9
Kg Milk Robot:			36.2	35.1	38.1	34.3	35.3	35.4	35	33	35
	
SCC Average
SCC - ALL:			186	218	228	245	222	220	225	209	201
SCC - DC:			175	216	232	245	214	212	 	0	0
SCC - non-DC:			198	220	223	245	224	223	 	209	201
	
SCC > 50 Cow:			181	221	230	247	215	215	222	204	192
SCC >100 Cow:			175	220	231	273	197	206	208	194	191
SCC >200 Cow:			193	234	289	267	208	221	217	177	176
SCC Robot:			184	233	262	250	215	220	222	225	213