Leukosis Statistics                 as of: 17-Feb-23

Ontario
Jan, 2022	Smp:  120880	Leu Smp:  246	Pos Smp:  78	Sus Smp:  25	P/S S %:  41.90%	Hrd:  1754	Leu Hrd:  21	P/S Hrd:  16	P/S H %:  76.20%
Feb, 2022	Smp:  106079	Leu Smp:  239	Pos Smp:  63	Sus Smp:  8	P/S S %:  29.70%	Hrd:  1506	Leu Hrd:  18	P/S Hrd:  10	P/S H %:  55.60%
Mar, 2022	Smp:  128717	Leu Smp:  240	Pos Smp:  79	Sus Smp:  11	P/S S %:  37.50%	Hrd:  1834	Leu Hrd:  32	P/S Hrd:  19	P/S H %:  59.40%
Apr, 2022	Smp:  113760	Leu Smp:  287	Pos Smp:  49	Sus Smp:  20	P/S S %:  24.00%	Hrd:  1610	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  19	P/S H %:  67.90%
May, 2022	Smp:  113911	Leu Smp:  156	Pos Smp:  23	Sus Smp:  3	P/S S %:  16.70%	Hrd:  1636	Leu Hrd:  25	P/S Hrd:  13	P/S H %:  52.00%
Jun, 2022	Smp:  124068	Leu Smp:  214	Pos Smp:  35	Sus Smp:  8	P/S S %:  20.10%	Hrd:  1738	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  18	P/S H %:  78.30%
Jul, 2022	Smp:  104093	Leu Smp:  196	Pos Smp:  35	Sus Smp:  7	P/S S %:  21.40%	Hrd:  1517	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  13	P/S H %:  59.10%
Aug, 2022	Smp:  118499	Leu Smp:  217	Pos Smp:  53	Sus Smp:  22	P/S S %:  34.60%	Hrd:  1711	Leu Hrd:  27	P/S Hrd:  16	P/S H %:  59.30%
Sep, 2022	Smp:  119028	Leu Smp:  163	Pos Smp:  48	Sus Smp:  6	P/S S %:  33.10%	Hrd:  1627	Leu Hrd:  9	P/S Hrd:  7	P/S H %:  77.80%
Oct, 2022	Smp:  113393	Leu Smp:  736	Pos Smp:  270	Sus Smp:  37	P/S S %:  41.70%	Hrd:  1607	Leu Hrd:  34	P/S Hrd:  28	P/S H %:  82.40%
Nov, 2022	Smp:  125829	Leu Smp:  392	Pos Smp:  174	Sus Smp:  20	P/S S %:  49.50%	Hrd:  1736	Leu Hrd:  20	P/S Hrd:  14	P/S H %:  70.00%
Dec, 2022	Smp:  108873	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  1479	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

Manitoba
Jan, 2022	Smp:  17562	Leu Smp:  36	Pos Smp:  9	Sus Smp:  0	P/S S %:  25.00%	Hrd:  106	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%
Feb, 2022	Smp:  13563	Leu Smp:  68	Pos Smp:  9	Sus Smp:  0	P/S S %:  13.20%	Hrd:  103	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%
Mar, 2022	Smp:  15409	Leu Smp:  83	Pos Smp:  22	Sus Smp:  2	P/S S %:  28.90%	Hrd:  117	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  2	P/S H %:  40.00%
Apr, 2022	Smp:  14908	Leu Smp:  46	Pos Smp:  9	Sus Smp:  1	P/S S %:  21.70%	Hrd:  89	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%
May, 2022	Smp:  16195	Leu Smp:  50	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	P/S S %:   8.00%	Hrd:  110	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%
Jun, 2022	Smp:  15632	Leu Smp:  74	Pos Smp:  8	Sus Smp:  3	P/S S %:  14.90%	Hrd:  103	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%
Jul, 2022	Smp:  12132	Leu Smp:  52	Pos Smp:  13	Sus Smp:  0	P/S S %:  25.00%	Hrd:  95	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%
Aug, 2022	Smp:  16092	Leu Smp:  64	Pos Smp:  7	Sus Smp:  1	P/S S %:  12.50%	Hrd:  111	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  5	P/S H %:  83.30%
Sep, 2022	Smp:  15031	Leu Smp:  5	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  100	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2022	Smp:  12938	Leu Smp:  52	Pos Smp:  13	Sus Smp:  2	P/S S %:  28.80%	Hrd:  95	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
Nov, 2022	Smp:  15387	Leu Smp:  6	Pos Smp:  1	Sus Smp:  2	P/S S %:  50.00%	Hrd:  105	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Dec, 2022	Smp:  14999	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  104	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

Saskatchewan
Jan, 2022	Smp:  7705	Leu Smp:  74	Pos Smp:  30	Sus Smp:  0	P/S S %:  40.50%	Hrd:  58	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
Feb, 2022	Smp:  7056	Leu Smp:  37	Pos Smp:  14	Sus Smp:  0	P/S S %:  37.80%	Hrd:  52	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
Mar, 2022	Smp:  7220	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  45	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2022	Smp:  7970	Leu Smp:  167	Pos Smp:  72	Sus Smp:  14	P/S S %:  51.50%	Hrd:  59	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  4	P/S H %:  66.70%
May, 2022	Smp:  8186	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  58	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2022	Smp:  8927	Leu Smp:  300	Pos Smp:  125	Sus Smp:  6	P/S S %:  43.70%	Hrd:  68	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%
Jul, 2022	Smp:  7792	Leu Smp:  2	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  49	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Aug, 2022	Smp:  4261	Leu Smp:  12	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:  16.70%	Hrd:  39	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%
Sep, 2022	Smp:  7816	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  54	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2022	Smp:  8563	Leu Smp:  92	Pos Smp:  24	Sus Smp:  2	P/S S %:  28.30%	Hrd:  54	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%
Nov, 2022	Smp:  7895	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  54	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2022	Smp:  6322	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  41	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

Alberta
Jan, 2022	Smp:  29257	Leu Smp:  256	Pos Smp:  34	Sus Smp:  8	P/S S %:  16.40%	Hrd:  230	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  12	P/S H %:  54.50%
Feb, 2022	Smp:  26889	Leu Smp:  272	Pos Smp:  46	Sus Smp:  7	P/S S %:  19.50%	Hrd:  213	Leu Hrd:  19	P/S Hrd:  12	P/S H %:  63.20%
Mar, 2022	Smp:  28269	Leu Smp:  505	Pos Smp:  119	Sus Smp:  21	P/S S %:  27.70%	Hrd:  224	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  16	P/S H %:  69.60%
Apr, 2022	Smp:  27216	Leu Smp:  399	Pos Smp:  52	Sus Smp:  18	P/S S %:  17.50%	Hrd:  220	Leu Hrd:  25	P/S Hrd:  14	P/S H %:  56.00%
May, 2022	Smp:  25927	Leu Smp:  299	Pos Smp:  45	Sus Smp:  9	P/S S %:  18.10%	Hrd:  208	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  15	P/S H %:  65.20%
Jun, 2022	Smp:  27514	Leu Smp:  264	Pos Smp:  26	Sus Smp:  8	P/S S %:  12.90%	Hrd:  224	Leu Hrd:  21	P/S Hrd:  12	P/S H %:  57.10%
Jul, 2022	Smp:  23477	Leu Smp:  298	Pos Smp:  40	Sus Smp:  13	P/S S %:  17.80%	Hrd:  178	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  16	P/S H %:  72.70%
Aug, 2022	Smp:  27809	Leu Smp:  224	Pos Smp:  15	Sus Smp:  5	P/S S %:   8.90%	Hrd:  227	Leu Hrd:  21	P/S Hrd:  9	P/S H %:  42.90%
Sep, 2022	Smp:  28554	Leu Smp:  71	Pos Smp:  7	Sus Smp:  6	P/S S %:  18.30%	Hrd:  219	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  4	P/S H %:  50.00%
Oct, 2022	Smp:  28440	Leu Smp:  348	Pos Smp:  40	Sus Smp:  13	P/S S %:  15.20%	Hrd:  220	Leu Hrd:  19	P/S Hrd:  8	P/S H %:  42.10%
Nov, 2022	Smp:  28654	Leu Smp:  98	Pos Smp:  13	Sus Smp:  7	P/S S %:  20.40%	Hrd:  220	Leu Hrd:  10	P/S Hrd:  8	P/S H %:  80.00%
Dec, 2022	Smp:  20053	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  164	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

British Columbia
Jan, 2022	Smp:  26411	Leu Smp:  56	Pos Smp:  2	Sus Smp:  4	P/S S %:  10.70%	Hrd:  176	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  2	P/S H %:  25.00%
Feb, 2022	Smp:  17401	Leu Smp:  22	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	P/S S %:   4.50%	Hrd:  130	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%
Mar, 2022	Smp:  26373	Leu Smp:  169	Pos Smp:  67	Sus Smp:  14	P/S S %:  47.90%	Hrd:  179	Leu Hrd:  9	P/S Hrd:  6	P/S H %:  66.70%
Apr, 2022	Smp:  19379	Leu Smp:  73	Pos Smp:  7	Sus Smp:  0	P/S S %:   9.60%	Hrd:  139	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  3	P/S H %:  42.90%
May, 2022	Smp:  21444	Leu Smp:  67	Pos Smp:  17	Sus Smp:  6	P/S S %:  34.30%	Hrd:  160	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  5	P/S H %:  62.50%
Jun, 2022	Smp:  20280	Leu Smp:  160	Pos Smp:  70	Sus Smp:  6	P/S S %:  47.50%	Hrd:  150	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  4	P/S H %:  57.10%
Jul, 2022	Smp:  21158	Leu Smp:  93	Pos Smp:  15	Sus Smp:  2	P/S S %:  18.30%	Hrd:  153	Leu Hrd:  12	P/S Hrd:  8	P/S H %:  66.70%
Aug, 2022	Smp:  23247	Leu Smp:  40	Pos Smp:  5	Sus Smp:  6	P/S S %:  27.50%	Hrd:  156	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  4	P/S H %:  57.10%
Sep, 2022	Smp:  16677	Leu Smp:  26	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	P/S S %:   3.80%	Hrd:  126	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%
Oct, 2022	Smp:  21346	Leu Smp:  61	Pos Smp:  13	Sus Smp:  4	P/S S %:  27.90%	Hrd:  138	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  3	P/S H %:  42.90%
Nov, 2022	Smp:  21851	Leu Smp:  7	Pos Smp:  1	Sus Smp:  1	P/S S %:  28.60%	Hrd:  154	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%
Dec, 2022	Smp:  17861	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  118	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

Western Canada
Jan, 2022	Smp:  80935	Leu Smp:  422	Pos Smp:  75	Sus Smp:  12	P/S S %:  20.60%	Hrd:  570	Leu Hrd:  37	P/S Hrd:  18	P/S H %:  48.60%
Feb, 2022	Smp:  64909	Leu Smp:  399	Pos Smp:  69	Sus Smp:  8	P/S S %:  19.30%	Hrd:  498	Leu Hrd:  31	P/S Hrd:  19	P/S H %:  61.30%
Mar, 2022	Smp:  77270	Leu Smp:  757	Pos Smp:  208	Sus Smp:  37	P/S S %:  32.40%	Hrd:  565	Leu Hrd:  37	P/S Hrd:  24	P/S H %:  64.90%
Apr, 2022	Smp:  69473	Leu Smp:  685	Pos Smp:  140	Sus Smp:  33	P/S S %:  25.30%	Hrd:  507	Leu Hrd:  43	P/S Hrd:  25	P/S H %:  58.10%
May, 2022	Smp:  71752	Leu Smp:  416	Pos Smp:  64	Sus Smp:  17	P/S S %:  19.50%	Hrd:  536	Leu Hrd:  35	P/S Hrd:  23	P/S H %:  65.70%
Jun, 2022	Smp:  72353	Leu Smp:  798	Pos Smp:  229	Sus Smp:  23	P/S S %:  31.60%	Hrd:  545	Leu Hrd:  36	P/S Hrd:  21	P/S H %:  58.30%
Jul, 2022	Smp:  64559	Leu Smp:  445	Pos Smp:  68	Sus Smp:  15	P/S S %:  18.70%	Hrd:  475	Leu Hrd:  40	P/S Hrd:  27	P/S H %:  67.50%
Aug, 2022	Smp:  71409	Leu Smp:  340	Pos Smp:  29	Sus Smp:  12	P/S S %:  12.10%	Hrd:  533	Leu Hrd:  36	P/S Hrd:  19	P/S H %:  52.80%
Sep, 2022	Smp:  68078	Leu Smp:  102	Pos Smp:  7	Sus Smp:  7	P/S S %:  13.70%	Hrd:  499	Leu Hrd:  13	P/S Hrd:  5	P/S H %:  38.50%
Oct, 2022	Smp:  71286	Leu Smp:  553	Pos Smp:  90	Sus Smp:  21	P/S S %:  20.10%	Hrd:  507	Leu Hrd:  33	P/S Hrd:  15	P/S H %:  45.50%
Nov, 2022	Smp:  73779	Leu Smp:  111	Pos Smp:  15	Sus Smp:  10	P/S S %:  22.50%	Hrd:  533	Leu Hrd:  13	P/S Hrd:  10	P/S H %:  76.90%
Dec, 2022	Smp:  59235	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  427	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

CanWest
Jan, 2022	Smp:  201805	Leu Smp:  668	Pos Smp:  153	Sus Smp:  37	P/S S %:  28.40%	Hrd:  2324	Leu Hrd:  58	P/S Hrd:  34	P/S H %:  58.60%
Feb, 2022	Smp:  170988	Leu Smp:  638	Pos Smp:  132	Sus Smp:  16	P/S S %:  23.20%	Hrd:  2004	Leu Hrd:  49	P/S Hrd:  29	P/S H %:  59.20%
Mar, 2022	Smp:  205986	Leu Smp:  997	Pos Smp:  287	Sus Smp:  48	P/S S %:  33.60%	Hrd:  2399	Leu Hrd:  69	P/S Hrd:  43	P/S H %:  62.30%
Apr, 2022	Smp:  183233	Leu Smp:  972	Pos Smp:  189	Sus Smp:  53	P/S S %:  24.90%	Hrd:  2117	Leu Hrd:  71	P/S Hrd:  44	P/S H %:  62.00%
May, 2022	Smp:  185663	Leu Smp:  572	Pos Smp:  87	Sus Smp:  20	P/S S %:  18.70%	Hrd:  2172	Leu Hrd:  60	P/S Hrd:  36	P/S H %:  60.00%
Jun, 2022	Smp:  196421	Leu Smp:  1012	Pos Smp:  264	Sus Smp:  31	P/S S %:  29.20%	Hrd:  2283	Leu Hrd:  59	P/S Hrd:  39	P/S H %:  66.10%
Jul, 2022	Smp:  168652	Leu Smp:  641	Pos Smp:  103	Sus Smp:  22	P/S S %:  19.50%	Hrd:  1992	Leu Hrd:  62	P/S Hrd:  40	P/S H %:  64.50%
Aug, 2022	Smp:  189908	Leu Smp:  557	Pos Smp:  82	Sus Smp:  34	P/S S %:  20.80%	Hrd:  2244	Leu Hrd:  63	P/S Hrd:  35	P/S H %:  55.60%
Sep, 2022	Smp:  187106	Leu Smp:  265	Pos Smp:  55	Sus Smp:  13	P/S S %:  25.70%	Hrd:  2126	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  12	P/S H %:  54.50%
Oct, 2022	Smp:  184679	Leu Smp:  1289	Pos Smp:  360	Sus Smp:  58	P/S S %:  32.40%	Hrd:  2114	Leu Hrd:  67	P/S Hrd:  43	P/S H %:  64.20%
Nov, 2022	Smp:  199608	Leu Smp:  503	Pos Smp:  189	Sus Smp:  30	P/S S %:  43.50%	Hrd:  2269	Leu Hrd:  33	P/S Hrd:  24	P/S H %:  72.70%
Dec, 2022	Smp:  168108	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  1906	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%