Leukosis Statistics                 as of: 06-Jan-17                                                                                                     
	                                                                                                                                                          
Ontario                                                                                                                                                    
Jan, 2016	Smp:  156809	Leu Smp:  445	Pos Smp:  215	Sus Smp:  24	P/S S %:  53.70%	Hrd:  2448	Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  23	P/S H %:  79.30%                     
Feb, 2016	Smp:  135779	Leu Smp:  430	Pos Smp:  146	Sus Smp:  32	P/S S %:  41.40%	Hrd:  2092	Leu Hrd:  32	P/S Hrd:  23	P/S H %:  71.90%                     
Mar, 2016	Smp:  151805	Leu Smp:  147	Pos Smp:  45	Sus Smp:  4	P/S S %:  33.30%	Hrd:  2394	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  13	P/S H %:  56.50%                       
Apr, 2016	Smp:  148580	Leu Smp:  270	Pos Smp:  94	Sus Smp:  14	P/S S %:  40.00%	Hrd:  2291	Leu Hrd:  30	P/S Hrd:  24	P/S H %:  80.00%                      
May, 2016	Smp:  143285	Leu Smp:  231	Pos Smp:  82	Sus Smp:  12	P/S S %:  40.70%	Hrd:  2204	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  19	P/S H %:  67.90%                      
Jun, 2016	Smp:  145949	Leu Smp:  437	Pos Smp:  147	Sus Smp:  29	P/S S %:  40.30%	Hrd:  2329	Leu Hrd:  26	P/S Hrd:  15	P/S H %:  57.70%                     
Jul, 2016	Smp:  133182	Leu Smp:  207	Pos Smp:  81	Sus Smp:  13	P/S S %:  45.40%	Hrd:  2115	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  14	P/S H %:  63.60%                      
Aug, 2016	Smp:  147671	Leu Smp:  135	Pos Smp:  45	Sus Smp:  5	P/S S %:  37.00%	Hrd:  2275	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  13	P/S H %:  56.50%                       
Sep, 2016	Smp:  147412	Leu Smp:  164	Pos Smp:  37	Sus Smp:  5	P/S S %:  25.60%	Hrd:  2217	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  18	P/S H %:  81.80%                       
Oct, 2016	Smp:  148810	Leu Smp:  203	Pos Smp:  45	Sus Smp:  15	P/S S %:  29.60%	Hrd:  2219	Leu Hrd:  25	P/S Hrd:  17	P/S H %:  68.00%                      
Nov, 2016	Smp:  153507	Leu Smp:  221	Pos Smp:  55	Sus Smp:  17	P/S S %:  32.60%	Hrd:  2248	Leu Hrd:  32	P/S Hrd:  21	P/S H %:  65.60%                      
Dec, 2016	Smp:  145026	Leu Smp:  271	Pos Smp:  73	Sus Smp:  19	P/S S %:  33.90%	Hrd:  2103	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  18	P/S H %:  81.80%                      
	                                                                                                                                                          
Manitoba                                                                                                                                                   
Jan, 2016	Smp:  15880	Leu Smp:  63	Pos Smp:  7	Sus Smp:  4	P/S S %:  17.50%	Hrd:  144	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%                             
Feb, 2016	Smp:  15094	Leu Smp:  76	Pos Smp:  56	Sus Smp:  5	P/S S %:  80.30%	Hrd:  128	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                            
Mar, 2016	Smp:  16070	Leu Smp:  120	Pos Smp:  36	Sus Smp:  10	P/S S %:  38.30%	Hrd:  142	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%                          
Apr, 2016	Smp:  17486	Leu Smp:  22	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  144	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                             
May, 2016	Smp:  16154	Leu Smp:  27	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   3.70%	Hrd:  138	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                             
Jun, 2016	Smp:  15152	Leu Smp:  35	Pos Smp:  8	Sus Smp:  0	P/S S %:  22.90%	Hrd:  136	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                             
Jul, 2016	Smp:  15473	Leu Smp:  11	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  124	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                             
Aug, 2016	Smp:  12912	Leu Smp:  71	Pos Smp:  56	Sus Smp:  5	P/S S %:  85.90%	Hrd:  131	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                            
Sep, 2016	Smp:  16431	Leu Smp:  75	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:   6.70%	Hrd:  134	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                             
Oct, 2016	Smp:  17089	Leu Smp:  28	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:   7.10%	Hrd:  138	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%                             
Nov, 2016	Smp:  14923	Leu Smp:  39	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	P/S S %:  10.30%	Hrd:  126	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                             
Dec, 2016	Smp:  15718	Leu Smp:  71	Pos Smp:  10	Sus Smp:  4	P/S S %:  19.70%	Hrd:  142	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%                            
	                                                                                                                                                          
Saskatchewan                                                                                                                                               
Jan, 2016	Smp:  11013	Leu Smp:  4	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	P/S S %: 100.00%	Hrd:  76	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                               
Feb, 2016	Smp:  8550	Leu Smp:  1	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %: 100.00%	Hrd:  68	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                                
Mar, 2016	Smp:  8051	Leu Smp:  3	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %: 100.00%	Hrd:  65	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                                
Apr, 2016	Smp:  9156	Leu Smp:  153	Pos Smp:  105	Sus Smp:  14	P/S S %:  77.80%	Hrd:  61	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  4	P/S H %: 100.00%                           
May, 2016	Smp:  8746	Leu Smp:  81	Pos Smp:  65	Sus Smp:  6	P/S S %:  87.70%	Hrd:  71	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                              
Jun, 2016	Smp:  9117	Leu Smp:  16	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	P/S S %:  25.00%	Hrd:  66	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                               
Jul, 2016	Smp:  9018	Leu Smp:  6	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:  16.70%	Hrd:  70	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                                
Aug, 2016	Smp:  9628	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  68	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                   
Sep, 2016	Smp:  9330	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  73	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                   
Oct, 2016	Smp:  8911	Leu Smp:  3	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %: 100.00%	Hrd:  70	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                                
Nov, 2016	Smp:  9523	Leu Smp:  96	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.00%	Hrd:  69	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                               
Dec, 2016	Smp:  10125	Leu Smp:  4	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:  25.00%	Hrd:  78	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                               
	                                                                                                                                                          
Alberta                                                                                                                                                    
Jan, 2016	Smp:  40885	Leu Smp:  284	Pos Smp:  98	Sus Smp:  11	P/S S %:  38.40%	Hrd:  354	Leu Hrd:  15	P/S Hrd:  13	P/S H %:  86.70%                        
Feb, 2016	Smp:  31204	Leu Smp:  207	Pos Smp:  64	Sus Smp:  12	P/S S %:  36.70%	Hrd:  281	Leu Hrd:  12	P/S Hrd:  8	P/S H %:  66.70%                         
Mar, 2016	Smp:  37984	Leu Smp:  365	Pos Smp:  43	Sus Smp:  16	P/S S %:  16.20%	Hrd:  338	Leu Hrd:  17	P/S Hrd:  14	P/S H %:  82.40%                        
Apr, 2016	Smp:  35461	Leu Smp:  241	Pos Smp:  64	Sus Smp:  8	P/S S %:  29.90%	Hrd:  300	Leu Hrd:  14	P/S Hrd:  8	P/S H %:  57.10%                          
May, 2016	Smp:  34071	Leu Smp:  218	Pos Smp:  28	Sus Smp:  6	P/S S %:  15.60%	Hrd:  304	Leu Hrd:  14	P/S Hrd:  11	P/S H %:  78.60%                         
Jun, 2016	Smp:  36873	Leu Smp:  441	Pos Smp:  86	Sus Smp:  16	P/S S %:  23.10%	Hrd:  323	Leu Hrd:  17	P/S Hrd:  17	P/S H %: 100.00%                        
Jul, 2016	Smp:  34520	Leu Smp:  164	Pos Smp:  35	Sus Smp:  7	P/S S %:  25.60%	Hrd:  302	Leu Hrd:  17	P/S Hrd:  13	P/S H %:  76.50%                         
Aug, 2016	Smp:  36705	Leu Smp:  301	Pos Smp:  48	Sus Smp:  14	P/S S %:  20.60%	Hrd:  322	Leu Hrd:  15	P/S Hrd:  11	P/S H %:  73.30%                        
Sep, 2016	Smp:  34218	Leu Smp:  429	Pos Smp:  119	Sus Smp:  19	P/S S %:  32.20%	Hrd:  292	Leu Hrd:  18	P/S Hrd:  13	P/S H %:  72.20%                       
Oct, 2016	Smp:  30481	Leu Smp:  169	Pos Smp:  56	Sus Smp:  7	P/S S %:  37.30%	Hrd:  257	Leu Hrd:  14	P/S Hrd:  11	P/S H %:  78.60%                         
Nov, 2016	Smp:  34688	Leu Smp:  241	Pos Smp:  94	Sus Smp:  24	P/S S %:  49.00%	Hrd:  307	Leu Hrd:  17	P/S Hrd:  13	P/S H %:  76.50%                        
Dec, 2016	Smp:  33471	Leu Smp:  352	Pos Smp:  123	Sus Smp:  25	P/S S %:  42.00%	Hrd:  282	Leu Hrd:  21	P/S Hrd:  14	P/S H %:  66.70%                       
	                                                                                                                                                          
British Columbia                                                                                                                                           
Jan, 2016	Smp:  32255	Leu Smp:  210	Pos Smp:  42	Sus Smp:  5	P/S S %:  22.40%	Hrd:  256	Leu Hrd:  10	P/S Hrd:  7	P/S H %:  70.00%                          
Feb, 2016	Smp:  28284	Leu Smp:  47	Pos Smp:  10	Sus Smp:  0	P/S S %:  21.30%	Hrd:  227	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  4	P/S H %:  57.10%                            
Mar, 2016	Smp:  31442	Leu Smp:  186	Pos Smp:  78	Sus Smp:  12	P/S S %:  48.40%	Hrd:  241	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  4	P/S H %:  57.10%                          
Apr, 2016	Smp:  29289	Leu Smp:  165	Pos Smp:  67	Sus Smp:  6	P/S S %:  44.20%	Hrd:  237	Leu Hrd:  10	P/S Hrd:  7	P/S H %:  70.00%                          
May, 2016	Smp:  29310	Leu Smp:  30	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	P/S S %:  23.30%	Hrd:  224	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%                             
Jun, 2016	Smp:  25829	Leu Smp:  38	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:   5.30%	Hrd:  222	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  1	P/S H %:  16.70%                             
Jul, 2016	Smp:  31701	Leu Smp:  56	Pos Smp:  16	Sus Smp:  2	P/S S %:  32.10%	Hrd:  233	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  4	P/S H %:  50.00%                            
Aug, 2016	Smp:  28209	Leu Smp:  128	Pos Smp:  28	Sus Smp:  3	P/S S %:  24.20%	Hrd:  228	Leu Hrd:  10	P/S Hrd:  6	P/S H %:  60.00%                          
Sep, 2016	Smp:  30688	Leu Smp:  103	Pos Smp:  17	Sus Smp:  5	P/S S %:  21.40%	Hrd:  234	Leu Hrd:  10	P/S Hrd:  5	P/S H %:  50.00%                          
Oct, 2016	Smp:  29428	Leu Smp:  178	Pos Smp:  22	Sus Smp:  4	P/S S %:  14.60%	Hrd:  234	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  4	P/S H %:  57.10%                           
Nov, 2016	Smp:  29120	Leu Smp:  91	Pos Smp:  34	Sus Smp:  3	P/S S %:  40.70%	Hrd:  227	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  4	P/S H %:  50.00%                            
Dec, 2016	Smp:  30526	Leu Smp:  32	Pos Smp:  17	Sus Smp:  0	P/S S %:  53.10%	Hrd:  232	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%                            
	                                                                                                                                                          
Western Canada                                                                                                                                             
Jan, 2016	Smp:  100032	Leu Smp:  561	Pos Smp:  151	Sus Smp:  20	P/S S %:  30.50%	Hrd:  830	Leu Hrd:  30	P/S Hrd:  23	P/S H %:  76.70%                      
Feb, 2016	Smp:  83132	Leu Smp:  331	Pos Smp:  131	Sus Smp:  17	P/S S %:  44.70%	Hrd:  704	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  15	P/S H %:  68.20%                       
Mar, 2016	Smp:  93547	Leu Smp:  674	Pos Smp:  160	Sus Smp:  38	P/S S %:  29.40%	Hrd:  786	Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  23	P/S H %:  79.30%                       
Apr, 2016	Smp:  91390	Leu Smp:  581	Pos Smp:  236	Sus Smp:  28	P/S S %:  45.40%	Hrd:  742	Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  19	P/S H %:  65.50%                       
May, 2016	Smp:  88281	Leu Smp:  356	Pos Smp:  100	Sus Smp:  13	P/S S %:  31.70%	Hrd:  737	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  15	P/S H %:  68.20%                       
Jun, 2016	Smp:  86971	Leu Smp:  530	Pos Smp:  98	Sus Smp:  18	P/S S %:  21.90%	Hrd:  747	Leu Hrd:  26	P/S Hrd:  21	P/S H %:  80.80%                        
Jul, 2016	Smp:  90712	Leu Smp:  237	Pos Smp:  52	Sus Smp:  9	P/S S %:  25.70%	Hrd:  729	Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  18	P/S H %:  62.10%                         
Aug, 2016	Smp:  87454	Leu Smp:  500	Pos Smp:  132	Sus Smp:  22	P/S S %:  30.80%	Hrd:  749	Leu Hrd:  26	P/S Hrd:  18	P/S H %:  69.20%                       
Sep, 2016	Smp:  90667	Leu Smp:  607	Pos Smp:  141	Sus Smp:  24	P/S S %:  27.20%	Hrd:  733	Leu Hrd:  30	P/S Hrd:  20	P/S H %:  66.70%                       
Oct, 2016	Smp:  85909	Leu Smp:  378	Pos Smp:  82	Sus Smp:  12	P/S S %:  24.90%	Hrd:  699	Leu Hrd:  26	P/S Hrd:  18	P/S H %:  69.20%                        
Nov, 2016	Smp:  88253	Leu Smp:  467	Pos Smp:  133	Sus Smp:  27	P/S S %:  34.30%	Hrd:  729	Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  20	P/S H %:  69.00%                       
Dec, 2016	Smp:  89840	Leu Smp:  459	Pos Smp:  151	Sus Smp:  29	P/S S %:  39.20%	Hrd:  734	Leu Hrd:  31	P/S Hrd:  21	P/S H %:  67.70%                       
	                                                                                                                                                          
CanWest                                                                                                                                                    
Jan, 2016	Smp:  256841	Leu Smp:  1006	Pos Smp:  366	Sus Smp:  44	P/S S %:  40.80%	Hrd:  3278	Leu Hrd:  59	P/S Hrd:  46	P/S H %:  78.00%                    
Feb, 2016	Smp:  218911	Leu Smp:  761	Pos Smp:  277	Sus Smp:  49	P/S S %:  42.80%	Hrd:  2796	Leu Hrd:  54	P/S Hrd:  38	P/S H %:  70.40%                     
Mar, 2016	Smp:  245352	Leu Smp:  821	Pos Smp:  205	Sus Smp:  42	P/S S %:  30.10%	Hrd:  3180	Leu Hrd:  52	P/S Hrd:  36	P/S H %:  69.20%                     
Apr, 2016	Smp:  239970	Leu Smp:  851	Pos Smp:  330	Sus Smp:  42	P/S S %:  43.70%	Hrd:  3033	Leu Hrd:  59	P/S Hrd:  43	P/S H %:  72.90%                     
May, 2016	Smp:  231566	Leu Smp:  587	Pos Smp:  182	Sus Smp:  25	P/S S %:  35.30%	Hrd:  2941	Leu Hrd:  50	P/S Hrd:  34	P/S H %:  68.00%                     
Jun, 2016	Smp:  232920	Leu Smp:  967	Pos Smp:  245	Sus Smp:  47	P/S S %:  30.20%	Hrd:  3076	Leu Hrd:  52	P/S Hrd:  36	P/S H %:  69.20%                     
Jul, 2016	Smp:  223894	Leu Smp:  444	Pos Smp:  133	Sus Smp:  22	P/S S %:  34.90%	Hrd:  2844	Leu Hrd:  51	P/S Hrd:  32	P/S H %:  62.70%                     
Aug, 2016	Smp:  235125	Leu Smp:  635	Pos Smp:  177	Sus Smp:  27	P/S S %:  32.10%	Hrd:  3024	Leu Hrd:  49	P/S Hrd:  31	P/S H %:  63.30%                     
Sep, 2016	Smp:  238079	Leu Smp:  771	Pos Smp:  178	Sus Smp:  29	P/S S %:  26.80%	Hrd:  2950	Leu Hrd:  52	P/S Hrd:  38	P/S H %:  73.10%                     
Oct, 2016	Smp:  234719	Leu Smp:  581	Pos Smp:  127	Sus Smp:  27	P/S S %:  26.50%	Hrd:  2918	Leu Hrd:  51	P/S Hrd:  35	P/S H %:  68.60%                     
Nov, 2016	Smp:  241760	Leu Smp:  688	Pos Smp:  188	Sus Smp:  44	P/S S %:  33.70%	Hrd:  2977	Leu Hrd:  61	P/S Hrd:  41	P/S H %:  67.20%                     
Dec, 2016	Smp:  234866	Leu Smp:  730	Pos Smp:  224	Sus Smp:  48	P/S S %:  37.30%	Hrd:  2837	Leu Hrd:  53	P/S Hrd:  39	P/S H %:  73.60%