Leukosis Statistics 2014            as of: 20-Feb-15
	
Ontario
Jan, 2014	Smp:  155510	Leu Smp:  459	Pos Smp:  187	Sus Smp:  37	P/S S %:  48.80%	Hrd:  2635	Leu Hrd:  32	P/S Hrd:  29	P/S H %:  90.60%
Feb, 2014	Smp:  133051	Leu Smp:  179	Pos Smp:  106	Sus Smp:  20	P/S S %:  70.40%	Hrd:  2192	Leu Hrd:  16	P/S Hrd:  11	P/S H %:  68.70%
Mar, 2014	Smp:  139795	Leu Smp:  386	Pos Smp:  121	Sus Smp:  24	P/S S %:  37.60%	Hrd:  2346	Leu Hrd:  30	P/S Hrd:  22	P/S H %:  73.30%
Apr, 2014	Smp:  150230	Leu Smp:  185	Pos Smp:  73	Sus Smp:  13	P/S S %:  46.50%	Hrd:  2504	Leu Hrd:  17	P/S Hrd:  15	P/S H %:  88.20%
May, 2014	Smp:  146603	Leu Smp:  264	Pos Smp:  96	Sus Smp:  15	P/S S %:  42.00%	Hrd:  2493	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  18	P/S H %:  78.30%
Jun, 2014	Smp:  140523	Leu Smp:  182	Pos Smp:  65	Sus Smp:  5	P/S S %:  38.50%	Hrd:  2316	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  16	P/S H %:  69.60%
Jul, 2014	Smp:  151018	Leu Smp:  164	Pos Smp:  70	Sus Smp:  12	P/S S %:  50.00%	Hrd:  2545	Leu Hrd:  20	P/S Hrd:  17	P/S H %:  85.00%
Aug, 2014	Smp:  141861	Leu Smp:  328	Pos Smp:  138	Sus Smp:  14	P/S S %:  46.30%	Hrd:  2311	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  20	P/S H %:  87.00%
Sep, 2014	Smp:  148983	Leu Smp:  409	Pos Smp:  119	Sus Smp:  34	P/S S %:  37.40%	Hrd:  2410	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  20	P/S H %:  71.40%
Oct, 2014	Smp:  154405	Leu Smp:  154	Pos Smp:  48	Sus Smp:  9	P/S S %:  37.00%	Hrd:  2480	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  19	P/S H %:  86.40%
Nov, 2014	Smp:  143451	Leu Smp:  189	Pos Smp:  41	Sus Smp:  10	P/S S %:  27.00%	Hrd:  2307	Leu Hrd:  27	P/S Hrd:  16	P/S H %:  59.30%
Dec, 2014	Smp:  146179	Leu Smp:  353	Pos Smp:  137	Sus Smp:  22	P/S S %:  45.00%	Hrd:  2313	Leu Hrd:  27	P/S Hrd:  20	P/S H %:  74.10%
	
Manitoba
Jan, 2014	Smp:  17380	Leu Smp:  31	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	P/S S %:  22.60%	Hrd:  171	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%
Feb, 2014	Smp:  15361	Leu Smp:  22	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:  13.60%	Hrd:  137	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%
Mar, 2014	Smp:  17751	Leu Smp:  9	Pos Smp:  0	Sus Smp:  3	P/S S %:  33.30%	Hrd:  167	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Apr, 2014	Smp:  17652	Leu Smp:  79	Pos Smp:  12	Sus Smp:  2	P/S S %:  17.70%	Hrd:  158	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%
May, 2014	Smp:  17428	Leu Smp:  82	Pos Smp:  70	Sus Smp:  9	P/S S %:  96.30%	Hrd:  165	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Jun, 2014	Smp:  16082	Leu Smp:  25	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:  12.00%	Hrd:  148	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%
Jul, 2014	Smp:  18181	Leu Smp:  40	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   7.50%	Hrd:  159	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%
Aug, 2014	Smp:  16321	Leu Smp:  71	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	P/S S %:   5.60%	Hrd:  147	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Sep, 2014	Smp:  17319	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  150	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2014	Smp:  18326	Leu Smp:  133	Pos Smp:  20	Sus Smp:  4	P/S S %:  18.00%	Hrd:  172	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
Nov, 2014	Smp:  14940	Leu Smp:  25	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	P/S S %:  16.00%	Hrd:  142	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Dec, 2014	Smp:  17013	Leu Smp:  35	Pos Smp:  2	Sus Smp:  3	P/S S %:  14.30%	Hrd:  148	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
	
Saskatchewan
Jan, 2014	Smp:  10931	Leu Smp:  55	Pos Smp:  32	Sus Smp:  9	P/S S %:  74.50%	Hrd:  86	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%
Feb, 2014	Smp:  10195	Leu Smp:  9	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:  33.30%	Hrd:  71	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%
Mar, 2014	Smp:  7104	Leu Smp:  11	Pos Smp:  10	Sus Smp:  1	P/S S %: 100.00%	Hrd:  60	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Apr, 2014	Smp:  11886	Leu Smp:  21	Pos Smp:  7	Sus Smp:  3	P/S S %:  47.60%	Hrd:  85	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  4	P/S H %: 100.00%
May, 2014	Smp:  11603	Leu Smp:  8	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:  25.00%	Hrd:  91	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%
Jun, 2014	Smp:  9506	Leu Smp:  78	Pos Smp:  55	Sus Smp:  11	P/S S %:  84.60%	Hrd:  74	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%
Jul, 2014	Smp:  10418	Leu Smp:  9	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:  55.60%	Hrd:  83	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%
Aug, 2014	Smp:  8245	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  67	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2014	Smp:  9743	Leu Smp:  2	Pos Smp:  1	Sus Smp:  1	P/S S %: 100.00%	Hrd:  75	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Oct, 2014	Smp:  12952	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  87	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2014	Smp:  10086	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  74	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2014	Smp:  12543	Leu Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  85	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
	
Alberta
Jan, 2014	Smp:  42055	Leu Smp:  143	Pos Smp:  20	Sus Smp:  9	P/S S %:  20.30%	Hrd:  401	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  4	P/S H %: 100.00%
Feb, 2014	Smp:  34047	Leu Smp:  369	Pos Smp:  114	Sus Smp:  10	P/S S %:  33.60%	Hrd:  326	Leu Hrd:  11	P/S Hrd:  9	P/S H %:  81.80%
Mar, 2014	Smp:  34253	Leu Smp:  196	Pos Smp:  60	Sus Smp:  8	P/S S %:  34.70%	Hrd:  331	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%
Apr, 2014	Smp:  36402	Leu Smp:  43	Pos Smp:  14	Sus Smp:  3	P/S S %:  39.50%	Hrd:  339	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  6	P/S H %:  85.70%
May, 2014	Smp:  37621	Leu Smp:  171	Pos Smp:  56	Sus Smp:  9	P/S S %:  38.00%	Hrd:  341	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  6	P/S H %: 100.00%
Jun, 2014	Smp:  33358	Leu Smp:  243	Pos Smp:  39	Sus Smp:  12	P/S S %:  21.00%	Hrd:  313	Leu Hrd:  9	P/S Hrd:  8	P/S H %:  88.90%
Jul, 2014	Smp:  38103	Leu Smp:  252	Pos Smp:  67	Sus Smp:  18	P/S S %:  33.70%	Hrd:  353	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  7	P/S H %:  87.50%
Aug, 2014	Smp:  36221	Leu Smp:  58	Pos Smp:  17	Sus Smp:  1	P/S S %:  31.00%	Hrd:  338	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%
Sep, 2014	Smp:  36477	Leu Smp:  251	Pos Smp:  116	Sus Smp:  13	P/S S %:  51.40%	Hrd:  323	Leu Hrd:  10	P/S Hrd:  9	P/S H %:  90.00%
Oct, 2014	Smp:  36449	Leu Smp:  93	Pos Smp:  21	Sus Smp:  3	P/S S %:  25.80%	Hrd:  335	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  5	P/S H %:  62.50%
Nov, 2014	Smp:  32127	Leu Smp:  226	Pos Smp:  26	Sus Smp:  4	P/S S %:  13.30%	Hrd:  282	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  7	P/S H %:  87.50%
Dec, 2014	Smp:  33296	Leu Smp:  359	Pos Smp:  83	Sus Smp:  18	P/S S %:  28.10%	Hrd:  309	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  8	P/S H %: 100.00%
	
British Columbia
Jan, 2014	Smp:  32100	Leu Smp:  26	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:  19.20%	Hrd:  282	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%
Feb, 2014	Smp:  23418	Leu Smp:  22	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:  18.20%	Hrd:  220	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%
Mar, 2014	Smp:  28062	Leu Smp:  178	Pos Smp:  83	Sus Smp:  9	P/S S %:  51.70%	Hrd:  231	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%
Apr, 2014	Smp:  26347	Leu Smp:  387	Pos Smp:  268	Sus Smp:  18	P/S S %:  73.90%	Hrd:  227	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%
May, 2014	Smp:  30843	Leu Smp:  132	Pos Smp:  26	Sus Smp:  4	P/S S %:  22.70%	Hrd:  251	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  5	P/S H %: 100.00%
Jun, 2014	Smp:  26729	Leu Smp:  216	Pos Smp:  45	Sus Smp:  14	P/S S %:  27.30%	Hrd:  224	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  4	P/S H %:  66.70%
Jul, 2014	Smp:  31314	Leu Smp:  35	Pos Smp:  15	Sus Smp:  3	P/S S %:  51.40%	Hrd:  258	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%
Aug, 2014	Smp:  26161	Leu Smp:  31	Pos Smp:  5	Sus Smp:  2	P/S S %:  22.60%	Hrd:  222	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%
Sep, 2014	Smp:  26712	Leu Smp:  146	Pos Smp:  49	Sus Smp:  6	P/S S %:  37.70%	Hrd:  216	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  6	P/S H %:  75.00%
Oct, 2014	Smp:  31192	Leu Smp:  220	Pos Smp:  44	Sus Smp:  7	P/S S %:  23.20%	Hrd:  258	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  6	P/S H %:  75.00%
Nov, 2014	Smp:  30820	Leu Smp:  363	Pos Smp:  198	Sus Smp:  26	P/S S %:  61.70%	Hrd:  236	Leu Hrd:  11	P/S Hrd:  7	P/S H %:  63.60%
Dec, 2014	Smp:  30217	Leu Smp:  34	Pos Smp:  8	Sus Smp:  1	P/S S %:  26.50%	Hrd:  246	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  6	P/S H %:  85.70%
	
Western Canada
Jan, 2014	Smp:  102431	Leu Smp:  255	Pos Smp:  63	Sus Smp:  19	P/S S %:  32.20%	Hrd:  940	Leu Hrd:  14	P/S Hrd:  10	P/S H %:  71.40%
Feb, 2014	Smp:  83021	Leu Smp:  422	Pos Smp:  122	Sus Smp:  12	P/S S %:  31.80%	Hrd:  754	Leu Hrd:  18	P/S Hrd:  15	P/S H %:  83.30%
Mar, 2014	Smp:  87169	Leu Smp:  394	Pos Smp:  153	Sus Smp:  21	P/S S %:  44.20%	Hrd:  789	Leu Hrd:  10	P/S Hrd:  8	P/S H %:  80.00%
Apr, 2014	Smp:  92253	Leu Smp:  530	Pos Smp:  301	Sus Smp:  26	P/S S %:  61.70%	Hrd:  809	Leu Hrd:  19	P/S Hrd:  15	P/S H %:  78.90%
May, 2014	Smp:  97492	Leu Smp:  393	Pos Smp:  154	Sus Smp:  22	P/S S %:  44.80%	Hrd:  848	Leu Hrd:  16	P/S Hrd:  14	P/S H %:  87.50%
Jun, 2014	Smp:  85675	Leu Smp:  562	Pos Smp:  141	Sus Smp:  38	P/S S %:  31.90%	Hrd:  759	Leu Hrd:  20	P/S Hrd:  17	P/S H %:  85.00%
Jul, 2014	Smp:  98016	Leu Smp:  336	Pos Smp:  89	Sus Smp:  22	P/S S %:  33.00%	Hrd:  853	Leu Hrd:  17	P/S Hrd:  15	P/S H %:  88.20%
Aug, 2014	Smp:  86948	Leu Smp:  160	Pos Smp:  24	Sus Smp:  5	P/S S %:  18.10%	Hrd:  774	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  6	P/S H %:  75.00%
Sep, 2014	Smp:  90250	Leu Smp:  399	Pos Smp:  166	Sus Smp:  20	P/S S %:  46.60%	Hrd:  764	Leu Hrd:  19	P/S Hrd:  16	P/S H %:  84.20%
Oct, 2014	Smp:  98914	Leu Smp:  446	Pos Smp:  85	Sus Smp:  14	P/S S %:  22.20%	Hrd:  852	Leu Hrd:  19	P/S Hrd:  13	P/S H %:  68.40%
Nov, 2014	Smp:  87973	Leu Smp:  614	Pos Smp:  228	Sus Smp:  30	P/S S %:  42.00%	Hrd:  734	Leu Hrd:  20	P/S Hrd:  15	P/S H %:  75.00%
Dec, 2014	Smp:  93068	Leu Smp:  428	Pos Smp:  93	Sus Smp:  22	P/S S %:  26.90%	Hrd:  788	Leu Hrd:  18	P/S Hrd:  16	P/S H %:  88.90%
	
CanWest
Jan, 2014	Smp:  257941	Leu Smp:  714	Pos Smp:  250	Sus Smp:  56	P/S S %:  42.90%	Hrd:  3575	Leu Hrd:  46	P/S Hrd:  39	P/S H %:  84.80%
Feb, 2014	Smp:  216072	Leu Smp:  601	Pos Smp:  228	Sus Smp:  32	P/S S %:  43.30%	Hrd:  2946	Leu Hrd:  34	P/S Hrd:  26	P/S H %:  76.50%
Mar, 2014	Smp:  226964	Leu Smp:  780	Pos Smp:  274	Sus Smp:  45	P/S S %:  40.90%	Hrd:  3135	Leu Hrd:  40	P/S Hrd:  30	P/S H %:  75.00%
Apr, 2014	Smp:  242483	Leu Smp:  715	Pos Smp:  374	Sus Smp:  39	P/S S %:  57.80%	Hrd:  3313	Leu Hrd:  36	P/S Hrd:  30	P/S H %:  83.30%
May, 2014	Smp:  244095	Leu Smp:  657	Pos Smp:  250	Sus Smp:  37	P/S S %:  43.70%	Hrd:  3341	Leu Hrd:  39	P/S Hrd:  32	P/S H %:  82.10%
Jun, 2014	Smp:  226198	Leu Smp:  744	Pos Smp:  206	Sus Smp:  43	P/S S %:  33.50%	Hrd:  3075	Leu Hrd:  43	P/S Hrd:  33	P/S H %:  76.70%
Jul, 2014	Smp:  249034	Leu Smp:  500	Pos Smp:  159	Sus Smp:  34	P/S S %:  38.60%	Hrd:  3398	Leu Hrd:  37	P/S Hrd:  32	P/S H %:  86.50%
Aug, 2014	Smp:  228809	Leu Smp:  488	Pos Smp:  162	Sus Smp:  19	P/S S %:  37.10%	Hrd:  3085	Leu Hrd:  31	P/S Hrd:  26	P/S H %:  83.90%
Sep, 2014	Smp:  239233	Leu Smp:  808	Pos Smp:  285	Sus Smp:  54	P/S S %:  42.00%	Hrd:  3174	Leu Hrd:  47	P/S Hrd:  36	P/S H %:  76.60%
Oct, 2014	Smp:  253317	Leu Smp:  600	Pos Smp:  133	Sus Smp:  23	P/S S %:  26.00%	Hrd:  3332	Leu Hrd:  41	P/S Hrd:  32	P/S H %:  78.00%
Nov, 2014	Smp:  231424	Leu Smp:  803	Pos Smp:  269	Sus Smp:  40	P/S S %:  38.50%	Hrd:  3041	Leu Hrd:  47	P/S Hrd:  31	P/S H %:  66.00%
Dec, 2014	Smp:  239247	Leu Smp:  781	Pos Smp:  230	Sus Smp:  44	P/S S %:  35.10%	Hrd:  3101	Leu Hrd:  45	P/S Hrd:  36	P/S H %:  80.00%