Leukosis Statistics                 as of: 12-Sep-25                                                                                                     
	                                                                                                                                                          
Ontario                                                                                                                                                    
Dec, 2023	Smp:  98506	Leu Smp:  233	Pos Smp:  83	Sus Smp:  40	P/S S %:  52.80%	Hrd:  1415	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  23	P/S H %:  82.10%                       
Jan, 2024	Smp:  125235	Leu Smp:  585	Pos Smp:  155	Sus Smp:  89	P/S S %:  41.70%	Hrd:  1738	Leu Hrd:  40	P/S Hrd:  33	P/S H %:  82.50%                     
Feb, 2024	Smp:  105003	Leu Smp:  2359	Pos Smp:  693	Sus Smp:  263	P/S S %:  40.50%	Hrd:  1509	Leu Hrd:  40	P/S Hrd:  26	P/S H %:  65.00%                   
Mar, 2024	Smp:  107545	Leu Smp:  1269	Pos Smp:  219	Sus Smp:  106	P/S S %:  25.60%	Hrd:  1485	Leu Hrd:  43	P/S Hrd:  30	P/S H %:  69.80%                   
Apr, 2024	Smp:  115866	Leu Smp:  127	Pos Smp:  40	Sus Smp:  23	P/S S %:  49.60%	Hrd:  1625	Leu Hrd:  32	P/S Hrd:  29	P/S H %:  90.60%                      
May, 2024	Smp:  108002	Leu Smp:  214	Pos Smp:  42	Sus Smp:  24	P/S S %:  30.80%	Hrd:  1565	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  23	P/S H %:  82.10%                      
Jun, 2024	Smp:  108429	Leu Smp:  214	Pos Smp:  43	Sus Smp:  25	P/S S %:  31.80%	Hrd:  1509	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  15	P/S H %:  53.60%                      
Jul, 2024	Smp:  109925	Leu Smp:  375	Pos Smp:  83	Sus Smp:  29	P/S S %:  29.90%	Hrd:  1598	Leu Hrd:  34	P/S Hrd:  27	P/S H %:  79.40%                      
Aug, 2024	Smp:  112937	Leu Smp:  215	Pos Smp:  35	Sus Smp:  25	P/S S %:  27.90%	Hrd:  1572	Leu Hrd:  31	P/S Hrd:  21	P/S H %:  67.70%                      
Sep, 2024	Smp:  108501	Leu Smp:  294	Pos Smp:  81	Sus Smp:  48	P/S S %:  43.90%	Hrd:  1491	Leu Hrd:  34	P/S Hrd:  28	P/S H %:  82.40%                      
Oct, 2024	Smp:  123315	Leu Smp:  322	Pos Smp:  94	Sus Smp:  41	P/S S %:  41.90%	Hrd:  1713	Leu Hrd:  36	P/S Hrd:  30	P/S H %:  83.30%                      
Nov, 2024	Smp:  115279	Leu Smp:  334	Pos Smp:  97	Sus Smp:  59	P/S S %:  46.70%	Hrd:  1535	Leu Hrd:  26	P/S Hrd:  20	P/S H %:  76.90%                      
Dec, 2024	Smp:  98424	Leu Smp:  166	Pos Smp:  46	Sus Smp:  27	P/S S %:  44.00%	Hrd:  1388	Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  24	P/S H %:  82.80%                       
Jan, 2025	Smp:  127883	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  1		Leu Hrd:  35	P/S Hrd:  26	P/S H %:  74.30%                            
Feb, 2025	Smp:  98935	Leu Smp:  229	Pos Smp:  45	Sus Smp:  30	P/S S %:  32.80%	Hrd:  1399	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  19	P/S H %:  82.60%                       
Mar, 2025	Smp:  108254	Leu Smp:  527	Pos Smp:  94	Sus Smp:  0	P/S S %:  17.80%	Hrd:  1517	Leu Hrd:  37	P/S Hrd:  20	P/S H %:  54.10%                       
Apr, 2025	Smp:  112284	Leu Smp:  221	Pos Smp:  44	Sus Smp:  0	P/S S %:  19.90%	Hrd:  1570	Leu Hrd:  31	P/S Hrd:  15	P/S H %:  48.40%                       
May, 2025	Smp:  109547	Leu Smp:  327	Pos Smp:  118	Sus Smp:  0	P/S S %:  36.10%	Hrd:  1573	Leu Hrd:  38	P/S Hrd:  19	P/S H %:  50.00%                      
Jun, 2025	Smp:  101228	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  1		Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  14	P/S H %:  48.30%                            
Jul, 2025	Smp:  110890	Leu Smp:  212	Pos Smp:  45	Sus Smp:  0	P/S S %:  21.20%	Hrd:  1616	Leu Hrd:  31	P/S Hrd:  19	P/S H %:  61.30%                       
Aug, 2025	Smp:  105283	Leu Smp:  169	Pos Smp:  38	Sus Smp:  0	P/S S %:  22.50%	Hrd:  1438	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  16	P/S H %:  69.60%                       
Sep, 2025	Smp:  33784	Leu Smp:  77	Pos Smp:  18	Sus Smp:  0	P/S S %:  23.40%	Hrd:  481	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%                            
	                                                                                                                                                          
Manitoba                                                                                                                                                   
Dec, 2023	Smp:  16095	Leu Smp:  39	Pos Smp:  11	Sus Smp:  3	P/S S %:  35.90%	Hrd:  97	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%                             
Jan, 2024	Smp:  17328	Leu Smp:  60	Pos Smp:  18	Sus Smp:  6	P/S S %:  40.00%	Hrd:  115	Leu Hrd:  8	P/S Hrd:  7	P/S H %:  87.50%                            
Feb, 2024	Smp:  16187	Leu Smp:  20	Pos Smp:  6	Sus Smp:  5	P/S S %:  55.00%	Hrd:  97	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  5	P/S H %: 100.00%                              
Mar, 2024	Smp:  14095	Leu Smp:  21	Pos Smp:  5	Sus Smp:  2	P/S S %:  33.30%	Hrd:  88	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                              
Apr, 2024	Smp:  15143	Leu Smp:  8	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:  37.50%	Hrd:  104	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                              
May, 2024	Smp:  15941	Leu Smp:  10	Pos Smp:  0	Sus Smp:  2	P/S S %:  20.00%	Hrd:  98	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%                              
Jun, 2024	Smp:  14440	Leu Smp:  28	Pos Smp:  10	Sus Smp:  3	P/S S %:  46.40%	Hrd:  89	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%                             
Jul, 2024	Smp:  15392	Leu Smp:  17	Pos Smp:  2	Sus Smp:  3	P/S S %:  29.40%	Hrd:  99	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%                              
Aug, 2024	Smp:  12081	Leu Smp:  14	Pos Smp:  2	Sus Smp:  5	P/S S %:  50.00%	Hrd:  92	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%                              
Sep, 2024	Smp:  15740	Leu Smp:  8	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	P/S S %:  87.50%	Hrd:  89	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                               
Oct, 2024	Smp:  17599	Leu Smp:  21	Pos Smp:  7	Sus Smp:  2	P/S S %:  42.90%	Hrd:  103	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%                             
Nov, 2024	Smp:  14861	Leu Smp:  23	Pos Smp:  7	Sus Smp:  0	P/S S %:  30.40%	Hrd:  93	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%                              
Dec, 2024	Smp:  13125	Leu Smp:  10	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:  40.00%	Hrd:  85	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%                              
Jan, 2025	Smp:  17077	Leu Smp:  22	Pos Smp:  12	Sus Smp:  3	P/S S %:  68.20%	Hrd:  108	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%                            
Feb, 2025	Smp:  15771	Leu Smp:  11	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:  36.40%	Hrd:  91	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                              
Mar, 2025	Smp:  15986	Leu Smp:  13	Pos Smp:  6	Sus Smp:  0	P/S S %:  46.20%	Hrd:  93	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%                              
Apr, 2025	Smp:  15863	Leu Smp:  12	Pos Smp:  6	Sus Smp:  0	P/S S %:  50.00%	Hrd:  97	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%                              
May, 2025	Smp:  15215	Leu Smp:  8	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:  25.00%	Hrd:  96	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%                               
Jun, 2025	Smp:  15499	Leu Smp:  126	Pos Smp:  48	Sus Smp:  0	P/S S %:  38.10%	Hrd:  92	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  4	P/S H %:  66.70%                            
Jul, 2025	Smp:  18667	Leu Smp:  15	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:  33.30%	Hrd:  105	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                             
Aug, 2025	Smp:  15505	Leu Smp:  19	Pos Smp:  10	Sus Smp:  0	P/S S %:  52.60%	Hrd:  91	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  4	P/S H %: 100.00%                             
Sep, 2025	Smp:  3810	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  35	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
	                                                                                                                                                          
Saskatchewan                                                                                                                                               
Dec, 2023	Smp:  7296	Leu Smp:  8	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	P/S S %:  12.50%	Hrd:  51	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                                
Jan, 2024	Smp:  11001	Leu Smp:  21	Pos Smp:  8	Sus Smp:  3	P/S S %:  52.40%	Hrd:  70	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                              
Feb, 2024	Smp:  7091	Leu Smp:  4	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  55	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
Mar, 2024	Smp:  7562	Leu Smp:  36	Pos Smp:  10	Sus Smp:  3	P/S S %:  36.10%	Hrd:  45	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                              
Apr, 2024	Smp:  8684	Leu Smp:  21	Pos Smp:  6	Sus Smp:  0	P/S S %:  28.60%	Hrd:  58	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                               
May, 2024	Smp:  9449	Leu Smp:  7	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  63	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
Jun, 2024	Smp:  7652	Leu Smp:  9	Pos Smp:  4	Sus Smp:  1	P/S S %:  55.60%	Hrd:  56	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                                
Jul, 2024	Smp:  9301	Leu Smp:  52	Pos Smp:  14	Sus Smp:  1	P/S S %:  28.80%	Hrd:  56	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%                              
Aug, 2024	Smp:  8854	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  58	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
Sep, 2024	Smp:  7447	Leu Smp:  35	Pos Smp:  10	Sus Smp:  7	P/S S %:  48.60%	Hrd:  47	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                              
Oct, 2024	Smp:  9185	Leu Smp:  8	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	P/S S %:  12.50%	Hrd:  59	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                                
Nov, 2024	Smp:  8095	Leu Smp:  10	Pos Smp:  5	Sus Smp:  1	P/S S %:  60.00%	Hrd:  57	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                               
Dec, 2024	Smp:  7436	Leu Smp:  3	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  55	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
Jan, 2025	Smp:  10890	Leu Smp:  33	Pos Smp:  16	Sus Smp:  3	P/S S %:  57.60%	Hrd:  67	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                             
Feb, 2025	Smp:  7464	Leu Smp:  33	Pos Smp:  27	Sus Smp:  0	P/S S %:  81.80%	Hrd:  42	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%                              
Mar, 2025	Smp:  8580	Leu Smp:  41	Pos Smp:  15	Sus Smp:  0	P/S S %:  36.60%	Hrd:  60	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                              
Apr, 2025	Smp:  10613	Leu Smp:  13	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:  15.40%	Hrd:  57	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                              
May, 2025	Smp:  10411	Leu Smp:  9	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  60	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                               
Jun, 2025	Smp:  10415	Leu Smp:  84	Pos Smp:  31	Sus Smp:  0	P/S S %:  36.90%	Hrd:  56	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  2	P/S H %: 100.00%                             
Jul, 2025	Smp:  11153	Leu Smp:  172	Pos Smp:  109	Sus Smp:  0	P/S S %:  63.40%	Hrd:  61	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                           
Aug, 2025	Smp:  11946	Leu Smp:  40	Pos Smp:  14	Sus Smp:  0	P/S S %:  35.00%	Hrd:  62	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                             
Sep, 2025	Smp:  1764	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  13	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
	                                                                                                                                                          
Alberta                                                                                                                                                    
Dec, 2023	Smp:  23050	Leu Smp:  223	Pos Smp:  22	Sus Smp:  11	P/S S %:  14.80%	Hrd:  178	Leu Hrd:  18	P/S Hrd:  13	P/S H %:  72.20%                        
Jan, 2024	Smp:  32468	Leu Smp:  816	Pos Smp:  247	Sus Smp:  98	P/S S %:  42.30%	Hrd:  248	Leu Hrd:  26	P/S Hrd:  16	P/S H %:  61.50%                       
Feb, 2024	Smp:  24505	Leu Smp:  317	Pos Smp:  44	Sus Smp:  13	P/S S %:  18.00%	Hrd:  193	Leu Hrd:  18	P/S Hrd:  11	P/S H %:  61.10%                        
Mar, 2024	Smp:  26280	Leu Smp:  442	Pos Smp:  92	Sus Smp:  43	P/S S %:  30.50%	Hrd:  207	Leu Hrd:  24	P/S Hrd:  16	P/S H %:  66.70%                        
Apr, 2024	Smp:  27635	Leu Smp:  334	Pos Smp:  37	Sus Smp:  28	P/S S %:  19.50%	Hrd:  214	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  14	P/S H %:  63.60%                        
May, 2024	Smp:  29596	Leu Smp:  391	Pos Smp:  40	Sus Smp:  25	P/S S %:  16.60%	Hrd:  236	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  17	P/S H %:  60.70%                        
Jun, 2024	Smp:  23487	Leu Smp:  374	Pos Smp:  94	Sus Smp:  44	P/S S %:  36.90%	Hrd:  181	Leu Hrd:  18	P/S Hrd:  11	P/S H %:  61.10%                        
Jul, 2024	Smp:  27851	Leu Smp:  311	Pos Smp:  45	Sus Smp:  24	P/S S %:  22.20%	Hrd:  221	Leu Hrd:  26	P/S Hrd:  18	P/S H %:  69.20%                        
Aug, 2024	Smp:  28895	Leu Smp:  283	Pos Smp:  20	Sus Smp:  14	P/S S %:  12.00%	Hrd:  212	Leu Hrd:  24	P/S Hrd:  13	P/S H %:  54.20%                        
Sep, 2024	Smp:  27571	Leu Smp:  337	Pos Smp:  61	Sus Smp:  27	P/S S %:  26.10%	Hrd:  202	Leu Hrd:  21	P/S Hrd:  17	P/S H %:  81.00%                        
Oct, 2024	Smp:  30487	Leu Smp:  305	Pos Smp:  34	Sus Smp:  14	P/S S %:  15.70%	Hrd:  240	Leu Hrd:  29	P/S Hrd:  17	P/S H %:  58.60%                        
Nov, 2024	Smp:  25773	Leu Smp:  164	Pos Smp:  27	Sus Smp:  28	P/S S %:  33.50%	Hrd:  198	Leu Hrd:  16	P/S Hrd:  12	P/S H %:  75.00%                        
Dec, 2024	Smp:  21456	Leu Smp:  206	Pos Smp:  13	Sus Smp:  18	P/S S %:  15.00%	Hrd:  163	Leu Hrd:  17	P/S Hrd:  10	P/S H %:  58.80%                        
Jan, 2025	Smp:  31390	Leu Smp:  629	Pos Smp:  57	Sus Smp:  37	P/S S %:  14.90%	Hrd:  231	Leu Hrd:  28	P/S Hrd:  21	P/S H %:  75.00%                        
Feb, 2025	Smp:  27909	Leu Smp:  386	Pos Smp:  68	Sus Smp:  26	P/S S %:  24.40%	Hrd:  197	Leu Hrd:  23	P/S Hrd:  14	P/S H %:  60.90%                        
Mar, 2025	Smp:  26949	Leu Smp:  438	Pos Smp:  80	Sus Smp:  0	P/S S %:  18.30%	Hrd:  201	Leu Hrd:  22	P/S Hrd:  12	P/S H %:  54.50%                         
Apr, 2025	Smp:  29188	Leu Smp:  434	Pos Smp:  29	Sus Smp:  0	P/S S %:   6.70%	Hrd:  208	Leu Hrd:  25	P/S Hrd:  13	P/S H %:  52.00%                         
May, 2025	Smp:  28128	Leu Smp:  195	Pos Smp:  23	Sus Smp:  0	P/S S %:  11.80%	Hrd:  202	Leu Hrd:  20	P/S Hrd:  11	P/S H %:  55.00%                         
Jun, 2025	Smp:  25709	Leu Smp:  327	Pos Smp:  54	Sus Smp:  0	P/S S %:  16.50%	Hrd:  189	Leu Hrd:  25	P/S Hrd:  18	P/S H %:  72.00%                         
Jul, 2025	Smp:  30152	Leu Smp:  283	Pos Smp:  34	Sus Smp:  0	P/S S %:  12.00%	Hrd:  217	Leu Hrd:  25	P/S Hrd:  18	P/S H %:  72.00%                         
Aug, 2025	Smp:  26679	Leu Smp:  254	Pos Smp:  21	Sus Smp:  0	P/S S %:   8.30%	Hrd:  196	Leu Hrd:  16	P/S Hrd:  8	P/S H %:  50.00%                          
Sep, 2025	Smp:  8588	Leu Smp:  103	Pos Smp:  14	Sus Smp:  0	P/S S %:  13.60%	Hrd:  64	Leu Hrd:  9	P/S Hrd:  6	P/S H %:  66.70%                             
	                                                                                                                                                          
British Columbia                                                                                                                                           
Dec, 2023	Smp:  17781	Leu Smp:  19	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	P/S S %:  21.10%	Hrd:  118	Leu Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%                             
Jan, 2024	Smp:  22585	Leu Smp:  58	Pos Smp:  11	Sus Smp:  4	P/S S %:  25.90%	Hrd:  145	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%                            
Feb, 2024	Smp:  19691	Leu Smp:  24	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:  16.70%	Hrd:  128	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%                             
Mar, 2024	Smp:  19996	Leu Smp:  83	Pos Smp:  32	Sus Smp:  6	P/S S %:  45.80%	Hrd:  129	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%                            
Apr, 2024	Smp:  19122	Leu Smp:  13	Pos Smp:  9	Sus Smp:  0	P/S S %:  69.20%	Hrd:  138	Leu Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%                             
May, 2024	Smp:  21567	Leu Smp:  99	Pos Smp:  24	Sus Smp:  5	P/S S %:  29.30%	Hrd:  142	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  2	P/S H %:  40.00%                            
Jun, 2024	Smp:  17732	Leu Smp:  27	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:  11.10%	Hrd:  123	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  2	P/S H %:  40.00%                             
Jul, 2024	Smp:  19445	Leu Smp:  33	Pos Smp:  5	Sus Smp:  3	P/S S %:  24.20%	Hrd:  131	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%                             
Aug, 2024	Smp:  20471	Leu Smp:  79	Pos Smp:  4	Sus Smp:  8	P/S S %:  15.20%	Hrd:  131	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%                             
Sep, 2024	Smp:  18443	Leu Smp:  48	Pos Smp:  6	Sus Smp:  7	P/S S %:  27.10%	Hrd:  120	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%                             
Oct, 2024	Smp:  21884	Leu Smp:  38	Pos Smp:  3	Sus Smp:  10	P/S S %:  34.20%	Hrd:  135	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%                            
Nov, 2024	Smp:  18321	Leu Smp:  86	Pos Smp:  12	Sus Smp:  15	P/S S %:  31.40%	Hrd:  120	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  5	P/S H %:  71.40%                           
Dec, 2024	Smp:  16795	Leu Smp:  125	Pos Smp:  6	Sus Smp:  6	P/S S %:   9.60%	Hrd:  99	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%                             
Jan, 2025	Smp:  23843	Leu Smp:  26	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   3.80%	Hrd:  151	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  1	P/S H %:  20.00%                             
Feb, 2025	Smp:  17704	Leu Smp:  48	Pos Smp:  16	Sus Smp:  1	P/S S %:  35.40%	Hrd:  110	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%                            
Mar, 2025	Smp:  18871	Leu Smp:  27	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:   7.40%	Hrd:  113	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%                             
Apr, 2025	Smp:  20787	Leu Smp:  86	Pos Smp:  11	Sus Smp:  0	P/S S %:  12.80%	Hrd:  121	Leu Hrd:  7	P/S Hrd:  2	P/S H %:  28.60%                            
May, 2025	Smp:  19580	Leu Smp:  27	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   3.70%	Hrd:  125	Leu Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%                             
Jun, 2025	Smp:  20561	Leu Smp:  35	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:  14.30%	Hrd:  120	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  2	P/S H %:  33.30%                             
Jul, 2025	Smp:  21337	Leu Smp:  28	Pos Smp:  10	Sus Smp:  0	P/S S %:  35.70%	Hrd:  132	Leu Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%                            
Aug, 2025	Smp:  19845	Leu Smp:  46	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:   6.50%	Hrd:  119	Leu Hrd:  6	P/S Hrd:  2	P/S H %:  33.30%                             
Sep, 2025	Smp:  9413	Leu Smp:  2	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  44	Leu Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
	                                                                                                                                                          
CanWest                                                                                                                                                    
Dec, 2023	Smp:  162728	Leu Smp:  522	Pos Smp:  118	Sus Smp:  57	P/S S %:  33.50%	Hrd:  1859	Leu Hrd:  53	P/S Hrd:  41	P/S H %:  77.40%                     
Jan, 2024	Smp:  208616	Leu Smp:  1540	Pos Smp:  439	Sus Smp:  200	P/S S %:  41.50%	Hrd:  2316	Leu Hrd:  83	P/S Hrd:  61	P/S H %:  73.50%                   
Feb, 2024	Smp:  172477	Leu Smp:  2724	Pos Smp:  746	Sus Smp:  282	P/S S %:  37.70%	Hrd:  1982	Leu Hrd:  70	P/S Hrd:  45	P/S H %:  64.30%                   
Mar, 2024	Smp:  175478	Leu Smp:  1851	Pos Smp:  358	Sus Smp:  160	P/S S %:  28.00%	Hrd:  1954	Leu Hrd:  78	P/S Hrd:  53	P/S H %:  67.90%                   
Apr, 2024	Smp:  186450	Leu Smp:  503	Pos Smp:  95	Sus Smp:  51	P/S S %:  29.00%	Hrd:  2139	Leu Hrd:  62	P/S Hrd:  48	P/S H %:  77.40%                      
May, 2024	Smp:  184555	Leu Smp:  721	Pos Smp:  106	Sus Smp:  56	P/S S %:  22.50%	Hrd:  2104	Leu Hrd:  66	P/S Hrd:  44	P/S H %:  66.70%                     
Jun, 2024	Smp:  171740	Leu Smp:  652	Pos Smp:  154	Sus Smp:  73	P/S S %:  34.80%	Hrd:  1958	Leu Hrd:  57	P/S Hrd:  33	P/S H %:  57.90%                     
Jul, 2024	Smp:  181914	Leu Smp:  788	Pos Smp:  149	Sus Smp:  60	P/S S %:  26.50%	Hrd:  2105	Leu Hrd:  72	P/S Hrd:  54	P/S H %:  75.00%                     
Aug, 2024	Smp:  183238	Leu Smp:  591	Pos Smp:  61	Sus Smp:  52	P/S S %:  19.10%	Hrd:  2065	Leu Hrd:  64	P/S Hrd:  41	P/S H %:  64.10%                      
Sep, 2024	Smp:  177702	Leu Smp:  722	Pos Smp:  164	Sus Smp:  90	P/S S %:  35.20%	Hrd:  1949	Leu Hrd:  64	P/S Hrd:  52	P/S H %:  81.20%                     
Oct, 2024	Smp:  202467	Leu Smp:  694	Pos Smp:  138	Sus Smp:  68	P/S S %:  29.70%	Hrd:  2250	Leu Hrd:  75	P/S Hrd:  53	P/S H %:  70.70%                     
Nov, 2024	Smp:  182329	Leu Smp:  617	Pos Smp:  148	Sus Smp:  103	P/S S %:  40.70%	Hrd:  2003	Leu Hrd:  55	P/S Hrd:  41	P/S H %:  74.50%                    
Dec, 2024	Smp:  157235	Leu Smp:  510	Pos Smp:  68	Sus Smp:  52	P/S S %:  23.50%	Hrd:  1790	Leu Hrd:  54	P/S Hrd:  40	P/S H %:  74.10%                      
Jan, 2025	Smp:  211083	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  1		Leu Hrd:  75	P/S Hrd:  54	P/S H %:  72.00%                            
Feb, 2025	Smp:  167783	Leu Smp:  707	Pos Smp:  159	Sus Smp:  58	P/S S %:  30.70%	Hrd:  1839	Leu Hrd:  54	P/S Hrd:  39	P/S H %:  72.20%                     
Mar, 2025	Smp:  178640	Leu Smp:  1046	Pos Smp:  197	Sus Smp:  0	P/S S %:  18.80%	Hrd:  1984	Leu Hrd:  70	P/S Hrd:  38	P/S H %:  54.30%                     
Apr, 2025	Smp:  188735	Leu Smp:  766	Pos Smp:  92	Sus Smp:  0	P/S S %:  12.00%	Hrd:  2053	Leu Hrd:  70	P/S Hrd:  34	P/S H %:  48.60%                       
May, 2025	Smp:  182881	Leu Smp:  566	Pos Smp:  144	Sus Smp:  0	P/S S %:  25.40%	Hrd:  2056	Leu Hrd:  67	P/S Hrd:  33	P/S H %:  49.30%                      
Jun, 2025	Smp:  173412	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  1		Leu Hrd:  68	P/S Hrd:  40	P/S H %:  58.80%                            
Jul, 2025	Smp:  192199	Leu Smp:  710	Pos Smp:  203	Sus Smp:  0	P/S S %:  28.60%	Hrd:  2131	Leu Hrd:  66	P/S Hrd:  43	P/S H %:  65.20%                      
Aug, 2025	Smp:  179258	Leu Smp:  528	Pos Smp:  86	Sus Smp:  0	P/S S %:  16.30%	Hrd:  1906	Leu Hrd:  52	P/S Hrd:  32	P/S H %:  61.50%                       
Sep, 2025	Smp:  57621	Leu Smp:  182	Pos Smp:  32	Sus Smp:  0	P/S S %:  17.60%	Hrd:  639	Leu Hrd:  16	P/S Hrd:  9	P/S H %:  56.20%                          
	                                                                                                                                                          
Prince Edward                                                                                                                                              
Dec, 2023	Smp:  4570	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  56	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
Jan, 2024	Smp:  6183	Leu Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  76	Leu Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%                                
