Johnes Statistics                   as of: 17-Feb-23

Ontario
Jan, 2022	Smp:  120880	Joh Smp:  291	Pos Smp:  6	Sus Smp:  0	P/S S %:   2.06%	Hrd:  1754	Joh Hrd:  24	P/S Hrd:  5	P/S H %:  20.80%
Feb, 2022	Smp:  106079	Joh Smp:  221	Pos Smp:  3	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.26%	Hrd:  1506	Joh Hrd:  26	P/S Hrd:  4	P/S H %:  15.40%
Mar, 2022	Smp:  128717	Joh Smp:  381	Pos Smp:  7	Sus Smp:  4	P/S S %:   2.89%	Hrd:  1834	Joh Hrd:  32	P/S Hrd:  7	P/S H %:  21.90%
Apr, 2022	Smp:  113760	Joh Smp:  395	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	P/S S %:   1.01%	Hrd:  1610	Joh Hrd:  30	P/S Hrd:  3	P/S H %:  10.00%
May, 2022	Smp:  113911	Joh Smp:  221	Pos Smp:  4	Sus Smp:  3	P/S S %:   3.17%	Hrd:  1636	Joh Hrd:  21	P/S Hrd:  7	P/S H %:  33.30%
Jun, 2022	Smp:  124068	Joh Smp:  192	Pos Smp:  2	Sus Smp:  3	P/S S %:   2.60%	Hrd:  1738	Joh Hrd:  23	P/S Hrd:  5	P/S H %:  21.70%
Jul, 2022	Smp:  104093	Joh Smp:  285	Pos Smp:  6	Sus Smp:  4	P/S S %:   3.51%	Hrd:  1517	Joh Hrd:  24	P/S Hrd:  8	P/S H %:  33.30%
Aug, 2022	Smp:  118499	Joh Smp:  290	Pos Smp:  6	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.76%	Hrd:  1711	Joh Hrd:  25	P/S Hrd:  5	P/S H %:  20.00%
Sep, 2022	Smp:  119028	Joh Smp:  559	Pos Smp:  3	Sus Smp:  2	P/S S %:   0.89%	Hrd:  1627	Joh Hrd:  30	P/S Hrd:  5	P/S H %:  16.70%
Oct, 2022	Smp:  113393	Joh Smp:  817	Pos Smp:  20	Sus Smp:  5	P/S S %:   3.06%	Hrd:  1607	Joh Hrd:  44	P/S Hrd:  13	P/S H %:  29.50%
Nov, 2022	Smp:  125829	Joh Smp:  597	Pos Smp:  15	Sus Smp:  7	P/S S %:   3.69%	Hrd:  1736	Joh Hrd:  33	P/S Hrd:  8	P/S H %:  24.20%
Dec, 2022	Smp:  108873	Joh Smp:  397	Pos Smp:  7	Sus Smp:  8	P/S S %:   3.78%	Hrd:  1479	Joh Hrd:  29	P/S Hrd:  6	P/S H %:  20.70%

Manitoba
Jan, 2022	Smp:  17562	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  106	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Feb, 2022	Smp:  13563	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  103	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Mar, 2022	Smp:  15409	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  117	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2022	Smp:  14908	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  89	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
May, 2022	Smp:  16195	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  110	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2022	Smp:  15632	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  103	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jul, 2022	Smp:  12132	Joh Smp:  41	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   7.32%	Hrd:  95	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Aug, 2022	Smp:  16092	Joh Smp:  10	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  111	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2022	Smp:  15031	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  100	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2022	Smp:  12938	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  95	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2022	Smp:  15387	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  105	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2022	Smp:  14999	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  104	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

Saskatchewan
Jan, 2022	Smp:  7705	Joh Smp:  68	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  58	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Feb, 2022	Smp:  7056	Joh Smp:  8	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  52	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Mar, 2022	Smp:  7220	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  45	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2022	Smp:  7970	Joh Smp:  347	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:   1.15%	Hrd:  59	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  1	P/S H %:  33.30%
May, 2022	Smp:  8186	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  58	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2022	Smp:  8927	Joh Smp:  23	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	P/S S %:   4.35%	Hrd:  68	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%
Jul, 2022	Smp:  7792	Joh Smp:  10	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  49	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Aug, 2022	Smp:  4261	Joh Smp:  9	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  39	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2022	Smp:  7816	Joh Smp:  323	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  54	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2022	Smp:  8563	Joh Smp:  9	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  54	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2022	Smp:  7895	Joh Smp:  10	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  54	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2022	Smp:  6322	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  41	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

Alberta
Jan, 2022	Smp:  29257	Joh Smp:  130	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.54%	Hrd:  230	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  2	P/S H %:  28.60%
Feb, 2022	Smp:  26889	Joh Smp:  110	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.73%	Hrd:  213	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  2	P/S H %:  33.30%
Mar, 2022	Smp:  28269	Joh Smp:  159	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.63%	Hrd:  224	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  1	P/S H %:  12.50%
Apr, 2022	Smp:  27216	Joh Smp:  231	Pos Smp:  8	Sus Smp:  1	P/S S %:   3.90%	Hrd:  220	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  2	P/S H %:  22.20%
May, 2022	Smp:  25927	Joh Smp:  135	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.96%	Hrd:  208	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  2	P/S H %:  33.30%
Jun, 2022	Smp:  27514	Joh Smp:  207	Pos Smp:  17	Sus Smp:  5	P/S S %:  10.63%	Hrd:  224	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  3	P/S H %:  37.50%
Jul, 2022	Smp:  23477	Joh Smp:  145	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.69%	Hrd:  178	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  1	P/S H %:  14.30%
Aug, 2022	Smp:  27809	Joh Smp:  108	Pos Smp:  3	Sus Smp:  3	P/S S %:   5.56%	Hrd:  227	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%
Sep, 2022	Smp:  28554	Joh Smp:  269	Pos Smp:  14	Sus Smp:  4	P/S S %:   6.69%	Hrd:  219	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  3	P/S H %:  30.00%
Oct, 2022	Smp:  28440	Joh Smp:  110	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.73%	Hrd:  220	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  2	P/S H %:  33.30%
Nov, 2022	Smp:  28654	Joh Smp:  77	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  220	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2022	Smp:  20053	Joh Smp:  67	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.49%	Hrd:  164	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  1	P/S H %:  20.00%

British Columbia
Jan, 2022	Smp:  26411	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  176	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Feb, 2022	Smp:  17401	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  130	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Mar, 2022	Smp:  26373	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  179	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2022	Smp:  19379	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  139	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
May, 2022	Smp:  21444	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  160	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2022	Smp:  20280	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  150	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jul, 2022	Smp:  21158	Joh Smp:  5	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  153	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Aug, 2022	Smp:  23247	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  156	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2022	Smp:  16677	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  126	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2022	Smp:  21346	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  138	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2022	Smp:  21851	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  154	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2022	Smp:  17861	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  118	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%

Western Canada
Jan, 2022	Smp:  80935	Joh Smp:  198	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.01%	Hrd:  570	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  2	P/S H %:  25.00%
Feb, 2022	Smp:  64909	Joh Smp:  118	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.54%	Hrd:  498	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  2	P/S H %:  28.60%
Mar, 2022	Smp:  77270	Joh Smp:  159	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.63%	Hrd:  565	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  1	P/S H %:  12.50%
Apr, 2022	Smp:  69473	Joh Smp:  578	Pos Smp:  11	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.25%	Hrd:  507	Joh Hrd:  12	P/S Hrd:  3	P/S H %:  25.00%
May, 2022	Smp:  71752	Joh Smp:  135	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.96%	Hrd:  536	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  2	P/S H %:  33.30%
Jun, 2022	Smp:  72353	Joh Smp:  230	Pos Smp:  17	Sus Smp:  6	P/S S %:  10.00%	Hrd:  545	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  4	P/S H %:  40.00%
Jul, 2022	Smp:  64559	Joh Smp:  201	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:   1.99%	Hrd:  475	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  2	P/S H %:  20.00%
Aug, 2022	Smp:  71409	Joh Smp:  127	Pos Smp:  3	Sus Smp:  3	P/S S %:   4.72%	Hrd:  533	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  3	P/S H %:  37.50%
Sep, 2022	Smp:  68078	Joh Smp:  592	Pos Smp:  14	Sus Smp:  4	P/S S %:   3.04%	Hrd:  499	Joh Hrd:  12	P/S Hrd:  3	P/S H %:  25.00%
Oct, 2022	Smp:  71286	Joh Smp:  119	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.52%	Hrd:  507	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  2	P/S H %:  28.60%
Nov, 2022	Smp:  73779	Joh Smp:  87	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  533	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2022	Smp:  59235	Joh Smp:  67	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.49%	Hrd:  427	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  1	P/S H %:  20.00%

CanWest
Jan, 2022	Smp:  201805	Joh Smp:  489	Pos Smp:  8	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.64%	Hrd:  2324	Joh Hrd:  32	P/S Hrd:  7	P/S H %:  21.90%
Feb, 2022	Smp:  170988	Joh Smp:  339	Pos Smp:  5	Sus Smp:  3	P/S S %:   2.36%	Hrd:  2004	Joh Hrd:  33	P/S Hrd:  6	P/S H %:  18.20%
Mar, 2022	Smp:  205986	Joh Smp:  540	Pos Smp:  8	Sus Smp:  4	P/S S %:   2.22%	Hrd:  2399	Joh Hrd:  40	P/S Hrd:  8	P/S H %:  20.00%
Apr, 2022	Smp:  183233	Joh Smp:  973	Pos Smp:  13	Sus Smp:  4	P/S S %:   1.75%	Hrd:  2117	Joh Hrd:  42	P/S Hrd:  6	P/S H %:  14.30%
May, 2022	Smp:  185663	Joh Smp:  356	Pos Smp:  6	Sus Smp:  5	P/S S %:   3.09%	Hrd:  2172	Joh Hrd:  27	P/S Hrd:  9	P/S H %:  33.30%
Jun, 2022	Smp:  196421	Joh Smp:  422	Pos Smp:  19	Sus Smp:  9	P/S S %:   6.64%	Hrd:  2283	Joh Hrd:  33	P/S Hrd:  9	P/S H %:  27.30%
Jul, 2022	Smp:  168652	Joh Smp:  486	Pos Smp:  9	Sus Smp:  5	P/S S %:   2.88%	Hrd:  1992	Joh Hrd:  34	P/S Hrd:  10	P/S H %:  29.40%
Aug, 2022	Smp:  189908	Joh Smp:  417	Pos Smp:  9	Sus Smp:  5	P/S S %:   3.36%	Hrd:  2244	Joh Hrd:  33	P/S Hrd:  8	P/S H %:  24.20%
Sep, 2022	Smp:  187106	Joh Smp:  1151	Pos Smp:  17	Sus Smp:  6	P/S S %:   2.00%	Hrd:  2126	Joh Hrd:  42	P/S Hrd:  8	P/S H %:  19.00%
Oct, 2022	Smp:  184679	Joh Smp:  936	Pos Smp:  22	Sus Smp:  6	P/S S %:   2.99%	Hrd:  2114	Joh Hrd:  51	P/S Hrd:  15	P/S H %:  29.40%
Nov, 2022	Smp:  199608	Joh Smp:  684	Pos Smp:  15	Sus Smp:  7	P/S S %:   3.22%	Hrd:  2269	Joh Hrd:  41	P/S Hrd:  8	P/S H %:  19.50%
Dec, 2022	Smp:  168108	Joh Smp:  464	Pos Smp:  8	Sus Smp:  8	P/S S %:   3.45%	Hrd:  1906	Joh Hrd:  34	P/S Hrd:  7	P/S H %:  20.60%