Johnes Statistics 2014              as of: 20-Feb-15
	
Ontario
Jan, 2014	Smp:  155510	Joh Smp:  1133	Pos Smp:  61	Sus Smp:  8	P/S S %:   6.09%	Hrd:  2635	Joh Hrd:  48	P/S Hrd:  20	P/S H %:  41.70%
Feb, 2014	Smp:  133051	Joh Smp:  521	Pos Smp:  29	Sus Smp:  8	P/S S %:   7.10%	Hrd:  2192	Joh Hrd:  29	P/S Hrd:  12	P/S H %:  41.40%
Mar, 2014	Smp:  139795	Joh Smp:  861	Pos Smp:  31	Sus Smp:  7	P/S S %:   4.41%	Hrd:  2346	Joh Hrd:  41	P/S Hrd:  14	P/S H %:  34.10%
Apr, 2014	Smp:  150230	Joh Smp:  665	Pos Smp:  45	Sus Smp:  11	P/S S %:   8.42%	Hrd:  2504	Joh Hrd:  43	P/S Hrd:  19	P/S H %:  44.20%
May, 2014	Smp:  146603	Joh Smp:  398	Pos Smp:  27	Sus Smp:  3	P/S S %:   7.54%	Hrd:  2493	Joh Hrd:  32	P/S Hrd:  14	P/S H %:  43.70%
Jun, 2014	Smp:  140523	Joh Smp:  535	Pos Smp:  23	Sus Smp:  6	P/S S %:   5.42%	Hrd:  2316	Joh Hrd:  36	P/S Hrd:  16	P/S H %:  44.40%
Jul, 2014	Smp:  151018	Joh Smp:  332	Pos Smp:  30	Sus Smp:  3	P/S S %:   9.94%	Hrd:  2545	Joh Hrd:  41	P/S Hrd:  11	P/S H %:  26.80%
Aug, 2014	Smp:  141861	Joh Smp:  534	Pos Smp:  18	Sus Smp:  7	P/S S %:   4.68%	Hrd:  2311	Joh Hrd:  43	P/S Hrd:  15	P/S H %:  34.90%
Sep, 2014	Smp:  148983	Joh Smp:  516	Pos Smp:  15	Sus Smp:  5	P/S S %:   3.88%	Hrd:  2410	Joh Hrd:  32	P/S Hrd:  7	P/S H %:  21.90%
Oct, 2014	Smp:  154405	Joh Smp:  861	Pos Smp:  46	Sus Smp:  2	P/S S %:   5.57%	Hrd:  2480	Joh Hrd:  45	P/S Hrd:  20	P/S H %:  44.40%
Nov, 2014	Smp:  143451	Joh Smp:  431	Pos Smp:  20	Sus Smp:  2	P/S S %:   5.10%	Hrd:  2307	Joh Hrd:  42	P/S Hrd:  10	P/S H %:  23.80%
Dec, 2014	Smp:  146179	Joh Smp:  1166	Pos Smp:  34	Sus Smp:  6	P/S S %:   3.43%	Hrd:  2313	Joh Hrd:  40	P/S Hrd:  14	P/S H %:  35.00%
	
Manitoba
Jan, 2014	Smp:  17380	Joh Smp:  17	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  171	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Feb, 2014	Smp:  15361	Joh Smp:  5	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  137	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Mar, 2014	Smp:  17751	Joh Smp:  15	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  167	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2014	Smp:  17652	Joh Smp:  4	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  158	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
May, 2014	Smp:  17428	Joh Smp:  10	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  165	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2014	Smp:  16082	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  148	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jul, 2014	Smp:  18181	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  159	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Aug, 2014	Smp:  16321	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  147	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2014	Smp:  17319	Joh Smp:  6	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  150	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2014	Smp:  18326	Joh Smp:  2	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  172	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2014	Smp:  14940	Joh Smp:  1	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %: 100.00%	Hrd:  142	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Dec, 2014	Smp:  17013	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  148	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
	
Saskatchewan
Jan, 2014	Smp:  10931	Joh Smp:  219	Pos Smp:  10	Sus Smp:  1	P/S S %:   5.02%	Hrd:  86	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  5	P/S H %:  83.30%
Feb, 2014	Smp:  10195	Joh Smp:  16	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   6.25%	Hrd:  71	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  1	P/S H %:  33.30%
Mar, 2014	Smp:  7104	Joh Smp:  63	Pos Smp:  10	Sus Smp:  2	P/S S %:  19.05%	Hrd:  60	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%
Apr, 2014	Smp:  11886	Joh Smp:  65	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	P/S S %:   1.54%	Hrd:  85	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%
May, 2014	Smp:  11603	Joh Smp:  73	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:   4.11%	Hrd:  91	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  2	P/S H %:  40.00%
Jun, 2014	Smp:  9506	Joh Smp:  5	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:  20.00%	Hrd:  74	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  1	P/S H %:  50.00%
Jul, 2014	Smp:  10418	Joh Smp:  72	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:   4.17%	Hrd:  83	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  2	P/S H %:  40.00%
Aug, 2014	Smp:  8245	Joh Smp:  3	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  67	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2014	Smp:  9743	Joh Smp:  51	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:   9.80%	Hrd:  75	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
Oct, 2014	Smp:  12952	Joh Smp:  149	Pos Smp:  9	Sus Smp:  2	P/S S %:   7.38%	Hrd:  87	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
Nov, 2014	Smp:  10086	Joh Smp:  131	Pos Smp:  7	Sus Smp:  1	P/S S %:   6.11%	Hrd:  74	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%
Dec, 2014	Smp:  12543	Joh Smp:  16	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:  18.75%	Hrd:  85	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%
	
Alberta
Jan, 2014	Smp:  42055	Joh Smp:  172	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	P/S S %:   2.33%	Hrd:  401	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	P/S H %:  33.30%
Feb, 2014	Smp:  34047	Joh Smp:  448	Pos Smp:  13	Sus Smp:  7	P/S S %:   4.46%	Hrd:  326	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  5	P/S H %:  45.50%
Mar, 2014	Smp:  34253	Joh Smp:  78	Pos Smp:  4	Sus Smp:  1	P/S S %:   6.41%	Hrd:  331	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  2	P/S H %:  25.00%
Apr, 2014	Smp:  36402	Joh Smp:  204	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	P/S S %:   3.43%	Hrd:  339	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  4	P/S H %:  44.40%
May, 2014	Smp:  37621	Joh Smp:  278	Pos Smp:  7	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.88%	Hrd:  341	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  3	P/S H %:  37.50%
Jun, 2014	Smp:  33358	Joh Smp:  102	Pos Smp:  8	Sus Smp:  0	P/S S %:   7.84%	Hrd:  313	Joh Hrd:  12	P/S Hrd:  4	P/S H %:  33.30%
Jul, 2014	Smp:  38103	Joh Smp:  320	Pos Smp:  9	Sus Smp:  6	P/S S %:   4.69%	Hrd:  353	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  6	P/S H %:  60.00%
Aug, 2014	Smp:  36221	Joh Smp:  95	Pos Smp:  5	Sus Smp:  1	P/S S %:   6.32%	Hrd:  338	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	P/S H %:  33.30%
Sep, 2014	Smp:  36477	Joh Smp:  64	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   4.69%	Hrd:  323	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%
Oct, 2014	Smp:  36449	Joh Smp:  197	Pos Smp:  6	Sus Smp:  5	P/S S %:   5.58%	Hrd:  335	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  4	P/S H %:  57.10%
Nov, 2014	Smp:  32127	Joh Smp:  186	Pos Smp:  4	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.69%	Hrd:  282	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	P/S H %:  33.30%
Dec, 2014	Smp:  33296	Joh Smp:  162	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.47%	Hrd:  309	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  3	P/S H %:  37.50%
	
British Columbia
Jan, 2014	Smp:  32100	Joh Smp:  33	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  282	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Feb, 2014	Smp:  23418	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  220	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Mar, 2014	Smp:  28062	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  231	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2014	Smp:  26347	Joh Smp:  102	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  227	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
May, 2014	Smp:  30843	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  251	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2014	Smp:  26729	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  224	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jul, 2014	Smp:  31314	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  258	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Aug, 2014	Smp:  26161	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  222	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2014	Smp:  26712	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  216	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2014	Smp:  31192	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  258	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2014	Smp:  30820	Joh Smp:  1	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  236	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2014	Smp:  30217	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  246	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
	
Western Canada
Jan, 2014	Smp:  102431	Joh Smp:  441	Pos Smp:  14	Sus Smp:  1	P/S S %:   3.40%	Hrd:  940	Joh Hrd:  18	P/S Hrd:  8	P/S H %:  44.40%
Feb, 2014	Smp:  83021	Joh Smp:  469	Pos Smp:  14	Sus Smp:  7	P/S S %:   4.48%	Hrd:  754	Joh Hrd:  15	P/S Hrd:  6	P/S H %:  40.00%
Mar, 2014	Smp:  87169	Joh Smp:  156	Pos Smp:  14	Sus Smp:  3	P/S S %:  10.90%	Hrd:  789	Joh Hrd:  13	P/S Hrd:  5	P/S H %:  38.50%
Apr, 2014	Smp:  92253	Joh Smp:  375	Pos Smp:  6	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.13%	Hrd:  809	Joh Hrd:  16	P/S Hrd:  5	P/S H %:  31.20%
May, 2014	Smp:  97492	Joh Smp:  361	Pos Smp:  10	Sus Smp:  1	P/S S %:   3.05%	Hrd:  848	Joh Hrd:  14	P/S Hrd:  5	P/S H %:  35.70%
Jun, 2014	Smp:  85675	Joh Smp:  107	Pos Smp:  9	Sus Smp:  0	P/S S %:   8.41%	Hrd:  759	Joh Hrd:  14	P/S Hrd:  5	P/S H %:  35.70%
Jul, 2014	Smp:  98016	Joh Smp:  392	Pos Smp:  12	Sus Smp:  6	P/S S %:   4.59%	Hrd:  853	Joh Hrd:  15	P/S Hrd:  8	P/S H %:  53.30%
Aug, 2014	Smp:  86948	Joh Smp:  98	Pos Smp:  5	Sus Smp:  1	P/S S %:   6.12%	Hrd:  774	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  3	P/S H %:  30.00%
Sep, 2014	Smp:  90250	Joh Smp:  121	Pos Smp:  7	Sus Smp:  1	P/S S %:   6.61%	Hrd:  764	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  5	P/S H %:  50.00%
Oct, 2014	Smp:  98914	Joh Smp:  348	Pos Smp:  15	Sus Smp:  7	P/S S %:   6.32%	Hrd:  852	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  6	P/S H %:  54.50%
Nov, 2014	Smp:  87973	Joh Smp:  319	Pos Smp:  12	Sus Smp:  2	P/S S %:   4.39%	Hrd:  734	Joh Hrd:  16	P/S Hrd:  7	P/S H %:  43.70%
Dec, 2014	Smp:  93068	Joh Smp:  178	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	P/S S %:   3.93%	Hrd:  788	Joh Hrd:  12	P/S Hrd:  4	P/S H %:  33.30%
	
CanWest
Jan, 2014	Smp:  257941	Joh Smp:  1574	Pos Smp:  75	Sus Smp:  9	P/S S %:   5.34%	Hrd:  3575	Joh Hrd:  66	P/S Hrd:  28	P/S H %:  42.40%
Feb, 2014	Smp:  216072	Joh Smp:  990	Pos Smp:  43	Sus Smp:  15	P/S S %:   5.86%	Hrd:  2946	Joh Hrd:  44	P/S Hrd:  18	P/S H %:  40.90%
Mar, 2014	Smp:  226964	Joh Smp:  1017	Pos Smp:  45	Sus Smp:  10	P/S S %:   5.41%	Hrd:  3135	Joh Hrd:  54	P/S Hrd:  19	P/S H %:  35.20%
Apr, 2014	Smp:  242483	Joh Smp:  1040	Pos Smp:  51	Sus Smp:  13	P/S S %:   6.15%	Hrd:  3313	Joh Hrd:  59	P/S Hrd:  24	P/S H %:  40.70%
May, 2014	Smp:  244095	Joh Smp:  759	Pos Smp:  37	Sus Smp:  4	P/S S %:   5.40%	Hrd:  3341	Joh Hrd:  46	P/S Hrd:  19	P/S H %:  41.30%
Jun, 2014	Smp:  226198	Joh Smp:  642	Pos Smp:  32	Sus Smp:  6	P/S S %:   5.92%	Hrd:  3075	Joh Hrd:  50	P/S Hrd:  21	P/S H %:  42.00%
Jul, 2014	Smp:  249034	Joh Smp:  724	Pos Smp:  42	Sus Smp:  9	P/S S %:   7.04%	Hrd:  3398	Joh Hrd:  56	P/S Hrd:  19	P/S H %:  33.90%
Aug, 2014	Smp:  228809	Joh Smp:  632	Pos Smp:  23	Sus Smp:  8	P/S S %:   4.91%	Hrd:  3085	Joh Hrd:  53	P/S Hrd:  18	P/S H %:  34.00%
Sep, 2014	Smp:  239233	Joh Smp:  637	Pos Smp:  22	Sus Smp:  6	P/S S %:   4.40%	Hrd:  3174	Joh Hrd:  42	P/S Hrd:  12	P/S H %:  28.60%
Oct, 2014	Smp:  253317	Joh Smp:  1209	Pos Smp:  61	Sus Smp:  9	P/S S %:   5.79%	Hrd:  3332	Joh Hrd:  56	P/S Hrd:  26	P/S H %:  46.40%
Nov, 2014	Smp:  231424	Joh Smp:  750	Pos Smp:  32	Sus Smp:  4	P/S S %:   4.80%	Hrd:  3041	Joh Hrd:  58	P/S Hrd:  17	P/S H %:  29.30%
Dec, 2014	Smp:  239247	Joh Smp:  1344	Pos Smp:  40	Sus Smp:  7	P/S S %:   3.50%	Hrd:  3101	Joh Hrd:  52	P/S Hrd:  18	P/S H %:  34.60%