Johnes Statistics 2012              as of: 11-Jan-13
	
Ontario
Jan, 2012	Smp:  164965	Joh Smp:  4879	Pos Smp:  51	Sus Smp:  13	P/S S %:   1.31%	Hrd:  2716	Joh Hrd:  112	P/S Hrd:  28	P/S H %:  25.00%
Feb, 2012	Smp:  141152	Joh Smp:  3874	Pos Smp:  56	Sus Smp:  17	P/S S %:   1.88%	Hrd:  2352	Joh Hrd:  83	P/S Hrd:  32	P/S H %:  38.60%
Mar, 2012	Smp:  156484	Joh Smp:  3745	Pos Smp:  62	Sus Smp:  11	P/S S %:   1.95%	Hrd:  2623	Joh Hrd:  88	P/S Hrd:  31	P/S H %:  35.20%
Apr, 2012	Smp:  143806	Joh Smp:  2348	Pos Smp:  32	Sus Smp:  8	P/S S %:   1.70%	Hrd:  2379	Joh Hrd:  64	P/S Hrd:  18	P/S H %:  28.10%
May, 2012	Smp:  157990	Joh Smp:  4508	Pos Smp:  49	Sus Smp:  10	P/S S %:   1.31%	Hrd:  2677	Joh Hrd:  100	P/S Hrd:  29	P/S H %:  29.00%
Jun, 2012	Smp:  149833	Joh Smp:  5338	Pos Smp:  74	Sus Smp:  17	P/S S %:   1.70%	Hrd:  2448	Joh Hrd:  79	P/S Hrd:  34	P/S H %:  43.00%
Jul, 2012	Smp:  141422	Joh Smp:  3242	Pos Smp:  76	Sus Smp:  5	P/S S %:   2.50%	Hrd:  2409	Joh Hrd:  68	P/S Hrd:  27	P/S H %:  39.70%
Aug, 2012	Smp:  158613	Joh Smp:  4376	Pos Smp:  58	Sus Smp:  11	P/S S %:   1.58%	Hrd:  2583	Joh Hrd:  82	P/S Hrd:  28	P/S H %:  34.10%
Sep, 2012	Smp:  145171	Joh Smp:  3874	Pos Smp:  62	Sus Smp:  14	P/S S %:   1.96%	Hrd:  2400	Joh Hrd:  67	P/S Hrd:  28	P/S H %:  41.80%
Oct, 2012	Smp:  165991	Joh Smp:  2522	Pos Smp:  26	Sus Smp:  4	P/S S %:   1.19%	Hrd:  2649	Joh Hrd:  69	P/S Hrd:  16	P/S H %:  23.20%
Nov, 2012	Smp:  157746	Joh Smp:  2471	Pos Smp:  49	Sus Smp:  7	P/S S %:   2.27%	Hrd:  2614	Joh Hrd:  58	P/S Hrd:  22	P/S H %:  37.90%
Dec, 2012	Smp:  143117	Joh Smp:  1942	Pos Smp:  33	Sus Smp:  5	P/S S %:   1.96%	Hrd:  2250	Joh Hrd:  51	P/S Hrd:  13	P/S H %:  25.50%
	
Manitoba
Jan, 2012	Smp:  17599	Joh Smp:  3025	Pos Smp:  31	Sus Smp:  8	P/S S %:   1.29%	Hrd:  176	Joh Hrd:  35	P/S Hrd:  10	P/S H %:  28.60%
Feb, 2012	Smp:  15769	Joh Smp:  513	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	P/S S %:   0.78%	Hrd:  155	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%
Mar, 2012	Smp:  19480	Joh Smp:  453	Pos Smp:  16	Sus Smp:  2	P/S S %:   3.97%	Hrd:  184	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  3	P/S H %: 100.00%
Apr, 2012	Smp:  14204	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  134	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
May, 2012	Smp:  21023	Joh Smp:  41	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  194	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2012	Smp:  13989	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  149	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jul, 2012	Smp:  18952	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  167	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Aug, 2012	Smp:  17752	Joh Smp:  44	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   2.27%	Hrd:  159	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Sep, 2012	Smp:  14895	Joh Smp:  10	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  155	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2012	Smp:  17654	Joh Smp:  2	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  171	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2012	Smp:  15882	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  169	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2012	Smp:  16592	Joh Smp:  71	Pos Smp:  1	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.82%	Hrd:  159	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%
	
Saskatchewan
Jan, 2012	Smp:  10882	Joh Smp:  21	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   4.76%	Hrd:  87	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  1	P/S H %:  33.30%
Feb, 2012	Smp:  11784	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  84	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Mar, 2012	Smp:  7634	Joh Smp:  8	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  70	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2012	Smp:  10181	Joh Smp:  39	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	P/S S %:   5.13%	Hrd:  74	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  2	P/S H %:  66.70%
May, 2012	Smp:  9421	Joh Smp:  4	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  85	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2012	Smp:  10172	Joh Smp:  2	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  73	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jul, 2012	Smp:  10600	Joh Smp:  22	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:  13.64%	Hrd:  82	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  1	P/S H %: 100.00%
Aug, 2012	Smp:  9466	Joh Smp:  2	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  76	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2012	Smp:  9891	Joh Smp:  18	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	P/S S %:  16.67%	Hrd:  74	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  3	P/S H %:  75.00%
Oct, 2012	Smp:  11683	Joh Smp:  265	Pos Smp:  11	Sus Smp:  2	P/S S %:   4.91%	Hrd:  94	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  4	P/S H %:  80.00%
Nov, 2012	Smp:  12013	Joh Smp:  66	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.52%	Hrd:  80	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  1	P/S H %:  25.00%
Dec, 2012	Smp:  9658	Joh Smp:  237	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	P/S S %:   1.69%	Hrd:  74	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%
	
Alberta
Jan, 2012	Smp:  43802	Joh Smp:  150	Pos Smp:  6	Sus Smp:  0	P/S S %:   4.00%	Hrd:  411	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  3	P/S H %:  60.00%
Feb, 2012	Smp:  38211	Joh Smp:  277	Pos Smp:  7	Sus Smp:  1	P/S S %:   2.89%	Hrd:  360	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  3	P/S H %:  37.50%
Mar, 2012	Smp:  39458	Joh Smp:  318	Pos Smp:  17	Sus Smp:  3	P/S S %:   6.29%	Hrd:  374	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  5	P/S H %:  71.40%
Apr, 2012	Smp:  38842	Joh Smp:  504	Pos Smp:  12	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.78%	Hrd:  359	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  6	P/S H %:  66.70%
May, 2012	Smp:  40486	Joh Smp:  147	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	P/S S %:   4.76%	Hrd:  397	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  5	P/S H %:  55.60%
Jun, 2012	Smp:  34497	Joh Smp:  172	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   1.74%	Hrd:  321	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  1	P/S H %:  20.00%
Jul, 2012	Smp:  36637	Joh Smp:  169	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:   2.96%	Hrd:  354	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  2	P/S H %:  25.00%
Aug, 2012	Smp:  40508	Joh Smp:  110	Pos Smp:  3	Sus Smp:  2	P/S S %:   4.55%	Hrd:  384	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  3	P/S H %:  50.00%
Sep, 2012	Smp:  35321	Joh Smp:  53	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:   9.43%	Hrd:  336	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  2	P/S H %:  50.00%
Oct, 2012	Smp:  39066	Joh Smp:  116	Pos Smp:  8	Sus Smp:  2	P/S S %:   8.62%	Hrd:  364	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  3	P/S H %:  42.90%
Nov, 2012	Smp:  38493	Joh Smp:  150	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	P/S S %:   2.67%	Hrd:  354	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  2	P/S H %:  28.60%
Dec, 2012	Smp:  30872	Joh Smp:  127	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  289	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
	
British Columbia
Jan, 2012	Smp:  31190	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  258	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Feb, 2012	Smp:  25415	Joh Smp:  184	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	P/S S %:   0.00%	Hrd:  223	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Mar, 2012	Smp:  31144	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  256	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Apr, 2012	Smp:  25070	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  236	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
May, 2012	Smp:  30069	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  247	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jun, 2012	Smp:  27187	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  231	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Jul, 2012	Smp:  27382	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  236	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Aug, 2012	Smp:  26976	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  242	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Sep, 2012	Smp:  26922	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  228	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Oct, 2012	Smp:  28401	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  241	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Nov, 2012	Smp:  28142	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  246	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
Dec, 2012	Smp:  28408	Joh Smp:  	Pos Smp:  	Sus Smp:  	P/S S %:       %	Hrd:  245	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	P/S H %:   0.00%
	
Western Canada
Jan, 2012	Smp:  103472	Joh Smp:  3196	Pos Smp:  38	Sus Smp:  8	P/S S %:   1.44%	Hrd:  932	Joh Hrd:  43	P/S Hrd:  14	P/S H %:  32.60%
Feb, 2012	Smp:  91179	Joh Smp:  974	Pos Smp:  10	Sus Smp:  2	P/S S %:   1.23%	Hrd:  822	Joh Hrd:  16	P/S Hrd:  6	P/S H %:  37.50%
Mar, 2012	Smp:  97715	Joh Smp:  779	Pos Smp:  33	Sus Smp:  5	P/S S %:   4.88%	Hrd:  884	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  8	P/S H %:  72.70%
Apr, 2012	Smp:  88295	Joh Smp:  543	Pos Smp:  14	Sus Smp:  2	P/S S %:   2.95%	Hrd:  803	Joh Hrd:  12	P/S Hrd:  8	P/S H %:  66.70%
May, 2012	Smp:  100999	Joh Smp:  192	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	P/S S %:   3.65%	Hrd:  923	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  5	P/S H %:  45.50%
Jun, 2012	Smp:  85845	Joh Smp:  174	Pos Smp:  2	Sus Smp:  1	P/S S %:   1.72%	Hrd:  774	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  1	P/S H %:  14.30%
Jul, 2012	Smp:  93571	Joh Smp:  191	Pos Smp:  8	Sus Smp:  0	P/S S %:   4.19%	Hrd:  839	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	P/S H %:  33.30%
Aug, 2012	Smp:  94702	Joh Smp:  156	Pos Smp:  4	Sus Smp:  2	P/S S %:   3.85%	Hrd:  861	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  4	P/S H %:  50.00%
Sep, 2012	Smp:  87029	Joh Smp:  81	Pos Smp:  8	Sus Smp:  0	P/S S %:   9.88%	Hrd:  793	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  5	P/S H %:  55.60%
Oct, 2012	Smp:  96804	Joh Smp:  383	Pos Smp:  19	Sus Smp:  4	P/S S %:   6.01%	Hrd:  870	Joh Hrd:  13	P/S Hrd:  7	P/S H %:  53.80%
Nov, 2012	Smp:  94530	Joh Smp:  216	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	P/S S %:   2.31%	Hrd:  849	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  3	P/S H %:  27.30%
Dec, 2012	Smp:  85520	Joh Smp:  435	Pos Smp:  5	Sus Smp:  1	P/S S %:   1.38%	Hrd:  767	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  4	P/S H %:  36.40%
	
CanWest
Jan, 2012	Smp:  268437	Joh Smp:  8075	Pos Smp:  89	Sus Smp:  21	P/S S %:   1.36%	Hrd:  3648	Joh Hrd:  155	P/S Hrd:  42	P/S H %:  27.10%
Feb, 2012	Smp:  232331	Joh Smp:  4848	Pos Smp:  66	Sus Smp:  19	P/S S %:   1.75%	Hrd:  3174	Joh Hrd:  99	P/S Hrd:  38	P/S H %:  38.40%
Mar, 2012	Smp:  254199	Joh Smp:  4524	Pos Smp:  95	Sus Smp:  16	P/S S %:   2.45%	Hrd:  3507	Joh Hrd:  99	P/S Hrd:  39	P/S H %:  39.40%
Apr, 2012	Smp:  232101	Joh Smp:  2891	Pos Smp:  46	Sus Smp:  10	P/S S %:   1.94%	Hrd:  3182	Joh Hrd:  76	P/S Hrd:  26	P/S H %:  34.20%
May, 2012	Smp:  258989	Joh Smp:  4700	Pos Smp:  55	Sus Smp:  11	P/S S %:   1.40%	Hrd:  3600	Joh Hrd:  111	P/S Hrd:  34	P/S H %:  30.60%
Jun, 2012	Smp:  235678	Joh Smp:  5512	Pos Smp:  76	Sus Smp:  18	P/S S %:   1.71%	Hrd:  3222	Joh Hrd:  86	P/S Hrd:  35	P/S H %:  40.70%
Jul, 2012	Smp:  234993	Joh Smp:  3433	Pos Smp:  84	Sus Smp:  5	P/S S %:   2.59%	Hrd:  3248	Joh Hrd:  77	P/S Hrd:  30	P/S H %:  39.00%
Aug, 2012	Smp:  253315	Joh Smp:  4532	Pos Smp:  62	Sus Smp:  13	P/S S %:   1.65%	Hrd:  3444	Joh Hrd:  90	P/S Hrd:  32	P/S H %:  35.60%
Sep, 2012	Smp:  232200	Joh Smp:  3955	Pos Smp:  70	Sus Smp:  14	P/S S %:   2.12%	Hrd:  3193	Joh Hrd:  76	P/S Hrd:  33	P/S H %:  43.40%
Oct, 2012	Smp:  262795	Joh Smp:  2905	Pos Smp:  45	Sus Smp:  8	P/S S %:   1.82%	Hrd:  3519	Joh Hrd:  82	P/S Hrd:  23	P/S H %:  28.00%
Nov, 2012	Smp:  252276	Joh Smp:  2687	Pos Smp:  54	Sus Smp:  7	P/S S %:   2.27%	Hrd:  3463	Joh Hrd:  69	P/S Hrd:  25	P/S H %:  36.20%
Dec, 2012	Smp:  228637	Joh Smp:  2377	Pos Smp:  38	Sus Smp:  6	P/S S %:   1.85%	Hrd:  3017	Joh Hrd:  62	P/S Hrd:  17	P/S H %:  27.40%