Johnes Statistics                   as of: 09-Mar-12

Ontario
Jan, 2011	Smp:  152651	Joh Smp:  5181	Pos Smp:  64	Sus Smp:  13	% P/S S:     1.49%	Hrd:  2661	Joh Hrd:  98	P/S Hrd:  32	% P/S H:    32.70%
Feb, 2011	Smp:  129212	Joh Smp:  4935	Pos Smp:  34	Sus Smp:  8	% P/S S:     0.85%	Hrd:  2238	Joh Hrd:  97	P/S Hrd:  18	% P/S H:    18.60%
Mar, 2011	Smp:  155736	Joh Smp:  4786	Pos Smp:  54	Sus Smp:  15	% P/S S:     1.44%	Hrd:  2705	Joh Hrd:  90	P/S Hrd:  29	% P/S H:    32.20%
Apr, 2011	Smp:  145427	Joh Smp:  4203	Pos Smp:  44	Sus Smp:  13	% P/S S:     1.36%	Hrd:  2506	Joh Hrd:  79	P/S Hrd:  29	% P/S H:    36.70%
May, 2011	Smp:  147436	Joh Smp:  2735	Pos Smp:  37	Sus Smp:  8	% P/S S:     1.65%	Hrd:  2512	Joh Hrd:  74	P/S Hrd:  23	% P/S H:    31.10%
Jun, 2011	Smp:  149989	Joh Smp:  3144	Pos Smp:  21	Sus Smp:  3	% P/S S:     0.76%	Hrd:  2560	Joh Hrd:  83	P/S Hrd:  11	% P/S H:    13.30%
Jul, 2011	Smp:  138110	Joh Smp:  3217	Pos Smp:  7	Sus Smp:  1	% P/S S:     0.25%	Hrd:  2398	Joh Hrd:  89	P/S Hrd:  7	% P/S H:     7.90%
Aug, 2011	Smp:  154641	Joh Smp:  2884	Pos Smp:  22	Sus Smp:  2	% P/S S:     0.83%	Hrd:  2599	Joh Hrd:  83	P/S Hrd:  18	% P/S H:    21.70%
Sep, 2011	Smp:  158731	Joh Smp:  3139	Pos Smp:  57	Sus Smp:  11	% P/S S:     2.17%	Hrd:  2621	Joh Hrd:  63	P/S Hrd:  23	% P/S H:    36.50%
Oct, 2011	Smp:  146822	Joh Smp:  3889	Pos Smp:  58	Sus Smp:  7	% P/S S:     1.67%	Hrd:  2448	Joh Hrd:  89	P/S Hrd:  27	% P/S H:    30.30%
Nov, 2011	Smp:  161151	Joh Smp:  6706	Pos Smp:  89	Sus Smp:  18	% P/S S:     1.60%	Hrd:  2685	Joh Hrd:  127	P/S Hrd:  33	% P/S H:    26.00%
Dec, 2011	Smp:  149283	Joh Smp:  3002	Pos Smp:  31	Sus Smp:  4	% P/S S:     1.17%	Hrd:  2398	Joh Hrd:  70	P/S Hrd:  19	% P/S H:    27.10%

Manitoba
Jan, 2011	Smp:  16205	Joh Smp:  46	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:     2.17%	Hrd:  167	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  1	% P/S H:    33.30%
Feb, 2011	Smp:  15070	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  167	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Mar, 2011	Smp:  16647	Joh Smp:  11	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  173	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Apr, 2011	Smp:  15542	Joh Smp:  53	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  166	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
May, 2011	Smp:  17827	Joh Smp:  399	Pos Smp:  11	Sus Smp:  2	% P/S S:     3.26%	Hrd:  176	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  2	% P/S H:    50.00%
Jun, 2011	Smp:  16712	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  169	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Jul, 2011	Smp:  13934	Joh Smp:  5	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  156	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Aug, 2011	Smp:  18108	Joh Smp:  25	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  174	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Sep, 2011	Smp:  16421	Joh Smp:  6	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:    16.67%	Hrd:  174	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  1	% P/S H:   100.00%
Oct, 2011	Smp:  16955	Joh Smp:  92	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	% P/S S:     7.61%	Hrd:  154	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  1	% P/S H:    50.00%
Nov, 2011	Smp:  16743	Joh Smp:  31	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  176	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Dec, 2011	Smp:  17187	Joh Smp:  2465	Pos Smp:  57	Sus Smp:  9	% P/S S:     2.68%	Hrd:  173	Joh Hrd:  19	P/S Hrd:  9	% P/S H:    47.40%

Saskatchewan
Jan, 2011	Smp:  8481	Joh Smp:  1	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  79	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Feb, 2011	Smp:  10174	Joh Smp:  45	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  75	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Mar, 2011	Smp:  9380	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  81	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Apr, 2011	Smp:  11997	Joh Smp:  45	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  87	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
May, 2011	Smp:  10027	Joh Smp:  12	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:     8.33%	Hrd:  87	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  1	% P/S H:   100.00%
Jun, 2011	Smp:  10802	Joh Smp:  25	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:     4.00%	Hrd:  92	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  1	% P/S H:    33.30%
Jul, 2011	Smp:  9926	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  77	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Aug, 2011	Smp:  9984	Joh Smp:  72	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  81	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Sep, 2011	Smp:  10791	Joh Smp:  397	Pos Smp:  8	Sus Smp:  1	% P/S S:     2.27%	Hrd:  87	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  3	% P/S H:    75.00%
Oct, 2011	Smp:  11755	Joh Smp:  35	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  89	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Nov, 2011	Smp:  9711	Joh Smp:  15	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  81	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Dec, 2011	Smp:  10031	Joh Smp:  22	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  79	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%

Alberta
Jan, 2011	Smp:  38950	Joh Smp:  177	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	% P/S S:     2.26%	Hrd:  379	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  2	% P/S H:    33.30%
Feb, 2011	Smp:  35042	Joh Smp:  199	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	% P/S S:     2.51%	Hrd:  348	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	% P/S H:    33.30%
Mar, 2011	Smp:  39514	Joh Smp:  419	Pos Smp:  3	Sus Smp:  2	% P/S S:     1.19%	Hrd:  391	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  3	% P/S H:    37.50%
Apr, 2011	Smp:  35757	Joh Smp:  47	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:     2.13%	Hrd:  345	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  1	% P/S H:    50.00%
May, 2011	Smp:  35910	Joh Smp:  68	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	% P/S S:     2.94%	Hrd:  349	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  2	% P/S H:    50.00%
Jun, 2011	Smp:  40067	Joh Smp:  84	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	% P/S S:     4.76%	Hrd:  372	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  2	% P/S H:    33.30%
Jul, 2011	Smp:  37202	Joh Smp:  24	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:     4.17%	Hrd:  368	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  1	% P/S H:    33.30%
Aug, 2011	Smp:  40769	Joh Smp:  278	Pos Smp:  18	Sus Smp:  4	% P/S S:     7.91%	Hrd:  382	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  2	% P/S H:    40.00%
Sep, 2011	Smp:  38278	Joh Smp:  144	Pos Smp:  1	Sus Smp:  1	% P/S S:     1.39%	Hrd:  359	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  2	% P/S H:    40.00%
Oct, 2011	Smp:  35255	Joh Smp:  539	Pos Smp:  23	Sus Smp:  1	% P/S S:     4.45%	Hrd:  346	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  7	% P/S H:    70.00%
Nov, 2011	Smp:  39854	Joh Smp:  257	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.78%	Hrd:  363	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  2	% P/S H:    22.20%
Dec, 2011	Smp:  33254	Joh Smp:  140	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	% P/S S:     2.86%	Hrd:  315	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  2	% P/S H:    66.70%

British Columbia
Jan, 2011	Smp:  29065	Joh Smp:  31	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  266	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Feb, 2011	Smp:  25647	Joh Smp:  32	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  225	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Mar, 2011	Smp:  28749	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  262	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Apr, 2011	Smp:  27918	Joh Smp:  42	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  247	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
May, 2011	Smp:  27319	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  245	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Jun, 2011	Smp:  26692	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  238	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Jul, 2011	Smp:  25210	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  220	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Aug, 2011	Smp:  27182	Joh Smp:  1	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  242	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Sep, 2011	Smp:  26444	Joh Smp:  39	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  237	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Oct, 2011	Smp:  28987	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  246	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Nov, 2011	Smp:  29911	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  259	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%
Dec, 2011	Smp:  28231	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.00%	Hrd:  255	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:     0.00%

Western Canada
Jan, 2011	Smp:  92701	Joh Smp:  255	Pos Smp:  3	Sus Smp:  2	% P/S S:     1.96%	Hrd:  891	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  3	% P/S H:    27.30%
Feb, 2011	Smp:  85929	Joh Smp:  276	Pos Smp:  5	Sus Smp:  0	% P/S S:     1.81%	Hrd:  815	Joh Hrd:  14	P/S Hrd:  3	% P/S H:    21.40%
Mar, 2011	Smp:  94288	Joh Smp:  430	Pos Smp:  3	Sus Smp:  2	% P/S S:     1.16%	Hrd:  907	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	% P/S H:    33.30%
Apr, 2011	Smp:  91210	Joh Smp:  187	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.53%	Hrd:  845	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  1	% P/S H:     9.10%
May, 2011	Smp:  91083	Joh Smp:  479	Pos Smp:  14	Sus Smp:  2	% P/S S:     3.34%	Hrd:  857	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  5	% P/S H:    55.60%
Jun, 2011	Smp:  94273	Joh Smp:  109	Pos Smp:  4	Sus Smp:  1	% P/S S:     4.59%	Hrd:  871	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	% P/S H:    33.30%
Jul, 2011	Smp:  86271	Joh Smp:  29	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:     3.45%	Hrd:  821	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  1	% P/S H:    25.00%
Aug, 2011	Smp:  96043	Joh Smp:  376	Pos Smp:  18	Sus Smp:  4	% P/S S:     5.85%	Hrd:  879	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  2	% P/S H:    20.00%
Sep, 2011	Smp:  91934	Joh Smp:  586	Pos Smp:  10	Sus Smp:  2	% P/S S:     2.05%	Hrd:  857	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  6	% P/S H:    54.50%
Oct, 2011	Smp:  92952	Joh Smp:  666	Pos Smp:  29	Sus Smp:  2	% P/S S:     4.65%	Hrd:  835	Joh Hrd:  15	P/S Hrd:  8	% P/S H:    53.30%
Nov, 2011	Smp:  96219	Joh Smp:  303	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	% P/S S:     0.66%	Hrd:  879	Joh Hrd:  14	P/S Hrd:  2	% P/S H:    14.30%
Dec, 2011	Smp:  88703	Joh Smp:  2627	Pos Smp:  61	Sus Smp:  9	% P/S S:     2.66%	Hrd:  822	Joh Hrd:  24	P/S Hrd:  11	% P/S H:    45.80%

CanWest
Jan, 2011	Smp:  245351	Joh Smp:  5436	Pos Smp:  67	Sus Smp:  15	% P/S S:     1.51%	Hrd:  3552	Joh Hrd:  109	P/S Hrd:  35	% P/S H:    32.10%
Feb, 2011	Smp:  215139	Joh Smp:  5211	Pos Smp:  39	Sus Smp:  8	% P/S S:     0.90%	Hrd:  3053	Joh Hrd:  111	P/S Hrd:  21	% P/S H:    18.90%
Mar, 2011	Smp:  250024	Joh Smp:  5216	Pos Smp:  57	Sus Smp:  17	% P/S S:     1.42%	Hrd:  3612	Joh Hrd:  99	P/S Hrd:  32	% P/S H:    32.30%
Apr, 2011	Smp:  236637	Joh Smp:  4390	Pos Smp:  45	Sus Smp:  13	% P/S S:     1.32%	Hrd:  3351	Joh Hrd:  90	P/S Hrd:  30	% P/S H:    33.30%
May, 2011	Smp:  238519	Joh Smp:  3214	Pos Smp:  51	Sus Smp:  10	% P/S S:     1.90%	Hrd:  3369	Joh Hrd:  83	P/S Hrd:  28	% P/S H:    33.70%
Jun, 2011	Smp:  244262	Joh Smp:  3253	Pos Smp:  25	Sus Smp:  4	% P/S S:     0.89%	Hrd:  3431	Joh Hrd:  92	P/S Hrd:  14	% P/S H:    15.20%
Jul, 2011	Smp:  224381	Joh Smp:  3246	Pos Smp:  8	Sus Smp:  1	% P/S S:     0.28%	Hrd:  3219	Joh Hrd:  93	P/S Hrd:  8	% P/S H:     8.60%
Aug, 2011	Smp:  250684	Joh Smp:  3260	Pos Smp:  40	Sus Smp:  6	% P/S S:     1.41%	Hrd:  3478	Joh Hrd:  93	P/S Hrd:  20	% P/S H:    21.50%
Sep, 2011	Smp:  250665	Joh Smp:  3725	Pos Smp:  67	Sus Smp:  13	% P/S S:     2.15%	Hrd:  3478	Joh Hrd:  74	P/S Hrd:  29	% P/S H:    39.20%
Oct, 2011	Smp:  239774	Joh Smp:  4555	Pos Smp:  87	Sus Smp:  9	% P/S S:     2.11%	Hrd:  3283	Joh Hrd:  104	P/S Hrd:  35	% P/S H:    33.70%
Nov, 2011	Smp:  257370	Joh Smp:  7009	Pos Smp:  91	Sus Smp:  18	% P/S S:     1.56%	Hrd:  3564	Joh Hrd:  141	P/S Hrd:  35	% P/S H:    24.80%
Dec, 2011	Smp:  237986	Joh Smp:  5629	Pos Smp:  92	Sus Smp:  13	% P/S S:     1.87%	Hrd:  3220	Joh Hrd:  94	P/S Hrd:  30	% P/S H:    31.90%