Johnes Statistics                   as of: 06-Apr-07                                                                                                
	                                                                                                                                                     
Ontario                                                                                                                                               
Jan, 2006	Smp:  155492	Joh Smp:  1574	Pos Smp:  52	Sus Smp:  9	% P/S S:  3.88%	Hrd:  3079	Joh Hrd:  41	P/S Hrd:  21	% P/S H:  51.2%                   
Feb, 2006	Smp:  128806	Joh Smp:  3549	Pos Smp:  46	Sus Smp:  12	% P/S S:  1.63%	Hrd:  2520	Joh Hrd:  72	P/S Hrd:  24	% P/S H:  33.3%                  
Mar, 2006	Smp:  156919	Joh Smp:  4732	Pos Smp:  74	Sus Smp:  10	% P/S S:  1.78%	Hrd:  3051	Joh Hrd:  98	P/S Hrd:  38	% P/S H:  38.8%                  
Apr, 2006	Smp:  136225	Joh Smp:  2272	Pos Smp:  37	Sus Smp:  21	% P/S S:  2.55%	Hrd:  2689	Joh Hrd:  53	P/S Hrd:  23	% P/S H:  43.4%                  
May, 2006	Smp:  146435	Joh Smp:  2665	Pos Smp:  44	Sus Smp:  10	% P/S S:  2.03%	Hrd:  2900	Joh Hrd:  49	P/S Hrd:  16	% P/S H:  32.7%                  
Jun, 2006	Smp:  142799	Joh Smp:  1011	Pos Smp:  37	Sus Smp:  3	% P/S S:  3.96%	Hrd:  2813	Joh Hrd:  28	P/S Hrd:  13	% P/S H:  46.4%                   
Jul, 2006	Smp:  133485	Joh Smp:  705	Pos Smp:  11	Sus Smp:  5	% P/S S:  2.27%	Hrd:  2655	Joh Hrd:  19	P/S Hrd:  7	% P/S H:  36.8%                     
Aug, 2006	Smp:  143375	Joh Smp:  868	Pos Smp:  15	Sus Smp:  2	% P/S S:  1.96%	Hrd:  2827	Joh Hrd:  30	P/S Hrd:  8	% P/S H:  26.7%                     
Sep, 2006	Smp:  139261	Joh Smp:  506	Pos Smp:  17	Sus Smp:  2	% P/S S:  3.75%	Hrd:  2604	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  7	% P/S H:  63.6%                     
Oct, 2006	Smp:  145583	Joh Smp:  725	Pos Smp:  12	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.66%	Hrd:  2761	Joh Hrd:  23	P/S Hrd:  6	% P/S H:  26.1%                     
Nov, 2006	Smp:  148993	Joh Smp:  841	Pos Smp:  28	Sus Smp:  5	% P/S S:  3.92%	Hrd:  2793	Joh Hrd:  25	P/S Hrd:  11	% P/S H:  44%                      
Dec, 2006	Smp:  133790	Joh Smp:  656	Pos Smp:  7	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.07%	Hrd:  2422	Joh Hrd:  16	P/S Hrd:  4	% P/S H:  25%                        
	                                                                                                                                                     
Manitoba                                                                                                                                              
Jan, 2006	Smp:  16194	Joh Smp:  878	Pos Smp:  29	Sus Smp:  2	% P/S S:  3.53%	Hrd:  196	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  7	% P/S H:  63.6%                       
Feb, 2006	Smp:  14327	Joh Smp:  984	Pos Smp:  8	Sus Smp:  4	% P/S S:  1.22%	Hrd:  180	Joh Hrd:  15	P/S Hrd:  5	% P/S H:  33.3%                        
Mar, 2006	Smp:  14441	Joh Smp:  522	Pos Smp:  5	Sus Smp:  1	% P/S S:  1.15%	Hrd:  185	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  3	% P/S H:  27.3%                        
Apr, 2006	Smp:  12729	Joh Smp:  84	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	% P/S S:  4.76%	Hrd:  162	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  2	% P/S H:  66.7%                          
May, 2006	Smp:  12876	Joh Smp:  239	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.26%	Hrd:  181	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  1	% P/S H:  25%                           
Jun, 2006	Smp:  14269	Joh Smp:  79	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  193	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                
Jul, 2006	Smp:  12554	Joh Smp:  39	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  171	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                
Aug, 2006	Smp:  12695	Joh Smp:  24	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  155	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                
Sep, 2006	Smp:  14519	Joh Smp:  72	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.39%	Hrd:  189	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  1	% P/S H:  33.3%                          
Oct, 2006	Smp:  14411	Joh Smp:  102	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.96%	Hrd:  183	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  2	% P/S H:  66.7%                         
Nov, 2006	Smp:  15152	Joh Smp:  124	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  188	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                               
Dec, 2006	Smp:  12946	Joh Smp:  280	Pos Smp:  4	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.43%	Hrd:  174	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  3	% P/S H:  75%                           
	                                                                                                                                                     
Saskatchewan                                                                                                                                          
Jan, 2006	Smp:  9672	Joh Smp:  515	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	% P/S S:  .78%	Hrd:  109	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  2	% P/S H:  66.7%                           
Feb, 2006	Smp:  9955	Joh Smp:  1005	Pos Smp:  4	Sus Smp:  2	% P/S S:  .6%	Hrd:  103	Joh Hrd:  12	P/S Hrd:  3	% P/S H:  25%                            
Mar, 2006	Smp:  10828	Joh Smp:  773	Pos Smp:  17	Sus Smp:  0	% P/S S:  2.2%	Hrd:  134	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  2	% P/S H:  20%                          
Apr, 2006	Smp:  8918	Joh Smp:  201	Pos Smp:  13	Sus Smp:  3	% P/S S:  7.96%	Hrd:  92	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  2	% P/S H:  100%                           
May, 2006	Smp:  10704	Joh Smp:  328	Pos Smp:  6	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.83%	Hrd:  121	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  2	% P/S H:  50%                           
Jun, 2006	Smp:  10191	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  125	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                 
Jul, 2006	Smp:  10360	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  111	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                 
Aug, 2006	Smp:  10880	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  128	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                 
Sep, 2006	Smp:  9995	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  114	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                  
Oct, 2006	Smp:  11289	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  115	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                 
Nov, 2006	Smp:  10054	Joh Smp:  123	Pos Smp:  9	Sus Smp:  1	% P/S S:  8.13%	Hrd:  112	Joh Hrd:  1	P/S Hrd:  1	% P/S H:  100%                          
Dec, 2006	Smp:  10944	Joh Smp:  220	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	% P/S S:  .45%	Hrd:  121	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  1	% P/S H:  50%                            
	                                                                                                                                                     
Alberta                                                                                                                                               
Jan, 2006	Smp:  37600	Joh Smp:  475	Pos Smp:  2	Sus Smp:  2	% P/S S:  .84%	Hrd:  436	Joh Hrd:  6	P/S Hrd:  2	% P/S H:  33.3%                          
Feb, 2006	Smp:  34710	Joh Smp:  270	Pos Smp:  0	Sus Smp:  2	% P/S S:  .74%	Hrd:  405	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  2	% P/S H:  40%                            
Mar, 2006	Smp:  36155	Joh Smp:  755	Pos Smp:  6	Sus Smp:  2	% P/S S:  1.06%	Hrd:  425	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  4	% P/S H:  36.4%                        
Apr, 2006	Smp:  31801	Joh Smp:  420	Pos Smp:  15	Sus Smp:  2	% P/S S:  4.05%	Hrd:  380	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  4	% P/S H:  57.1%                        
May, 2006	Smp:  36332	Joh Smp:  1904	Pos Smp:  23	Sus Smp:  5	% P/S S:  1.47%	Hrd:  443	Joh Hrd:  23	P/S Hrd:  10	% P/S H:  43.5%                     
Jun, 2006	Smp:  31176	Joh Smp:  284	Pos Smp:  5	Sus Smp:  3	% P/S S:  2.82%	Hrd:  378	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  2	% P/S H:  25%                           
Jul, 2006	Smp:  30990	Joh Smp:  174	Pos Smp:  4	Sus Smp:  2	% P/S S:  3.45%	Hrd:  376	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  1	% P/S H:  25%                           
Aug, 2006	Smp:  30989	Joh Smp:  458	Pos Smp:  3	Sus Smp:  0	% P/S S:  .66%	Hrd:  367	Joh Hrd:  7	P/S Hrd:  1	% P/S H:  14.3%                          
Sep, 2006	Smp:  33262	Joh Smp:  400	Pos Smp:  21	Sus Smp:  5	% P/S S:  6.5%	Hrd:  393	Joh Hrd:  9	P/S Hrd:  3	% P/S H:  33.3%                         
Oct, 2006	Smp:  30897	Joh Smp:  435	Pos Smp:  7	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.61%	Hrd:  366	Joh Hrd:  8	P/S Hrd:  3	% P/S H:  37.5%                         
Nov, 2006	Smp:  32376	Joh Smp:  842	Pos Smp:  23	Sus Smp:  1	% P/S S:  2.85%	Hrd:  359	Joh Hrd:  16	P/S Hrd:  8	% P/S H:  50%                         
Dec, 2006	Smp:  28969	Joh Smp:  297	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	% P/S S:  .67%	Hrd:  326	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  1	% P/S H:  20%                            
	                                                                                                                                                     
British Columbia                                                                                                                                      
Jan, 2006	Smp:  30713	Joh Smp:  463	Pos Smp:  1	Sus Smp:  1	% P/S S:  .43%	Hrd:  321	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  2	% P/S H:  40%                            
Feb, 2006	Smp:  24508	Joh Smp:  266	Pos Smp:  0	Sus Smp:  1	% P/S S:  .38%	Hrd:  255	Joh Hrd:  4	P/S Hrd:  1	% P/S H:  25%                            
Mar, 2006	Smp:  24522	Joh Smp:  789	Pos Smp:  5	Sus Smp:  3	% P/S S:  1.01%	Hrd:  266	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  5	% P/S H:  50%                          
Apr, 2006	Smp:  23396	Joh Smp:  1074	Pos Smp:  8	Sus Smp:  5	% P/S S:  1.21%	Hrd:  261	Joh Hrd:  15	P/S Hrd:  7	% P/S H:  46.7%                       
May, 2006	Smp:  23387	Joh Smp:  361	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  257	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                               
Jun, 2006	Smp:  25886	Joh Smp:  519	Pos Smp:  2	Sus Smp:  0	% P/S S:  .39%	Hrd:  278	Joh Hrd:  5	P/S Hrd:  2	% P/S H:  40%                            
Jul, 2006	Smp:  22672	Joh Smp:  170	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  256	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                               
Aug, 2006	Smp:  20597	Joh Smp:  60	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  228	Joh Hrd:  3	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                
Sep, 2006	Smp:  24584	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  260	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                 
Oct, 2006	Smp:  23837	Joh Smp:  119	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  263	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                               
Nov, 2006	Smp:  27290	Joh Smp:  85	Pos Smp:  1	Sus Smp:  0	% P/S S:  1.18%	Hrd:  293	Joh Hrd:  2	P/S Hrd:  1	% P/S H:  50%                            
Dec, 2006	Smp:  25796	Joh Smp:  0	Pos Smp:  0	Sus Smp:  0	% P/S S:  0%	Hrd:  269	Joh Hrd:  0	P/S Hrd:  0	% P/S H:  0%                                 
	                                                                                                                                                     
Western Canada                                                                                                                                        
Jan, 2006	Smp:  96738	Joh Smp:  2602	Pos Smp:  41	Sus Smp:  7	% P/S S:  1.84%	Hrd:  1095	Joh Hrd:  28	P/S Hrd:  16	% P/S H:  57.1%                    
Feb, 2006	Smp:  84345	Joh Smp:  2525	Pos Smp:  12	Sus Smp:  9	% P/S S:  .83%	Hrd:  953	Joh Hrd:  36	P/S Hrd:  11	% P/S H:  30.6%                      
Mar, 2006	Smp:  92199	Joh Smp:  3228	Pos Smp:  44	Sus Smp:  6	% P/S S:  1.55%	Hrd:  1074	Joh Hrd:  48	P/S Hrd:  19	% P/S H:  39.6%                    
Apr, 2006	Smp:  78340	Joh Smp:  1833	Pos Smp:  41	Sus Smp:  11	% P/S S:  2.84%	Hrd:  918	Joh Hrd:  28	P/S Hrd:  16	% P/S H:  57.1%                    
May, 2006	Smp:  89200	Joh Smp:  2949	Pos Smp:  33	Sus Smp:  5	% P/S S:  1.29%	Hrd:  1058	Joh Hrd:  38	P/S Hrd:  14	% P/S H:  36.8%                    
Jun, 2006	Smp:  84690	Joh Smp:  882	Pos Smp:  7	Sus Smp:  3	% P/S S:  1.13%	Hrd:  1009	Joh Hrd:  17	P/S Hrd:  4	% P/S H:  23.5%                       
Jul, 2006	Smp:  77773	Joh Smp:  440	Pos Smp:  4	Sus Smp:  2	% P/S S:  1.36%	Hrd:  929	Joh Hrd:  10	P/S Hrd:  1	% P/S H:  10%                          
Aug, 2006	Smp:  86811	Joh Smp:  600	Pos Smp:  3	Sus Smp:  1	% P/S S:  .67%	Hrd:  1017	Joh Hrd:  13	P/S Hrd:  2	% P/S H:  15.4%                        
Sep, 2006	Smp:  84789	Joh Smp:  472	Pos Smp:  22	Sus Smp:  5	% P/S S:  5.72%	Hrd:  983	Joh Hrd:  12	P/S Hrd:  4	% P/S H:  33.3%                       
Oct, 2006	Smp:  83150	Joh Smp:  740	Pos Smp:  9	Sus Smp:  1	% P/S S:  1.35%	Hrd:  957	Joh Hrd:  14	P/S Hrd:  6	% P/S H:  42.9%                        
Nov, 2006	Smp:  88263	Joh Smp:  1487	Pos Smp:  37	Sus Smp:  2	% P/S S:  2.62%	Hrd:  988	Joh Hrd:  28	P/S Hrd:  12	% P/S H:  42.9%                     
Dec, 2006	Smp:  80632	Joh Smp:  797	Pos Smp:  6	Sus Smp:  1	% P/S S:  .88%	Hrd:  915	Joh Hrd:  11	P/S Hrd:  5	% P/S H:  45.5%                         
	                                                                                                                                                     
CanWest                                                                                                                                               
Jan, 2006	Smp:  252361	Joh Smp:  4176	Pos Smp:  93	Sus Smp:  16	% P/S S:  2.61%	Hrd:  4176	Joh Hrd:  69	P/S Hrd:  37	% P/S H:  53.6%                  
Feb, 2006	Smp:  213233	Joh Smp:  6074	Pos Smp:  58	Sus Smp:  21	% P/S S:  1.3%	Hrd:  3474	Joh Hrd:  108	P/S Hrd:  35	% P/S H:  32.4%                  
Mar, 2006	Smp:  249372	Joh Smp:  7960	Pos Smp:  118	Sus Smp:  16	% P/S S:  1.68%	Hrd:  4128	Joh Hrd:  146	P/S Hrd:  57	% P/S H:  39%                  
Apr, 2006	Smp:  214807	Joh Smp:  4105	Pos Smp:  78	Sus Smp:  32	% P/S S:  2.68%	Hrd:  3613	Joh Hrd:  81	P/S Hrd:  39	% P/S H:  48.1%                  
May, 2006	Smp:  235635	Joh Smp:  5614	Pos Smp:  77	Sus Smp:  15	% P/S S:  1.64%	Hrd:  3958	Joh Hrd:  87	P/S Hrd:  30	% P/S H:  34.5%                  
Jun, 2006	Smp:  227489	Joh Smp:  1893	Pos Smp:  44	Sus Smp:  6	% P/S S:  2.64%	Hrd:  3822	Joh Hrd:  45	P/S Hrd:  17	% P/S H:  37.8%                   
Jul, 2006	Smp:  211258	Joh Smp:  1145	Pos Smp:  15	Sus Smp:  7	% P/S S:  1.92%	Hrd:  3584	Joh Hrd:  29	P/S Hrd:  8	% P/S H:  27.6%                    
Aug, 2006	Smp:  230186	Joh Smp:  1468	Pos Smp:  18	Sus Smp:  3	% P/S S:  1.43%	Hrd:  3844	Joh Hrd:  43	P/S Hrd:  10	% P/S H:  23.3%                   
Sep, 2006	Smp:  228243	Joh Smp:  978	Pos Smp:  39	Sus Smp:  7	% P/S S:  4.7%	Hrd:  3672	Joh Hrd:  23	P/S Hrd:  11	% P/S H:  47.8%                     
Oct, 2006	Smp:  230129	Joh Smp:  1465	Pos Smp:  21	Sus Smp:  1	% P/S S:  1.5%	Hrd:  3738	Joh Hrd:  37	P/S Hrd:  12	% P/S H:  32.4%                    
Nov, 2006	Smp:  237255	Joh Smp:  2328	Pos Smp:  65	Sus Smp:  7	% P/S S:  3.09%	Hrd:  3781	Joh Hrd:  53	P/S Hrd:  23	% P/S H:  43.4%                   
Dec, 2006	Smp:  220794	Joh Smp:  1595	Pos Smp:  13	Sus Smp:  1	% P/S S:  .88%	Hrd:  3468	Joh Hrd:  28	P/S Hrd:  9	% P/S H:  32.1%