BVD Statistics 2013                 as of: 10-Jan-14

Ontario
Jan, 2013	Smp:  162796	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  27	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 3	Pos Pool: 0
Feb, 2013	Smp:  134655	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  22	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Mar, 2013	Smp:  143978	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Apr, 2013	Smp:  158069	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  26	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 3	Pos Pool: 0
May, 2013	Smp:  153633	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  26	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2013	Smp:  139388	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 1
Jul, 2013	Smp:  144628	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Aug, 2013	Smp:  144812	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Sep, 2013	Smp:  143534	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Oct, 2013	Smp:  161710	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  26	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Nov, 2013	Smp:  148323	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Dec, 2013	Smp:  136192	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  21	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
Manitoba
Jan, 2013	Smp:  16477	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  17	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Feb, 2013	Smp:  15101	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  15	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Mar, 2013	Smp:  16212	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  15	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Apr, 2013	Smp:  17453	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  16	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
May, 2013	Smp:  16103	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  17	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2013	Smp:  16247	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  14	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jul, 2013	Smp:  16937	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  16	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2013	Smp:  16429	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  14	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Sep, 2013	Smp:  17675	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  16	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2013	Smp:  17376	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  17	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2013	Smp:  16206	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  15	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Dec, 2013	Smp:  15488	BVD Smp:  5	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  14	BVD Hrd:  1	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
Saskatchewan
Jan, 2013	Smp:  12194	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  90	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Feb, 2013	Smp:  10783	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  73	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Mar, 2013	Smp:  8160	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  65	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Apr, 2013	Smp:  12239	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  88	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
May, 2013	Smp:  9907	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  77	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2013	Smp:  9705	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  71	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jul, 2013	Smp:  7503	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  59	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2013	Smp:  10247	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  80	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Sep, 2013	Smp:  10475	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  74	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2013	Smp:  11562	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  84	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2013	Smp:  10691	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  85	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Dec, 2013	Smp:  10961	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  79	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
Alberta
Jan, 2013	Smp:  45971	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  42	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Feb, 2013	Smp:  35477	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Mar, 2013	Smp:  33203	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Apr, 2013	Smp:  39459	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  37	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
May, 2013	Smp:  36652	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2013	Smp:  30981	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  30	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jul, 2013	Smp:  34042	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  34	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2013	Smp:  36609	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Sep, 2013	Smp:  36225	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  34	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2013	Smp:  38828	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  36	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2013	Smp:  33789	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Dec, 2013	Smp:  30183	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  28	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
British Columbia
Jan, 2013	Smp:  32798	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  27	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Feb, 2013	Smp:  25658	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  22	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Mar, 2013	Smp:  25785	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Apr, 2013	Smp:  28643	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
May, 2013	Smp:  29296	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  25	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2013	Smp:  25477	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jul, 2013	Smp:  28001	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2013	Smp:  25113	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Sep, 2013	Smp:  27526	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2013	Smp:  29388	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  25	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2013	Smp:  28096	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Dec, 2013	Smp:  27740	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
	
Western Canada
Jan, 2013	Smp:  107440	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  96	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Feb, 2013	Smp:  87019	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  79	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Mar, 2013	Smp:  83360	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  78	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Apr, 2013	Smp:  97794	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  86	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
May, 2013	Smp:  91958	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  86	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2013	Smp:  82407	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  75	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jul, 2013	Smp:  86483	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  80	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2013	Smp:  88393	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  82	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Sep, 2013	Smp:  91900	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  81	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2013	Smp:  97147	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  88	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2013	Smp:  88782	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  80	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Dec, 2013	Smp:  84370	BVD Smp:  5	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  74	BVD Hrd:  1	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
	
CanWest
Jan, 2013	Smp:  270236	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  37	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 3	Pos Pool: 0
Feb, 2013	Smp:  221674	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  30	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Mar, 2013	Smp:  227338	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Apr, 2013	Smp:  255862	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 3	Pos Pool: 0
May, 2013	Smp:  245591	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  34	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2013	Smp:  221795	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  30	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 1
Jul, 2013	Smp:  231111	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Aug, 2013	Smp:  233205	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Sep, 2013	Smp:  235434	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  31	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Oct, 2013	Smp:  258857	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Nov, 2013	Smp:  237105	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Dec, 2013	Smp:  220562	BVD Smp:  5	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  29	BVD Hrd:  1	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0