BVD Statistics 2012                 as of: 11-Jan-13
	
Ontario
Jan, 2012	Smp:  164965	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  27	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 25	Pos Pool: 0
Feb, 2012	Smp:  141152	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 18	Pos Pool: 0
Mar, 2012	Smp:  156484	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  26	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 13	Pos Pool: 0
Apr, 2012	Smp:  143806	BVD Smp:  2	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  1	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 5	Pos Pool: 0
May, 2012	Smp:  157990	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  26	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 4	Pos Pool: 0
Jun, 2012	Smp:  149833	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Jul, 2012	Smp:  141422	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Aug, 2012	Smp:  158613	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  25	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Sep, 2012	Smp:  145171	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2012	Smp:  165991	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  26	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Nov, 2012	Smp:  157746	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  26	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Dec, 2012	Smp:  143117	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  22	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 3	Pos Pool: 0
	
Manitoba
Jan, 2012	Smp:  17599	BVD Smp:  1189	Pos Smp:  1	Pos S %:   0.08%	Hrd:  17	BVD Hrd:  11	Pos Hrd:  1	Pos H %:   9.10%	Hrd Pool: 11	Pos Pool: 1
Feb, 2012	Smp:  15769	BVD Smp:  182	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  15	BVD Hrd:  1	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Mar, 2012	Smp:  19480	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  18	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Apr, 2012	Smp:  14204	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  13	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
May, 2012	Smp:  21023	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  19	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jun, 2012	Smp:  13989	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  14	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jul, 2012	Smp:  18952	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  16	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2012	Smp:  17752	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  15	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Sep, 2012	Smp:  14895	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  15	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2012	Smp:  17654	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  17	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2012	Smp:  15882	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  16	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Dec, 2012	Smp:  16592	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  15	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
Saskatchewan
Jan, 2012	Smp:  10882	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  87	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Feb, 2012	Smp:  11784	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  84	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Mar, 2012	Smp:  7634	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  70	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Apr, 2012	Smp:  10181	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  74	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
May, 2012	Smp:  9421	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  85	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Jun, 2012	Smp:  10172	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  73	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Jul, 2012	Smp:  10600	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  82	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2012	Smp:  9466	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  76	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Sep, 2012	Smp:  9891	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  74	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2012	Smp:  11683	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  94	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2012	Smp:  12013	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  80	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Dec, 2012	Smp:  9658	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  74	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
Alberta
Jan, 2012	Smp:  43802	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  41	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Feb, 2012	Smp:  38211	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  36	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 10	Pos Pool: 0
Mar, 2012	Smp:  39458	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  37	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 14	Pos Pool: 0
Apr, 2012	Smp:  38842	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 4	Pos Pool: 0
May, 2012	Smp:  40486	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  39	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Jun, 2012	Smp:  34497	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Jul, 2012	Smp:  36637	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Aug, 2012	Smp:  40508	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  38	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Sep, 2012	Smp:  35321	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  33	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2012	Smp:  39066	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  36	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2012	Smp:  38493	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Dec, 2012	Smp:  30872	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  28	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
British Columbia
Jan, 2012	Smp:  31190	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  25	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Feb, 2012	Smp:  25415	BVD Smp:  78	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  22	BVD Hrd:  1	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 20	Pos Pool: 0
Mar, 2012	Smp:  31144	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  25	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 5	Pos Pool: 0
Apr, 2012	Smp:  25070	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
May, 2012	Smp:  30069	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Jun, 2012	Smp:  27187	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Jul, 2012	Smp:  27382	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  23	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Aug, 2012	Smp:  26976	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Sep, 2012	Smp:  26922	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  22	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2012	Smp:  28401	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2012	Smp:  28142	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Dec, 2012	Smp:  28408	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  24	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
Western Canada
Jan, 2012	Smp:  103472	BVD Smp:  1189	Pos Smp:  1	Pos S %:   0.08%	Hrd:  93	BVD Hrd:  11	Pos Hrd:  1	Pos H %:   9.10%	Hrd Pool: 12	Pos Pool: 1
Feb, 2012	Smp:  91179	BVD Smp:  260	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  82	BVD Hrd:  2	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 33	Pos Pool: 0
Mar, 2012	Smp:  97715	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  88	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 20	Pos Pool: 0
Apr, 2012	Smp:  88295	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  80	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 6	Pos Pool: 0
May, 2012	Smp:  100999	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  92	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 4	Pos Pool: 0
Jun, 2012	Smp:  85845	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  77	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Jul, 2012	Smp:  93571	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  83	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Aug, 2012	Smp:  94702	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  86	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Sep, 2012	Smp:  87029	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  79	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2012	Smp:  96804	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  87	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Nov, 2012	Smp:  94530	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  84	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Dec, 2012	Smp:  85520	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  76	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
	
CanWest
Jan, 2012	Smp:  268437	BVD Smp:  1189	Pos Smp:  1	Pos S %:   0.08%	Hrd:  36	BVD Hrd:  11	Pos Hrd:  1	Pos H %:   9.10%	Hrd Pool: 37	Pos Pool: 1
Feb, 2012	Smp:  232331	BVD Smp:  260	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  31	BVD Hrd:  2	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 51	Pos Pool: 0
Mar, 2012	Smp:  254199	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 33	Pos Pool: 0
Apr, 2012	Smp:  232101	BVD Smp:  2	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  31	BVD Hrd:  1	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 11	Pos Pool: 0
May, 2012	Smp:  258989	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  36	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 8	Pos Pool: 0
Jun, 2012	Smp:  235678	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 4	Pos Pool: 0
Jul, 2012	Smp:  234993	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  32	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Aug, 2012	Smp:  253315	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  34	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 3	Pos Pool: 0
Sep, 2012	Smp:  232200	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  31	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 0	Pos Pool: 0
Oct, 2012	Smp:  262795	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  35	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 1	Pos Pool: 0
Nov, 2012	Smp:  252276	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  34	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 2	Pos Pool: 0
Dec, 2012	Smp:  228637	BVD Smp:  0	Pos Smp:  0	Pos S %:   0.00%	Hrd:  30	BVD Hrd:  0	Pos Hrd:  0	Pos H %:   0.00%	Hrd Pool: 3	Pos Pool: 0