Date:	01-AUG-23  to  31-OCT-23
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	PE	NS	NB	QC	NF	ADLIC	Valacta
	
% Parlours:			64.7	67.5	58.4	31.3	26.3	34.4	 	41.7	38.6	32.8	8.9	60	38	11.3
% Tie Stall:			3.2	3.1	5.2	20.6	54.4	42.6	 	40.5	36.8	36.2	69.4	0	36.4	66.6
% Robot:			29.4	27.3	33.8	45.8	17.5	21.2	18.7	16.7	20.2	20.7	13.4	30	19.8	14
	
# Robot:			55	79	26	60	365	585	517	14	23	24	467	3	64	531
Avg# Cow / Robot:		144.7	129.1	126	167.9	100.2	116.4	118.3	107.3	117.3	86.4	107.3	98	102.6	106.7
	
%Herds <  40 milking cows:	8.2	1.7	1.3	4	17.9	14.4	13.9	13.9	9.9	8.3	15.6	0	10.3	15.1
%Herds <  80 milking cows:	29.7	18.9	18.7	43.7	71.2	60.2	59.7	70.9	60.4	56	73.1	33.3	61.2	72.1
%Herds >  99 milking cows:	60.4	63.6	76	42.9	19.1	29.2	29.4	20.3	30.7	32.1	15.5	66.7	29.3	16.7
%Herds > 199 milking cows:	24.7	16.4	22.7	18.3	4.5	8.3	8.4	6.3	8.9	10.7	2	22.2	9.2	2.6
%Herds > 299 milking cows:	11	8.4	10.7	11.9	1.9	3.9	3.9	1.3	5	4.8	.9	0	3.7	1.2
	
#Herds > 299 milking cows:	20	24	8	15	40	107	105	1	5	4	27	0	10	37
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.5	.4	.2	.6	7.1	4.6	4.5	5.2	3	2.6	6.8	0	3.2	6.4
%Cows  <  80 milking cows:	9.1	8.1	6.7	14.3	45.3	31.2	31.1	46.5	33.4	29.4	52.4	14.9	34.3	50.4
%Cows  >  99 milking cows:	85.5	80.9	90.4	78.7	43.8	59.1	59.1	43.8	58.6	60.2	33.6	85.1	56.9	36.2
%Cows  > 199 milking cows:	55.3	37	50.7	60.6	19.1	30.7	30.6	21.9	29.3	32.1	9.7	37.1	28.8	11.8
%Cows  > 299 milking cows:	34.9	23.5	33.9	51.5	11.3	20.1	19.8	5.7	19.8	17.8	6.1	0	14.6	7.1
	
%Herds on MUN:			11.5	18.9	30.7	6.3	24.3	22.2	 	34.2	66.3	29.8	55	88.9	46.5	54.3
%Herds on BHB:			24.7	47.2	56	24.6	43.4	42	 	111.4	142.6	97.6	114.3	155.6	120.1	114.8
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				13.2	18.27	23.93	45.3	15.62	18.48	16.83	28.82	10.32	13.66	15.89	0	15.69	15.87
M4:				5.31	10.43	4.73	3.24	6.19	6.43	6.62	0	0	0	0	0	0	0
Joh:				0	5.69	0	0	4.55	3.62	4.26	0	0	0	0	0	0	0
Leuk:				1.29	8.28	.34	5.53	2.38	3.31	5.31	0	0	0	2.33	0	0	2.05
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	.61	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				26.8	41.5	35.5	34.6	24	26.9	26.1	27.4	14.6	16.3	19.2	0	18.4	19.1
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				10.9	19.48	30.72	35.27	15.17	17.55	17.89	24.65	9.49	15.68	15.66	0	15.34	15.62
M4:				5.27	11.48	6.78	2.9	7.12	7.22	7.02	0	0	0	0	0	0	0
Joh:				.02	5.61	.08	0	3.45	2.96	4.42	0	0	0	0	0	0	0
Leuk:				1.88	9.13	.31	4.08	2.73	3.57	3.72	0	0	0	1.46	0	0	1.29
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	.28	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				25.2	43.8	38.7	35.6	25.3	28	27	26.4	16	22.1	19.8	0	20.8	19.9
	
Production
Kg Milk - ALL:			33	34.3	35.5	34.4	33.3	33.5	33.2	31.7	32.3	29.5	31.9	34.8	31.4	31.8
Kg Milk - DC:			33.4	34.9	35.5	35.4	34.9	34.8	 	0	44.4	40.2	32.7	0	42.3	35.4
Kg Milk - non-DC:		32.6	33.4	35.6	33.5	32.6	32.7	 	31.7	32.2	29.4	31.9	34.8	31.3	31.8
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.4	34.5	35.6	34.7	34.5	34.5	34.1	33.5	33.6	30	33.2	34.8	32.4	33.2
Kg Milk >100 Cow:		34.5	35.3	35.7	34.6	36.2	35.6	35	36.5	36.5	34	34.7	36.1	35.6	34.8
Kg Milk >200 Cow:		35.2	35.5	34.1	35.8	37.7	36.3	35.9	40.2	38.3	40.2	35.4	34.4	39	36.5
Kg Milk Robot:			34.4	35.5	36.9	35.5	36.2	35.9	35.6	35.6	35.7	30.5	33.8	35	33.7	33.8
	
SCC Average
SCC - ALL:			174	172	155	201	207	199	195	183	264	184	199	170	213	200
SCC - DC:			167	174	164	189	194	187	 	0	139	122	164	0	130	154
SCC - non-DC:			183	169	143	209	212	207	 	183	265	184	199	170	213	200
	
SCC > 50 Cow:			171	174	158	202	197	190	192	177	260	186	198	170	210	199
SCC >100 Cow:			178	176	164	197	180	179	178	207	219	199	191	160	205	194
SCC >200 Cow:			200	198	186	166	174	184	187	172	187	171	169	193	179	172
SCC Robot:			185	184	139	184	198	191	189	193	337	191	195	170	244	202