Date:	01-APR-22  to  30-JUN-22
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	PE	NS	NB	QC	NF	ADLIC	Valacta
	
% Parlours:			69.1	72.7	61.8	30	27.4	36.1	 	39.5	40.7	34.5	8.6	55.6	38.5	11.1
% Tie Stall:			3.2	4.7	6.6	21.4	56.6	44.3	 	45.3	42.5	32.8	71.2	11.1	38.8	68.5
% Robot:			26.7	21.5	28.9	44.3	15.4	18.6	17	10.5	13.3	17.6	12.7	33.3	14.7	12.9
	
# Robot:			58	64	22	62	335	541	495	9	15	21	457	3	48	505
Avg# Cow / Robot:		144.8	119.5	120	162.9	100.5	115.4	117.9	115.4	106.9	96.8	101.5	110	104.3	101.8
	
%Herds <  40 milking cows:	8.9	1.7	4	4.4	19.6	15.9	16	12	16.2	7.1	18.9	0	11.7	18.3
%Herds <  80 milking cows:	31.3	24.1	22.7	43.7	71.9	61.4	61.6	72.3	63.8	58.8	77.2	11.1	63.1	76
%Herds >  99 milking cows:	56.5	60.2	68	42.2	18.9	28.3	27.8	19.3	24.8	31.8	13.4	77.8	27	14.6
%Herds > 199 milking cows:	22.4	14.3	18.7	18.5	4.1	7.6	7.7	4.8	6.7	8.2	1.9	33.3	7.4	2.3
%Herds > 299 milking cows:	10.3	7.5	10.7	11.1	1.8	3.7	3.6	1.2	3.8	4.7	.8	0	3.2	1
	
#Herds > 299 milking cows:	22	22	8	15	39	106	101	1	4	4	25	0	9	34
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.6	.4	.8	.7	8	5.2	5.2	4.7	5.7	2	8.6	0	3.9	8.1
%Cows  <  80 milking cows:	10.3	10.9	8.7	14.8	45.9	32.3	32.4	49.6	37.4	31.9	57	4.1	36.5	54.8
%Cows  >  99 milking cows:	82.8	78.9	86.2	77.4	43.6	58.1	57.8	40.8	51.2	59.6	30.9	90.3	53.8	33.4
%Cows  > 199 milking cows:	52.2	33.9	44.9	59.4	18.2	29.1	29.4	17.5	24.6	28.9	9.5	46.9	25.7	11.2
%Cows  > 299 milking cows:	33.1	21.5	33.1	48.5	10.9	19.1	18.6	5.6	17.3	19.7	5.8	0	14.1	6.7
	
%Herds on MUN:			11.2	20.1	34.7	5.9	22.9	21.2	 	92.8	83.8	71.8	94.1	100	83.3	93.2
%Herds on BHB:			30.8	46.9	60	23.7	41.4	40.8	 	55.4	63.8	45.9	56.4	100	57.1	56.4
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.65	22.86	69.35	48.42	14.63	20.32	20.61	27.43	10.48	14.62	17.52	0	15.61	17.3
M4:				6.95	11.53	17.66	2.33	4.46	6.14	6.72	0	0	0	0	0	0	0
Joh:				0	6.59	2.15	0	1.66	2.05	2.49	0	0	0	0	0	0	0
Leuk:				5.51	10.27	28.41	3.59	1.89	4.74	3.45	0	0	0	2.52	0	0	2.23
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				26.5	42.5	47.5	35.2	23	26.4	27.1	27.6	14.2	27.6	19.9	0	21.8	20
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				12.05	21.73	50.63	49.14	14.77	19.9	19.89	22.95	11.15	13.13	17.03	5.83	14.66	16.75
M4:				6.15	11.81	11.09	2.97	4.34	5.79	6.47	0	0	0	0	0	0	0
Joh:				0	7.05	14.3	0	2.27	3.06	3.78	0	0	0	0	0	0	0
Leuk:				4.89	11.83	18.05	3.63	1.84	4.47	4.37	0	0	0	2.82	0	0	2.49
BVD:				0	0	0	0	0	0	.13	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.24	.15	.07	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				27.6	42.3	44.9	38.1	23.1	26.6	27.8	28.2	16.9	24.6	20.8	5.9	22.4	20.9
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.8	36.1	36.4	35.8	33.9	34.3	34.5	33.5	32.5	30.9	32.5	34.8	32.4	32.5
Kg Milk - DC:			34.3	36.6	37.2	37.5	35.5	35.7	 	0	43.2	40.3	34	41.2	41.4	37.1
Kg Milk - non-DC:		33.3	35.4	35.5	34.7	33.3	33.5	 	33.5	32.4	30.8	32.5	31.6	32.2	32.5
	
Kg Milk > 50 Cow:		34.1	36.3	36.4	36.3	35.1	35.3	35.4	35.2	34.3	31.7	33.9	34.8	33.8	33.9
Kg Milk >100 Cow:		34.7	36.6	37.1	35.9	36.4	36.2	36.3	37.7	36.1	35.5	35.2	37.5	36.3	35.4
Kg Milk >200 Cow:		35.1	37.1	36.1	36.9	37.8	36.8	36.9	38.5	39.3	40.8	36	38.9	39.6	37
Kg Milk Robot:			36.2	37.8	38.4	36.8	37.3	37.2	37.3	37.8	37.6	33.2	34.5	30.9	35.3	34.6
	
SCC Average
SCC - ALL:			153	186	190	206	192	189	198	166	187	190	180	172	181	180
SCC - DC:			164	185	173	188	175	177	 	0	83	212	172	106	123	152
SCC - non-DC:			139	188	207	217	200	197	 	166	188	189	180	205	182	180
	
SCC > 50 Cow:			153	188	194	204	183	182	193	150	187	187	180	172	176	179
SCC >100 Cow:			151	183	183	223	161	170	178	144	149	168	174	149	155	171
SCC >200 Cow:			172	196	193	186	159	174	183	116	171	156	158	162	154	157
SCC Robot:			163	200	168	194	173	178	190	114	200	196	172	203	182	173