Date:	01-NOV-20  to  31-JAN-21
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	PE	NS	NB	QC	NF	ADLIC	Valacta
	
% Parlours:			71.8	73.5	64.6	36	28.4	37.5	 	42.4	41.2	36.4	7.9	71.4	40.6	10.6
% Tie Stall:			3	5.9	8.9	22	57.6	45.3	 	47.8	43.9	32.7	74.2	28.6	40.9	71.5
% Robot:			25.6	19.3	26.6	40	13.4	16.6	14.8	4.3	14	20.9	11.5	0	13.3	11.7
	
# Robot:			60	59	21	60	309	509	454	4	16	23	421	0	43	464
Avg# Cow / Robot:		149.3	121.4	123	172.5	101.7	118.8	116.2	137.2	136.7	97.3	96.1	0	115.7	97.9
	
%Herds <  40 milking cows:	6.4	2.3	2.5	5.6	19	15.3	15.7	12.5	13.1	13.4	20.7	0	12.8	20.1
%Herds <  80 milking cows:	30	22.2	20.3	41	71.5	60.7	61	71.6	64.5	58.8	78.5	16.7	63.8	77.2
%Herds >  99 milking cows:	57.1	58.9	67.1	45.1	18.9	28.3	27.9	17	22.4	33	12.2	83.3	25.5	13.3
%Herds > 199 milking cows:	22.7	15.9	21.5	17.4	4.5	8.1	7.9	4.5	6.5	9.3	1.5	33.3	7.4	2
%Herds > 299 milking cows:	11.6	7.9	10.1	9	1.7	3.7	3.6	1.1	3.7	5.2	.6	0	3.4	.9
	
#Herds > 299 milking cows:	27	24	8	13	40	112	109	1	4	5	21	0	10	31
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.1	.5	.3	1	7.6	4.9	5.1	5.2	4.1	4.2	9.7	0	4.3	9.1
%Cows  <  80 milking cows:	9.5	9.5	7.1	14.6	45.5	31.4	31.8	49.6	38	30.1	58.9	5.9	36.7	56.5
%Cows  >  99 milking cows:	83.9	78.4	86.1	77.4	43.6	58.5	57.9	36.9	48.8	62.6	28.7	94.1	52.6	31.3
%Cows  > 199 milking cows:	55.5	36.5	49.9	54.6	19.1	30.6	29.9	17.4	24.4	32.1	7.9	45	26.2	9.9
%Cows  > 299 milking cows:	39.9	22.7	34	41.2	10.6	19.7	19.4	5.3	17.1	21.6	4.6	0	15.1	5.7
	
%Herds on MUN:			10.3	20.9	34.2	6.2	22.9	21.3	 	93.2	86.9	72.2	94.5	100	84.2	93.6
%Herds on BHB:			29.6	49.3	62	23.6	41.5	41	 	50	61.7	50.5	56	100	55.4	55.9
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				16.81	25.9	64.47	44.5	15.07	21.16	20.41	33.85	14.17	14.53	18.93	0	18.58	18.89
M4:				8.21	11.4	9.94	3.95	6.22	7.23	6.84	0	0	0	0	0	0	0
Joh:				0	5.49	.84	2.16	4.88	3.97	2.46	0	0	0	0	0	0	0
Leuk:				7.78	16.19	4.97	5.65	4.84	6.97	3.33	0	0	0	.47	0	0	.41
BVD:				0	.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	1.12	.68	1.09	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				30	43.1	42.5	34	25.7	28.6	27.4	31.9	23.2	25	21	0	25.8	21.4
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				17.1	22.62	57.26	48.42	16.16	21.49	19.94	26.32	14.4	18.18	18.26	0	18.47	18.29
M4:				7.25	13.82	10.58	3.36	6.08	7.32	6.93	0	0	0	0	0	0	0
Joh:				.56	6.53	16.66	1	3.57	4.03	2.77	0	0	0	0	0	0	0
Leuk:				9.56	14.63	2.76	5.09	4.42	6.47	4.15	0	0	0	.49	0	0	.43
BVD:				0	.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.63	.39	.57	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				31.2	43.3	46.2	38.6	26.5	29.6	28.3	28.7	25.9	26.4	21.5	0	26.5	21.9
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.9	34.7	35.8	34.5	33.3	33.6	32.9	33.9	32.9	30.9	32.2	36.1	32.6	32.3
Kg Milk - DC:			34.5	35.4	36.4	35.5	35	35	 	0	0	0	33.6	0	0	33.6
Kg Milk - non-DC:		33.3	33.8	35.3	33.8	32.7	32.9	 	33.9	32.9	30.9	32.2	36.1	32.6	32.3
	
Kg Milk > 50 Cow:		34.2	34.9	36.1	35	34.3	34.5	33.9	35.2	34.2	31.7	33.5	36.1	33.7	33.5
Kg Milk >100 Cow:		35.1	35.6	36.6	34.6	35.5	35.5	34.9	39.7	37	34.2	34.7	38.7	36.5	35
Kg Milk >200 Cow:		35.8	35.9	35.6	35.7	36.2	36	35.3	40	40.3	37.4	35.6	40.5	39.1	36.7
Kg Milk Robot:			36.5	35.8	37.8	35.8	36.7	36.5	35.7	41.6	36.9	33	33.8	0	35.3	34
	
SCC Average
SCC - ALL:			174	188	181	224	200	198	201	170	196	185	193	179	184	192
SCC - DC:			172	184	192	212	190	189	 	0	0	0	169	0	0	169
SCC - non-DC:			176	194	172	232	204	202	 	170	196	185	193	179	184	192
	
SCC > 50 Cow:			180	188	186	219	193	192	198	160	179	182	189	179	175	188
SCC >100 Cow:			177	186	189	235	175	183	191	165	170	183	179	184	175	178
SCC >200 Cow:			171	194	184	216	174	182	201	159	142	192	180	272	178	179
SCC Robot:			195	201	169	223	180	189	206	180	264	243	190	0	245	196