Date:	01-SEP-18  to  30-NOV-18
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			78.7	78.3	72.2	44.4	28.4	39.1	 	6.7	43.1
% Tie Stall:			3	5.7	10.1	26.9	60.9	48.1	 	81.3	44.8
% Robot:			17.9	16.2	22.8	30	10.4	12.8	10.8	9.3	10.3
	
# Robot:			47	57	18	48	269	439	371	363	36
Avg# Cow / Robot:		150.6	118.8	115.1	159.3	98.4	114	111.5	90	97.7
	
%Herds <  40 milking cows:	7.3	4	1.3	6.9	21.9	17.8	17.4	25.8	13
%Herds <  80 milking cows:	30.5	24.2	20.3	44.7	72.3	61.7	61.9	81.7	64.4
%Herds >  99 milking cows:	56.1	59.5	65.8	40.3	18.5	27.7	27.4	9.5	23.9
%Herds > 199 milking cows:	21.4	14.5	20.3	17	4.1	7.4	7.4	1.4	6
%Herds > 299 milking cows:	10.7	7.7	11.4	9.4	1.7	3.6	3.5	.3	3.3
	
#Herds > 299 milking cows:	28	27	9	15	45	124	118	13	11
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	.9	.2	1.3	9.1	5.9	5.9	12.9	4.6
%Cows  <  80 milking cows:	9.9	10.1	7.4	15.3	46.1	32	32.9	63.8	38.4
%Cows  >  99 milking cows:	82.9	79.1	85.4	76.2	43.2	58	56.8	23.5	49.5
%Cows  > 199 milking cows:	53.5	35.3	48.3	58.1	17.9	29.5	28.2	6.8	21.8
%Cows  > 299 milking cows:	37.6	22.6	36.7	46.9	10.5	19.8	18.2	2.7	14.4
	
%Herds on MUN:			11.8	19.9	29.1	6.9	23	21.3	 	97.3	83.4
%Herds on BHB:			33.2	48.7	69.6	25.8	40.3	40.6	 	55.3	53.2
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				10.31	22.78	62.56	39.37	13.46	18.42	16.81	14.41	19.81
M4:				7.5	13.5	14.79	6.02	5.9	7.62	9.34	0	0
Joh:				0	4.4	29.66	.44	3.28	3.87	3.4	0	0
Leuk:				13.98	11.32	.08	4.85	2.62	5.5	3.91	1.12	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				26.7	41.8	48.3	37.1	23.4	26.9	27	17.3	24.1
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.62	21.66	58.64	39.77	13.23	17.99	18.04	14.36	17.81
M4:				6.99	12.34	15.71	7.47	7.7	8.6	8.91	0	0
Joh:				.01	4.81	9.9	.22	3.45	3.23	4.12	0	0
Leuk:				9.72	8.41	.07	4.28	2.44	4.31	3.87	.59	0
BVD:				0	0	0	0	.19	.12	.03	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	1.1	0	0
	
%Herds:				26.7	41.7	47.1	38.2	24.2	27.2	27.2	17.9	23.3
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.8	33.9	35.1	32.7	31	31.6	31.2	30.6	30.6
Kg Milk - DC:			33.8	34.7	35.4	33.9	32.6	33.3	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.9	32.8	34.8	32	30.4	30.8	 	30.6	30.6
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.2	34.2	35.3	33.1	32.1	32.7	32.3	31.9	31.9
Kg Milk >100 Cow:		34.3	34.7	34.8	32.9	33.1	33.7	33.6	32.8	34
Kg Milk >200 Cow:		34.3	35.2	33.1	32	34.4	34.2	33.9	33.8	36.9
Kg Milk Robot:			35.8	34.6	37.2	33.7	34.1	34.4	33.9	32.2	34.1
	
SCC Average
SCC - ALL:			183	199	205	239	231	224	238	219	220
SCC - DC:			186	202	214	232	217	211	 	0	0
SCC - non-DC:			179	195	196	243	237	230	 	219	220
	
SCC > 50 Cow:			184	202	209	237	224	217	230	218	209
SCC >100 Cow:			188	207	225	255	209	209	213	213	199
SCC >200 Cow:			203	224	276	267	201	218	221	211	182
SCC Robot:			194	217	188	253	223	221	241	227	227