Date:	01-AUG-18  to  31-OCT-18
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			77.9	78.4	70.9	44.7	28.4	39	 	6.7	43
% Tie Stall:			3	6.2	11.4	27	61.1	48.3	 	81.6	44.4
% Robot:			17.6	15.6	22.8	30.2	10.2	12.6	10.5	9.3	11.1
	
# Robot:			47	55	18	48	266	434	362	365	39
Avg# Cow / Robot:		150.4	118.1	117.1	161	98.9	114.6	111	90.7	94
	
%Herds <  40 milking cows:	6.8	3.7	1.3	5	21.9	17.6	17.2	25.8	13.8
%Herds <  80 milking cows:	30.7	23.3	17.7	44.7	72	61.3	62.3	81.7	62.5
%Herds >  99 milking cows:	56.8	61.4	65.8	40.9	19.1	28.4	27.3	9.4	24.3
%Herds > 199 milking cows:	22.3	14.5	19	17	4.3	7.6	7.3	1.4	5.4
%Herds > 299 milking cows:	10.6	7.7	11.4	9.4	1.8	3.7	3.5	.4	3
	
#Herds > 299 milking cows:	28	27	9	15	47	126	117	15	10
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.2	.8	.2	.9	9.1	5.8	5.8	12.9	5
%Cows  <  80 milking cows:	10	9.7	6.4	15.3	45.7	31.8	33.3	63.9	36.8
%Cows  >  99 milking cows:	83.3	80.4	85.2	76.6	44	58.7	56.8	23.3	49.7
%Cows  > 199 milking cows:	54.4	35.1	46.4	58.2	18.6	30	28.1	6.6	20.3
%Cows  > 299 milking cows:	37.2	22.6	36.2	47	10.9	19.9	18.2	2.9	13.3
	
%Herds on MUN:			12.1	19.9	29.1	6.9	23	21.2	 	97.4	83.5
%Herds on BHB:			34.1	48.6	69.6	25.8	40.2	40.6	 	55.4	56.8
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				10.89	21.76	52.68	36.67	12.76	17.41	19.32	14.94	19.27
M4:				8.4	10.98	15.26	7.56	7.61	8.55	8.83	0	0
Joh:				0	3.29	7.74	0	3.95	3.22	4.46	0	0
Leuk:				9.09	8.15	.07	3.8	1.86	3.8	3.75	.87	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	1.96	0	0
	
%Herds:				25.2	41.8	49.4	33.3	23.5	26.6	26.8	17.2	24.3
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				12.24	20.51	60.37	40.64	12.81	17.77	18.48	14.23	18.23
M4:				7.56	16	18.76	8.58	8.57	9.97	9.28	0	0
Joh:				.01	4.62	3.81	.57	2.85	2.64	3.77	0	0
Leuk:				5.97	7.85	.14	4.6	1.97	3.47	3.16	1.04	0
BVD:				0	0	0	0	.19	.12	.05	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	1.1	0	0
	
%Herds:				26.2	40	53.5	36	24.4	27.2	27.4	18.1	24.1
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.6	33.7	35.2	32.7	30.9	31.5	31.3	30.4	30.5
Kg Milk - DC:			33.6	34.6	35	33.6	32.5	33.2	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.7	32.6	35.4	32.1	30.3	30.7	 	30.4	30.5
	
Kg Milk > 50 Cow:		33	34	35.4	33.3	32	32.6	32.4	31.8	31.7
Kg Milk >100 Cow:		34	34.6	35	32.9	33.2	33.7	33.6	32.7	34.2
Kg Milk >200 Cow:		33.8	35.3	33	32	34.3	34.1	34.1	33.7	36.7
Kg Milk Robot:			35.7	34.7	37.2	33.5	34	34.3	34	32	33.3
	
SCC Average
SCC - ALL:			187	209	209	246	248	239	248	228	224
SCC - DC:			196	202	231	240	241	228	 	0	0
SCC - non-DC:			178	220	190	249	251	244	 	228	224
	
SCC > 50 Cow:			194	209	213	238	242	231	239	229	214
SCC >100 Cow:			199	209	226	258	225	219	224	228	206
SCC >200 Cow:			224	229	286	269	223	233	232	222	204
SCC Robot:			205	237	228	256	243	239	247	235	241