Date:	01-JAN-18  to  31-MAR-18
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			79.4	78.7	73.6	45.1	28.3	39.4	 	6.6	43.9
% Tie Stall:			2.9	6.6	11.5	29	61.9	48.7	 	82.9	43.1
% Robot:			17.3	14.9	19.5	27.8	9.7	11.9	9.7	8.4	9.8
	
# Robot:			48	56	17	45	258	424	345	347	36
Avg# Cow / Robot:		142.7	116.4	124.6	166.5	101.3	115.8	104.9	91.2	89.5
	
%Herds <  40 milking cows:	7.2	2.9	3.4	6.2	21	16.9	19.1	24.2	13.6
%Herds <  80 milking cows:	32.9	23.2	24.1	45.7	71.6	61.1	63.4	81.7	63.3
%Herds >  99 milking cows:	55.6	61.1	63.2	40.1	19.2	28.5	25.9	9.8	24.9
%Herds > 199 milking cows:	21.7	14.7	16.1	17.3	4.5	7.8	7.1	1.3	5.8
%Herds > 299 milking cows:	9.4	7.5	8	9.9	2.1	3.7	3.1	.4	2.6
	
#Herds > 299 milking cows:	26	28	7	16	56	133	107	17	9
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	.6	.7	1	8.5	5.5	6.8	11.9	4.8
%Cows  <  80 milking cows:	11.1	9.6	9.2	15.6	44.7	31.6	34.5	64	37.6
%Cows  >  99 milking cows:	82.4	80.1	83.6	76.5	44.9	58.9	54.9	23.9	50.2
%Cows  > 199 milking cows:	53.4	34.8	40.9	58.8	19.8	30.1	27.3	6.3	20.8
%Cows  > 299 milking cows:	34.3	21.6	29.1	47.6	12.4	19.9	16.5	3	11.9
	
%Herds on MUN:			13.4	20.3	25.3	6.8	23.8	21.9	 	97.7	83.8
%Herds on BHB:			36.1	47.7	63.2	27.2	40.5	40.9	 	56.6	66.5
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				12.05	22.58	47.68	38.86	12.73	17.28	17.2	14.05	16.16
M4:				11.43	14.85	15.92	6.08	5.8	8.28	9.09	0	0
Joh:				0	5.26	0	0	4.1	3.32	2.63	0	0
Leuk:				4.06	14.93	9.41	1.69	2.27	4.63	4.36	0	0
BVD:				0	.1	0	0	0	.02	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.55	.34	.24	0	0
	
%Herds:				27	42.8	55.1	37.4	24	27.6	26.6	17.6	27.1
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				10.99	20.74	55.08	34.49	12.97	16.88	17.54	14.88	18.62
M4:				9.94	14.67	16.94	7.16	7.12	9.06	9.42	0	0
Joh:				.12	6.67	6.7	.37	3.56	3.55	3.54	.14	0
Leuk:				4.04	10.56	8.33	3.13	2.71	4.37	4.32	0	0
BVD:				0	.04	0	0	.01	.01	.02	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.38	.23	.31	0	0
	
%Herds:				26.5	40.6	59.8	37.1	24.9	28.1	27.1	18.6	26.6
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.3	34.9	36.2	33.7	31.8	32.4	32.6	31.1	31.5
Kg Milk - DC:			33.8	35.6	36.1	34.3	33.5	34	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.8	33.9	36.4	33.3	31.2	31.6	 	31.1	31.5
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.7	35.1	36.4	34.6	32.9	33.5	33.5	32.6	32.9
Kg Milk >100 Cow:		34.6	35.6	36.1	34	34	34.6	34.4	33.5	34.7
Kg Milk >200 Cow:		34.1	35.9	35.5	32.9	35.4	34.9	34.5	34.9	35.8
Kg Milk Robot:			36.2	35.8	38.3	34.8	34.6	35.1	35	32.6	34.1
	
SCC Average
SCC - ALL:			167	214	239	249	226	222	223	206	205
SCC - DC:			177	208	246	247	213	211	 	0	0
SCC - non-DC:			156	221	233	250	230	226	 	206	205
	
SCC > 50 Cow:			172	213	243	247	221	218	218	203	201
SCC >100 Cow:			178	217	238	258	200	206	205	195	189
SCC >200 Cow:			204	230	253	267	199	216	222	177	166
SCC Robot:			180	235	225	261	217	220	221	208	218