Date:	01-OCT-17  to  31-DEC-17
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			81.3	79.7	75	45.1	28.1	39.6	 	6.4	44.4
% Tie Stall:			2.8	6.9	11.4	28.7	62.4	49.1	 	83.6	43.4
% Robot:			15.5	13.5	15.9	28	9.3	11.2	9	8	9.5
	
# Robot:			44	51	14	46	250	405	326	333	35
Avg# Cow / Robot:		109	113.8	121.7	163.4	100.3	110.9	103.3	87.7	108.1
	
%Herds <  40 milking cows:	7.4	2.9	4.5	7.9	21.7	17.5	19.2	25.6	13.8
%Herds <  80 milking cows:	31.9	24.6	22.7	46.3	71.3	61	63.9	83	62.8
%Herds >  99 milking cows:	57.4	60.1	62.5	37.8	18.7	28.1	25.3	8.9	23.6
%Herds > 199 milking cows:	22.3	14.6	13.6	17.1	4.4	7.7	6.8	1.2	5.2
%Herds > 299 milking cows:	9.9	7.4	6.8	9.1	2.2	3.8	2.9	.4	3.2
	
#Herds > 299 milking cows:	28	28	6	15	58	135	101	17	11
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.4	.7	.9	1.6	8.9	5.9	6.8	12.8	5
%Cows  <  80 milking cows:	11.2	10.4	8.6	16.2	44.5	31.8	35.3	65.8	36.6
%Cows  >  99 milking cows:	82.5	79.4	82.9	74.5	44.1	57.9	53.8	22.2	49.6
%Cows  > 199 milking cows:	50.7	34.7	37.6	57.8	19.4	29.1	26.1	6.1	20.7
%Cows  > 299 milking cows:	30.5	21.6	26.5	45.6	12.6	19.2	15.5	3	15
	
%Herds on MUN:			14.2	20.6	26.1	6.1	23.8	21.9	 	97.8	83.3
%Herds on BHB:			33.7	48.4	63.6	26.2	39.9	40.3	 	55.8	63.7
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.56	20.37	55.4	34.51	13.19	17	16.79	14.17	18.21
M4:				9.81	15.38	14.41	4.28	6.53	8.4	8.7	0	0
Joh:				.14	3.19	3.47	0	3.39	2.69	4.67	0	0
Leuk:				2.59	8.85	.26	3.11	.99	2.49	2.84	0	0
BVD:				0	.06	0	0	0	.01	.02	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	
%Herds:				28.3	39.6	48.9	32.7	23.9	26.9	26.1	17.5	25.7
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				13.44	21.58	57.53	34.5	12.41	17	15.87	14.44	20.46
M4:				8.15	15.04	14.5	5.18	6.89	8.4	8.62	0	0
Joh:				.73	3.98	15.92	.12	4.32	3.98	4.02	.03	0
Leuk:				4.87	9.08	5.36	3.09	2.28	3.76	2.78	0	0
BVD:				0	.03	0	0	0	0	.01	0	0
Pooled:				0	0	20.94	0	.18	.87	.26	0	0
	
%Herds:				26.7	40.2	55	35.8	23.8	27	26	18.3	27.5
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.5	33.8	34.9	33	30.7	31.4	31.7	30.3	30.4
Kg Milk - DC:			33.2	34.7	34.7	33.6	32.3	33	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.9	32.6	35.1	32.7	30.2	30.7	 	30.3	30.4
	
Kg Milk > 50 Cow:		33	34.1	35	33.9	31.9	32.6	32.6	31.8	31.7
Kg Milk >100 Cow:		33.8	34.8	34.5	33.4	33.2	33.8	33.7	33	33.7
Kg Milk >200 Cow:		33.5	34.9	33.6	32.3	34.2	34	33.8	34.9	35.5
Kg Milk Robot:			35.1	34.8	36.3	34.8	33.6	34.2	34.3	31.7	32.8
	
SCC Average
SCC - ALL:			188	207	216	226	238	230	235	224	217
SCC - DC:			190	201	226	225	225	216	 	0	0
SCC - non-DC:			185	215	209	227	243	236	 	224	217
	
SCC > 50 Cow:			189	204	223	222	232	223	228	221	215
SCC >100 Cow:			187	206	234	249	207	208	215	213	204
SCC >200 Cow:			211	220	274	249	218	222	231	186	186
SCC Robot:			188	242	223	245	238	233	240	227	214