Date:	01-JUL-17  to  30-SEP-17
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			81.8	80.3	73.9	44.3	27.8	39.5	 	6.6	43.5
% Tie Stall:			2.8	6.8	10.9	29.3	63	49.5	 	83.8	43.8
% Robot:			15	12.9	15.2	27.5	8.9	10.8	8.9	8	8.9
	
# Robot:			43	49	14	46	241	393	323	336	33
Avg# Cow / Robot:		106.8	111.5	123.1	160	98	108.8	101.6	87	105.8
	
%Herds <  40 milking cows:	7	2.9	4.5	5.4	21.7	17.4	19.8	26.7	15.2
%Herds <  80 milking cows:	31.7	27.6	28.4	48.8	72.7	62.6	64.5	83.5	63.5
%Herds >  99 milking cows:	56	57.7	60.2	38	18.3	27.4	24.4	8.6	22.7
%Herds > 199 milking cows:	21.8	14.4	11.4	16.9	4.2	7.4	6.6	1.2	5.2
%Herds > 299 milking cows:	9.5	6.6	6.8	9.6	2.1	3.6	2.8	.4	2.9
	
#Herds > 299 milking cows:	27	25	6	16	57	131	101	15	10
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	.6	1	.9	9	5.9	7.1	13.6	5.6
%Cows  <  80 milking cows:	11.2	12.1	12.6	17.8	46.1	33.2	35.8	66.7	37.6
%Cows  >  99 milking cows:	81.4	77.9	80	74.3	43.6	57.1	53	21.6	48
%Cows  > 199 milking cows:	50.1	34.4	30.8	57.2	19	28.5	26.3	5.8	20.8
%Cows  > 299 milking cows:	30	19.5	22.9	46.3	12.5	18.6	16	2.7	14.2
	
%Herds on MUN:			13	19.7	27.3	6.6	23.5	21.6	 	97.7	82.2
%Herds on BHB:			33.8	49.1	62.5	27.1	39.1	39.7	 	55.5	61.5
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				12.33	23.32	56	39.55	14.46	18.72	16.99	14.29	17.8
M4:				7.33	18.25	14.25	5.11	8.2	9.58	9.47	0	0
Joh:				.36	4.26	9.36	0	3.32	3.05	2.84	.24	0
Leuk:				3.6	7.99	0	2.27	.83	2.34	2.64	0	0
BVD:				0	.43	0	0	0	.06	0	0	0
Pooled:				0	3.46	0	0	0	.51	0	0	0
	
%Herds:				25.1	41.2	54.9	32.9	24.3	27.3	25.6	18.4	25.3
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				10.62	23.12	65.14	44.2	13.63	18.72	16.39	15.01	19.61
M4:				8.11	14.09	16.76	5.69	9.06	9.79	9.77	0	0
Joh:				.57	5.02	5.79	0	2.87	2.84	3.46	.1	0
Leuk:				2.99	11.33	.11	2.32	1.05	2.91	2.64	0	0
BVD:				0	1.14	0	0	0	.17	0	0	0
Pooled:				0	1.54	0	0	.28	.41	0	0	0
	
%Herds:				26.1	40.5	52	36.6	24.6	27.6	26	18.7	26.4
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.6	33.8	34.9	33	30.9	31.5	31.5	30.2	30.3
Kg Milk - DC:			33.2	34.9	34.9	34.2	32.6	33.3	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.9	32.4	34.9	32.3	30.3	30.7	 	30.2	30.3
	
Kg Milk > 50 Cow:		32.9	34.1	35.1	33.7	32	32.6	32.4	31.7	31.7
Kg Milk >100 Cow:		33.8	34.7	34.9	33.7	33.3	33.8	33.7	32.8	33.4
Kg Milk >200 Cow:		33.8	35	34.7	33.3	34.4	34.3	34	33.4	36.2
Kg Milk Robot:			35.6	34.8	35.7	34.5	33.8	34.2	33.9	31.8	33.4
	
SCC Average
SCC - ALL:			203	230	222	260	265	256	269	234	239
SCC - DC:			207	220	242	259	251	240	 	0	0
SCC - non-DC:			198	243	208	261	270	263	 	234	239
	
SCC > 50 Cow:			209	229	225	255	258	247	262	234	235
SCC >100 Cow:			213	232	247	274	235	234	247	222	236
SCC >200 Cow:			237	254	271	292	240	249	262	197	201
SCC Robot:			207	249	247	271	256	251	284	239	273