Date:	01-MAY-17  to  31-JUL-17
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			82.2	80.5	73.9	45.6	27.7	39.5	 	6.5	44
% Tie Stall:			2.8	6.9	10.9	29	63.3	49.8	 	84.3	44.2
% Robot:			15	12.4	15.2	26	8.8	10.6	8.5	7.8	8.6
	
# Robot:			43	47	14	44	239	387	309	333	32
Avg# Cow / Robot:		104.6	112.7	122.1	143.7	94.7	104.6	100.4	85	106.5
	
%Herds <  40 milking cows:	8	3.2	4.5	6.5	23.8	19.2	22.7	28.3	16.3
%Herds <  80 milking cows:	31.8	25.9	27.3	48.2	73.9	63.3	66.2	84.7	64.5
%Herds >  99 milking cows:	55.9	57.7	56.8	38.1	17.2	26.4	23.7	8.2	22.1
%Herds > 199 milking cows:	20.3	13.5	12.5	16.7	4	7.1	6.2	1.1	5.2
%Herds > 299 milking cows:	8.7	6.6	6.8	8.9	1.8	3.3	2.6	.3	2.9
	
#Herds > 299 milking cows:	25	25	6	15	50	121	92	12	10
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.5	.7	1.1	1.3	10.1	6.6	8.4	14.7	6.1
%Cows  <  80 milking cows:	10.9	11.2	11.8	18.4	47.6	33.8	37.2	68.5	38.2
%Cows  >  99 milking cows:	82	77.6	77.9	73.3	41.9	56.2	52.2	20.7	47.6
%Cows  > 199 milking cows:	50.3	33	32.8	55.6	18.4	28.1	25.2	5.4	20.5
%Cows  > 299 milking cows:	31.9	19.7	23.1	43.4	11.3	18.1	15	2.2	14.1
	
%Herds on MUN:			13.3	18.8	26.1	6.5	23.2	21.2	 	97.9	82.2
%Herds on BHB:			35	49.7	61.4	26.8	38.5	39.4	 	55.1	59
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				10.25	22.63	52.74	47.62	14.33	18.73	16.23	15.83	18.29
M4:				5.6	18.76	16.58	3.86	8.3	9.48	8.62	0	0
Joh:				.72	5.52	3.63	0	2.39	2.5	3.5	.39	0
Leuk:				1.7	13.55	.24	2.09	1.44	3.26	2.42	0	0
BVD:				0	1.81	0	0	0	.27	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.96	.58	0	0	0
	
%Herds:				26.6	41	44.6	34.7	24.3	27.2	24.8	18.1	26.1
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				12.61	22.55	56.16	42.82	13.4	18.12	16.64	15.54	18.56
M4:				7.73	14.71	15.63	3.83	8.49	9.28	8.92	0	0
Joh:				.76	6.02	1.95	.87	3.36	3.24	3.48	.27	0
Leuk:				2.17	12.72	.3	2.61	1.97	3.64	2.89	0	0
BVD:				0	.79	0	0	0	.12	0	0	0
Pooled:				1.58	.44	0	0	1.81	1.39	0	0	0
	
%Herds:				28.2	41.4	45.9	33.5	24.5	27.4	25.7	18.9	25.9
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.2	34.8	35.8	33.8	31.7	32.3	32.1	30.7	31
Kg Milk - DC:			33.8	35.7	35.8	35.2	33.4	34	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.6	33.6	35.7	33.1	31.2	31.6	 	30.7	31
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.5	35	35.9	34.5	32.9	33.5	33.3	32.3	32.3
Kg Milk >100 Cow:		34.4	35.7	35.7	34.7	34.2	34.7	34.6	33.2	34.4
Kg Milk >200 Cow:		34.4	35.5	35.6	34	35.1	34.9	34.8	34.4	37.1
Kg Milk Robot:			36.6	36.1	36.6	35.3	34.5	35.1	34.9	32.5	33.3
	
SCC Average
SCC - ALL:			208	233	241	280	272	262	245	231	244
SCC - DC:			221	232	239	287	257	249	 	0	0
SCC - non-DC:			194	233	241	277	276	268	 	231	244
	
SCC > 50 Cow:			213	233	243	285	265	255	237	228	231
SCC >100 Cow:			215	235	246	302	241	239	226	219	216
SCC >200 Cow:			250	255	282	297	233	250	244	210	204
SCC Robot:			224	268	283	316	274	273	253	238	275