Date:	01-FEB-17  to  30-APR-17
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			82.5	81.2	74.7	45.9	27.7	39.6	 	6.5	43.9
% Tie Stall:			2.7	6.8	11	30	63.6	50.1	 	84.8	45.8
% Robot:			14	12	15.4	23.5	8.5	10.2	8.1	7.4	7.8
	
# Robot:			41	46	14	40	234	375	298	318	29
Avg# Cow / Robot:		96.6	114.2	120.8	138.7	94.7	103	100.8	85.1	90.8
	
%Herds <  40 milking cows:	6.9	3.1	3.4	7.1	24	19.2	22.1	28.3	15.8
%Herds <  80 milking cows:	30.7	25.6	28.1	49.7	73.9	63.2	65.8	84.7	64.8
%Herds >  99 milking cows:	55.9	54	58.4	36.1	17.1	25.9	23.9	8	22.9
%Herds > 199 milking cows:	21.7	13.8	14.6	15.4	4	7.2	6.1	1	5.4
%Herds > 299 milking cows:	7.6	5.2	7.9	8.3	1.8	3.1	2.6	.3	2.9
	
#Herds > 299 milking cows:	22	20	7	14	50	113	94	11	10
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	.7	.7	1.5	10.3	6.7	8.2	14.7	5.7
%Cows  <  80 milking cows:	10.5	11.2	11.7	19.6	47.8	34	37	68.6	38.3
%Cows  >  99 milking cows:	81.8	74.4	80	71.2	41.4	55.3	52.3	20.3	48.8
%Cows  > 199 milking cows:	52	32.8	38.2	52.7	18.1	28.1	25	5	21.2
%Cows  > 299 milking cows:	29.7	15.8	27.7	41	11	17	15.1	2.1	14
	
%Herds on MUN:			13.8	19.1	27	7.1	23.1	21.3	 	97.9	82.2
%Herds on BHB:			36.9	49.6	61.8	26.6	38.4	39.5	 	55	58.2
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.01	22.31	42.07	31.45	15.68	18.07	17.49	15.18	19.52
M4:				7.27	19.09	12.79	4.55	6.66	8.66	7.97	0	0
Joh:				0	6.24	4.16	.05	4.51	3.83	4.72	0	0
Leuk:				6.19	7.82	4.55	3.43	2.06	3.67	3.81	0	0
BVD:				0	0	0	.05	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	.31	0	0
	
%Herds:				26.6	39.7	47.8	33.7	23.9	26.8	25.4	19.4	26.8
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				12.7	19.23	51.55	30.35	14.17	17.12	16.19	18.54	22.65
M4:				6.85	16.58	16.9	3.85	7.33	8.7	8.64	0	0
Joh:				0	4.3	6.47	.02	4.43	3.64	4.14	0	0
Leuk:				4.73	7.53	9.15	6.2	2.53	4	3.43	0	0
BVD:				0	0	0	.02	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.51	.32	.35	0	0
	
%Herds:				25.4	39.3	51.3	33.1	24.5	27.1	25.8	27.8	30.7
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.6	34.2	35.3	33.4	32.4	32.7	32.2	31.2	31.2
Kg Milk - DC:			33.3	35.3	35.3	34.6	33.9	34.2	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.9	32.9	35.3	32.7	31.9	32	 	31.2	31.2
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.2	34.6	35.6	34.1	33.3	33.6	33.3	32.6	32.5
Kg Milk >100 Cow:		34	35.3	35.7	34.2	34.3	34.6	34.4	33.4	34.6
Kg Milk >200 Cow:		34.1	34.9	35.2	33	35.2	34.7	34.7	34.7	37.1
Kg Milk Robot:			35.5	34.8	37.6	34.7	35	35.1	34.7	32.6	33.8
	
SCC Average
SCC - ALL:			171	224	221	250	232	227	221	214	222
SCC - DC:			175	218	231	252	217	214	 	0	0
SCC - non-DC:			168	231	214	248	237	233	 	214	222
	
SCC > 50 Cow:			173	220	226	252	228	222	214	209	215
SCC >100 Cow:			172	221	243	261	208	210	204	204	194
SCC >200 Cow:			194	243	253	266	218	224	217	184	181
SCC Robot:			184	247	227	268	235	235	227	211	201