Date:	01-SEP-16  to  30-NOV-16
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.1	80.3	73.6	45.1	26.3	38.5	 	6.5	44
% Tie Stall:			3.4	7.4	14.3	32.9	64.4	50.9	 	85.7	46.4
% Robot:			12.8	11.5	13.2	22	7.7	9.3	7.3	6.5	7.7
	
# Robot:			38	45	12	38	215	348	272	284	29
Avg# Cow / Robot:		94.6	112.2	129.1	141.6	93.7	102.6	100.1	88.3	87.4
	
%Herds <  40 milking cows:	8.8	4.6	5.6	8.1	23.7	19.3	20.6	30.6	16.8
%Herds <  80 milking cows:	32.7	28.6	27.8	51.2	74.6	64.3	65	86.1	68.2
%Herds >  99 milking cows:	53.4	52.9	57.8	33.7	16.9	25.4	24.5	7	21.5
%Herds > 199 milking cows:	19	12.8	12.2	15.1	3.7	6.6	6.2	1	5.6
%Herds > 299 milking cows:	7.8	4.6	7.8	8.1	1.6	2.8	2.7	.3	2.8
	
#Herds > 299 milking cows:	23	18	7	14	43	105	99	12	10
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.7	1.1	1.2	1.8	10.3	6.8	7.5	16.3	6.4
%Cows  <  80 milking cows:	11.1	12.9	11.6	20.8	49.1	35.3	36.1	70.7	42.4
%Cows  >  99 milking cows:	80.7	73.8	79.4	69	40.6	54.3	53.2	18.6	46.3
%Cows  > 199 milking cows:	49.6	31.2	34.7	52	16.8	26.4	25.5	5	20.6
%Cows  > 299 milking cows:	31.5	14.7	27.4	40.6	9.7	16.2	15.7	2.2	12.5
	
%Herds on MUN:			13.6	18.4	23.3	5.2	22.9	20.9	 	98	81.8
%Herds on BHB:			36.1	48.1	57.8	23.3	35.8	37	 	55	2.5
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.52	19.44	56	19.05	13.92	16.56	14.03	14.31	21.21
M4:				7.21	17.7	14.29	3.18	7.44	8.9	7.93	0	0
Joh:				0	4.85	29.01	.05	2.82	3.67	4.89	0	0
Leuk:				5.29	8.27	7.11	1.82	1.21	3.08	2.81	0	0
BVD:				0	0	0	0	.02	.01	0	0	0
Pooled:				4.31	0	0	0	0	.58	.4	0	0
	
%Herds:				24.6	38.1	51	31.7	23	25.8	23.3	16.3	25.3
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				14.05	20.68	44.8	28.17	12.7	16.26	14.29	13.97	19.87
M4:				9.1	14.93	17.6	5.06	7.99	9.26	8.87	0	0
Joh:				0	4.5	20.21	.06	3.07	3.35	6.15	0	0
Leuk:				4.15	8.44	3.55	2.91	1.29	2.83	2.53	0	0
BVD:				0	0	0	0	.01	.01	.01	0	0
Pooled:				2.1	0	0	0	0	.26	.48	0	0
	
%Herds:				27.1	39	51.9	32.7	23.2	26.1	23.9	16.8	23.9
	
Production
Kg Milk - ALL:			31.9	32.9	33.8	31.3	31	31.3	30.5	29.9	29.4
Kg Milk - DC:			32.8	33.9	33.6	32	32.7	33	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31	31.7	33.9	30.9	30.4	30.6	 	29.9	29.4
	
Kg Milk > 50 Cow:		32.4	33.4	34.2	31.8	32	32.3	31.7	31.5	30.7
Kg Milk >100 Cow:		33.2	34.1	33.8	32.4	33.3	33.4	32.8	32.6	32.9
Kg Milk >200 Cow:		33.4	33.6	34.1	32.3	34.3	33.7	33.1	34.2	35.8
Kg Milk Robot:			34.4	34.6	34.5	32.4	33.8	33.8	33.1	31.7	32.6
	
SCC Average
SCC - ALL:			195	204	210	257	249	239	222	223	231
SCC - DC:			201	206	213	269	234	226	 	0	0
SCC - non-DC:			189	201	208	251	253	245	 	223	231
	
SCC > 50 Cow:			199	204	215	269	242	233	219	220	223
SCC >100 Cow:			200	204	216	286	222	218	214	220	223
SCC >200 Cow:			229	214	224	286	226	230	236	204	197
SCC Robot:			218	227	223	321	252	252	234	225	240