Date:	01-JUN-16  to  31-AUG-16
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.3	80.6	73.9	45.3	25.8	38.1	 	6	41.5
% Tie Stall:			3.3	7.7	14.1	33.7	65	51.5	 	82.9	40.9
% Robot:			12.7	11	13	20.3	7.4	8.9	6.7	6.4	7.6
	
# Robot:			38	43	12	35	210	338	253	285	29
Avg# Cow / Robot:		92.7	111.2	130.5	142.7	91.5	100.8	100.5	87.7	95.9
	
%Herds <  40 milking cows:	9.1	4.3	4.4	7.6	26.4	21.4	21.2	32.9	20
%Herds <  80 milking cows:	34.7	29.1	29.7	51.5	76.5	66	66.1	86.9	69.2
%Herds >  99 milking cows:	50.5	53.3	57.1	32.7	15.4	23.9	24.1	6.9	20.6
%Herds > 199 milking cows:	19.2	12.8	14.3	14	3.4	6.4	6.2	1	5.6
%Herds > 299 milking cows:	7.4	4.6	8.8	8.2	1.5	2.7	2.7	.2	2.5
	
#Herds > 299 milking cows:	22	18	8	14	41	103	99	10	9
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.8	1	.9	1.6	11.9	7.8	7.8	17.9	7.8
%Cows  <  80 milking cows:	12.1	13.1	12.5	21	51.6	36.9	37.2	71.5	43.5
%Cows  >  99 milking cows:	79	74.1	79.3	68.1	38.2	52.7	52.7	18.6	45
%Cows  > 199 milking cows:	50.2	31.1	37.6	49.9	15.9	26	25.6	5	20.7
%Cows  > 299 milking cows:	30.8	14.6	28.8	40.1	9.2	15.8	15.7	1.9	11.6
	
%Herds on MUN:			14.5	17.3	18.7	5.3	22.9	20.8	 	98	81.7
%Herds on BHB:			34.7	45.7	54.9	21.6	35.5	36.3	 	54.3	2.5
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				8.95	18.69	52.13	17.31	14.29	16.07	15.79	13.81	17.25
M4:				8.88	15.17	16.6	3.14	8.26	9.38	11.91	0	0
Joh:				0	5.77	6.33	0	3.15	3.03	4.97	0	0
Leuk:				3	7.47	.44	3.79	1.18	2.51	3.17	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	1.72	0	0
	
%Herds:				23.3	35.6	50	27.6	23.1	25.3	24.1	14.8	22.5
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				12.2	18.31	43.74	20.89	14.06	16.11	14.33	13.05	18.94
M4:				9.95	14.56	18.54	4.97	7.61	9.25	10.29	0	0
Joh:				.35	6.89	8.51	.98	3.16	3.47	3.37	0	0
Leuk:				2.58	8.36	.79	2.67	1.81	2.94	2.74	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	.3	0	0
	
%Herds:				25.2	35.9	51	29.7	23.3	25.7	23.9	15.2	23.6
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.2	34.3	35.3	31.6	31	31.6	30.9	29.8	29.8
Kg Milk - DC:			33.8	35.3	34.8	32.8	32.9	33.5	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.5	33.2	35.6	31	30.4	30.8	 	29.8	29.8
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.4	34.6	35.6	32.3	32.2	32.8	32.1	31.5	31.1
Kg Milk >100 Cow:		34.4	35.2	35.5	32.7	33.6	34.2	33.2	32.5	33.2
Kg Milk >200 Cow:		34.6	35.1	36.1	32.3	34.5	34.5	33.5	34	35.6
Kg Milk Robot:			36.3	35.6	35.6	33.3	33.7	34.3	33.3	31.7	32.1
	
SCC Average
SCC - ALL:			205	248	267	311	275	268	261	229	249
SCC - DC:			209	246	274	325	254	251	 	0	0
SCC - non-DC:			200	250	262	303	281	275	 	229	249
	
SCC > 50 Cow:			209	244	270	311	264	258	256	227	245
SCC >100 Cow:			212	237	284	326	241	243	246	222	244
SCC >200 Cow:			231	249	310	366	241	257	267	197	229
SCC Robot:			217	265	320	322	271	272	274	235	256