Date:	01-MAY-16  to  31-JUL-16
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.2	80.9	73.9	46.2	25.9	38.3	 	6.1	41
% Tie Stall:			3.4	7.6	14.1	33.5	65.1	51.5	 	82.8	41
% Robot:			12.4	10.8	13	20.2	7.3	8.8	6.5	6.4	7.3
	
# Robot:			37	43	12	35	207	334	247	286	28
Avg# Cow / Robot:		91.8	111.4	129.9	141.1	90.6	100.2	99.9	87.1	86.8
	
%Herds <  40 milking cows:	7.8	4	5.5	8.2	28.7	23	21.7	33.9	20.9
%Herds <  80 milking cows:	34.9	29.5	30.8	53.2	77	66.5	66.4	87.4	70.6
%Herds >  99 milking cows:	50.2	53	58.2	33.3	15	23.6	24	6.9	19.8
%Herds > 199 milking cows:	19	12.4	13.2	12.9	3.3	6.2	6.2	.9	4.9
%Herds > 299 milking cows:	7.1	4.5	8.8	8.2	1.3	2.6	2.7	.2	2.5
	
#Herds > 299 milking cows:	21	18	8	14	38	99	99	10	9
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.5	.9	1.1	1.8	13.2	8.5	8	18.6	8.2
%Cows  <  80 milking cows:	12.5	13.4	12.8	22.4	52.2	37.3	37.4	72.4	45.2
%Cows  >  99 milking cows:	78.4	73.8	80.4	68.4	37.6	52.4	52.6	18.5	43.8
%Cows  > 199 milking cows:	49.5	30.5	36.6	48.2	15.5	25.4	25.4	4.9	18.7
%Cows  > 299 milking cows:	30	14.6	29	40.2	8.6	15.4	15.5	1.9	11.1
	
%Herds on MUN:			15.6	17.2	17.6	5.3	22.8	20.7	 	98	81.6
%Herds on BHB:			34.9	44.7	54.9	21.6	35.2	36	 	54	2.5
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				12.45	16.07	54.91	15.63	14.3	16.23	14.95	13.09	18.61
M4:				9.9	14.28	11.39	7.13	6.87	8.62	11.6	0	0
Joh:				0	8.95	6.09	3.16	2.76	3.5	3.22	0	0
Leuk:				1.5	4.34	.42	.52	2.51	2.42	2.43	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	1.42	0	0
	
%Herds:				24	35.7	48	27.3	22.4	24.8	22.8	15.1	21.7
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				14.62	17.18	49.98	25.47	13.84	16.64	13.78	12.81	18.1
M4:				10.32	13.81	17.5	5.5	7.26	8.92	9.31	0	0
Joh:				.35	6.93	9.12	1.43	3.12	3.48	2.83	0	0
Leuk:				1.43	7.78	3.84	1.56	2.06	2.89	2.62	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	.22	0	0
	
%Herds:				26.7	37.2	51.2	31.2	22.9	25.7	23.2	15.4	22.6
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.6	34.9	35.9	32.2	31.4	32.1	31.3	30.1	30
Kg Milk - DC:			34.1	35.8	35.5	33.2	33.3	34	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		33.1	33.8	36.2	31.6	30.8	31.3	 	30.1	30
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.9	35.2	36.1	32.8	32.7	33.3	32.4	31.7	31.2
Kg Milk >100 Cow:		35.1	35.7	35.8	32.7	33.9	34.6	33.5	32.6	33.4
Kg Milk >200 Cow:		34.8	35.3	37	32.7	34.8	34.8	33.6	34.1	35.2
Kg Milk Robot:			36.7	36.1	35.5	34.1	34.3	34.8	33.9	31.8	32.2
	
SCC Average
SCC - ALL:			200	231	256	303	249	246	249	215	238
SCC - DC:			208	231	248	299	230	232	 	0	0
SCC - non-DC:			190	231	262	305	255	252	 	215	238
	
SCC > 50 Cow:			204	224	257	302	239	237	244	214	233
SCC >100 Cow:			208	219	255	319	223	227	237	198	220
SCC >200 Cow:			239	243	271	357	216	244	263	181	210
SCC Robot:			209	264	278	313	248	254	259	214	238