Date:	01-APR-16  to  30-JUN-16
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.5	80.9	73.9	46.2	25.7	38.1	 	6.1	41
% Tie Stall:			3.4	7.5	14.1	33.5	65.3	51.7	 	82.9	41
% Robot:			12.5	10.8	12	19.7	7.3	8.8	6.4	6.3	7.3
	
# Robot:			37	43	11	34	208	333	243	284	28
Avg# Cow / Robot:		92.7	111.7	126.4	141.1	89.8	99.4	100	88	87
	
%Herds <  40 milking cows:	8.8	4.3	5.5	9.9	29.2	23.5	22.1	33.9	20.9
%Herds <  80 milking cows:	36.1	29	30.8	52.6	77.4	66.9	66.6	87.5	70.3
%Herds >  99 milking cows:	49	54.2	57.1	32.7	14.6	23.3	23.6	6.7	20.1
%Herds > 199 milking cows:	18.9	12.3	14.3	12.9	3.2	6.1	6	.9	5.2
%Herds > 299 milking cows:	6.8	4.5	8.8	7.6	1.4	2.6	2.6	.2	2.2
	
#Herds > 299 milking cows:	20	18	8	13	39	98	95	10	8
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.8	1	1.1	2.3	13.5	8.8	8.3	18.6	8.2
%Cows  <  80 milking cows:	13.2	13.1	12.8	21.9	52.7	37.7	37.9	72.5	44.6
%Cows  >  99 milking cows:	77.6	74.6	79.7	67.9	37	51.9	51.8	18.1	44.5
%Cows  > 199 milking cows:	49.5	30.2	38.2	48.2	15.1	25.2	24.5	4.9	19.4
%Cows  > 299 milking cows:	29.1	14.4	29	39.1	8.8	15.3	14.5	1.9	10
	
%Herds on MUN:			16.6	16.4	17.6	5.3	23	20.9	 	98.1	81.6
%Herds on BHB:			34.8	44.3	54.9	21.1	34.9	35.7	 	53.5	2.5
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				13.5	17.35	55.08	34.04	14.02	17.68	14.34	12.51	17.26
M4:				8.98	12.96	12.53	6.8	6.35	8.01	11.07	0	0
Joh:				.72	3.98	21.74	1.13	2.56	3.3	3.2	0	0
Leuk:				1.13	10.26	1.27	1.64	3.01	3.69	1.81	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	0	0	1.81	0	0
	
%Herds:				24	37.4	49	28.8	22.1	24.9	22.7	14.4	22.4
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				15.12	17.64	50.36	31.43	13.06	16.69	13.73	12.93	17.46
M4:				8.01	12.84	19.68	5.53	7.11	8.46	8.32	0	0
Joh:				.35	3.79	15.28	.49	4.09	3.78	3.06	0	0
Leuk:				2.75	8.41	9.25	1.72	2.13	3.4	2.79	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.22	.14	.49	0	0
	
%Herds:				26.4	37.9	51	31.8	22.9	25.7	23.5	15.5	22.9
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.8	35.1	36	33	31.7	32.4	31.7	30.4	30.8
Kg Milk - DC:			34.4	36	35.4	33.7	33.5	34.2	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		33.3	34	36.5	32.7	31.2	31.7	 	30.4	30.8
	
Kg Milk > 50 Cow:		34.2	35.4	36.3	33.3	32.8	33.5	32.7	32	31.9
Kg Milk >100 Cow:		35.3	35.8	35.8	33	33.8	34.6	33.7	32.6	33.6
Kg Milk >200 Cow:		34.7	35.8	36.9	32.9	34.8	34.9	34	34.2	36.1
Kg Milk Robot:			37	36	35.3	34.5	34.4	35	34.2	32.2	32.5
	
SCC Average
SCC - ALL:			191	214	231	275	237	233	240	206	223
SCC - DC:			201	212	234	278	221	220	 	0	0
SCC - non-DC:			179	216	228	274	242	238	 	206	223
	
SCC > 50 Cow:			197	212	234	277	231	227	230	204	224
SCC >100 Cow:			197	206	247	295	216	217	220	198	207
SCC >200 Cow:			234	223	249	307	213	232	243	177	188
SCC Robot:			194	235	267	319	232	239	245	210	232