Date:	01-JAN-16  to  31-MAR-16
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.3	80.4	76	48.6	25.8	38.3	 	5.9	39.5
% Tie Stall:			3.3	8.3	12.5	34.3	65.5	51.9	 	82.8	40.3
% Robot:			12.8	10.6	8.3	17.7	7.1	8.4	6.2	6.2	6.8
	
# Robot:			39	42	8	31	204	324	239	284	26
Avg# Cow / Robot:		94.7	109.7	117.9	146.3	89.6	98.9	98.7	86.3	93.8
	
%Herds <  40 milking cows:	8.6	4.5	3.2	10.3	27.8	22.5	22.9	32.1	21
%Herds <  80 milking cows:	35.2	30.2	25.8	53.1	77	66.5	67	87.3	69.5
%Herds >  99 milking cows:	49.7	53.9	57	33.1	14.8	23.5	22.9	7.1	19.1
%Herds > 199 milking cows:	18.4	12.1	17.2	11.4	3.2	6	5.8	.9	5.2
%Herds > 299 milking cows:	7.6	4	10.8	7.4	1.4	2.7	2.5	.2	2.2
	
#Herds > 299 milking cows:	23	16	10	13	40	102	92	10	8
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.7	1.1	.5	2.4	12.7	8.3	8.5	17.4	8.2
%Cows  <  80 milking cows:	12.5	14.2	10.1	22.4	52.3	37.4	38.1	72.3	43.9
%Cows  >  99 milking cows:	78.3	74.2	80.1	68	37.1	52.2	51.1	18.7	43
%Cows  > 199 milking cows:	49.3	29.5	44	45.8	15.1	25.3	23.9	4.6	19.3
%Cows  > 299 milking cows:	31.4	13	35	38.6	8.9	15.8	14.2	1.8	9.8
	
%Herds on MUN:			18.1	15.9	16.1	5.7	26	23.2	 	98.1	80.4
%Herds on BHB:			34.2	43.3	44.1	19.4	34.5	35	 	74.2	2.2
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				13.21	15.81	73	14.19	14.91	17.26	15.39	13.66	19.79
M4:				6.42	17.39	14.67	8.44	6.84	8.81	10.16	0	0
Joh:				0	4.59	6.97	3.15	4.39	3.86	3.73	0	0
Leuk:				4.96	8.09	.29	5.48	.87	2.79	2.86	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.33	.2	2.18	0	0
	
%Herds:				25.7	36.5	50.5	33.3	22.2	25.2	22	15.9	25.4
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				14.31	16.08	64.28	20.66	14.55	17.05	14.37	13.86	19.9
M4:				8.06	16.91	19.95	6.98	7.02	9.15	7.86	0	0
Joh:				0	4.18	11.18	3.05	4.36	3.96	5.09	0	0
Leuk:				4.82	7.73	.29	5.49	2.28	3.57	2.68	0	0
BVD:				0	.05	0	0	0	.01	0	0	0
Pooled:				0	.91	0	0	.79	.63	.86	0	0
	
%Herds:				26.4	36	52.2	31.4	23	25.7	23	15.8	24.8
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.9	34.7	35.1	33	31.1	31.9	30.8	30.2	30.1
Kg Milk - DC:			34.4	35.5	35.2	33.4	32.9	33.7	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		33.3	33.9	35.1	32.7	30.6	31.2	 	30.2	30.1
	
Kg Milk > 50 Cow:		34.2	34.9	35.5	33.3	32.3	33.1	32	31.7	31.6
Kg Milk >100 Cow:		35.1	35.2	35.7	33.2	33.2	34.1	33.1	32.3	33.9
Kg Milk >200 Cow:		35	35.2	36.1	32.9	34.5	34.7	33.3	33.7	35.1
Kg Milk Robot:			36.6	35.8	36.3	34.5	33.6	34.4	33.2	31.7	31.1
	
SCC Average
SCC - ALL:			167	216	229	245	229	224	213	210	224
SCC - DC:			179	204	215	249	213	209	 	0	0
SCC - non-DC:			154	230	240	243	234	230	 	210	224
	
SCC > 50 Cow:			170	212	232	248	224	218	209	207	220
SCC >100 Cow:			181	214	228	271	201	207	200	203	202
SCC >200 Cow:			206	242	254	297	210	226	229	192	217
SCC Robot:			176	266	296	249	233	234	220	214	271