Date:	01-DEC-15  to  29-FEB-16
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.3	80	77.7	48.3	25.8	38.3	 	5.8	39.3
% Tie Stall:			3.3	8.2	12.8	34.1	65.6	52	 	82.8	39.8
% Robot:			12.7	11	9.6	17.6	6.9	8.3	6.1	6.2	6.5
	
# Robot:			39	44	9	31	198	321	236	285	25
Avg# Cow / Robot:		94.5	107.8	108.6	149.1	90.9	99.8	98.2	86.6	96.8
	
%Herds <  40 milking cows:	8.2	4	3.2	9.1	26.9	21.7	24	32.3	20.2
%Herds <  80 milking cows:	36.1	31.2	27.7	50.6	77	66.6	67.3	87.4	69.5
%Herds >  99 milking cows:	49.5	51.7	55.3	34.1	15.3	23.6	23	7	19.3
%Herds > 199 milking cows:	17.4	11.7	14.9	11.4	3.2	5.9	5.7	.9	5.2
%Herds > 299 milking cows:	7.2	3.7	8.5	8	1.4	2.6	2.5	.2	1.6
	
#Herds > 299 milking cows:	22	15	8	14	41	100	94	9	6
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.6	.9	.5	2	12.2	7.9	9.1	17.5	7.9
%Cows  <  80 milking cows:	13.1	14.8	10.7	20.5	52.2	37.5	38.3	72.6	44.3
%Cows  >  99 milking cows:	78	72.5	79.3	68.8	38	52.3	51.2	18.5	43
%Cows  > 199 milking cows:	47.7	29	41.1	46	15.3	25	23.8	4.5	18.8
%Cows  > 299 milking cows:	30.7	12.3	30.8	40.3	9	15.6	14.4	1.6	7.2
	
%Herds on MUN:			18.4	15.2	17	5.7	25.6	22.9	 	98.1	79.8
%Herds on BHB:			34.1	42	36.2	17.6	33.7	33.9	 	74.2	2.2
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				12.44	14.38	55.36	27.61	13.9	16.63	14.98	12.92	19.66
M4:				8.26	17.89	16.78	12.1	6.16	9.06	9.72	0	0
Joh:				0	3.87	5.71	0	4.47	3.53	7.07	0	0
Leuk:				1.24	5.01	.07	4.11	2.6	2.76	2.24	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	1.03	.62	2.48	0	0
	
%Herds:				26	34.8	48.6	33.2	22.3	25.1	23.1	14.5	23.2
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				14.05	15.2	57.43	20.16	13.67	16.21	14.11	13.06	18.34
M4:				8.1	15.23	19.32	6.43	6.63	8.6	7.91	0	0
Joh:				0	4.11	10.33	3.62	4.28	3.92	5.82	0	0
Leuk:				5.58	8.71	.36	4.28	3.45	4.42	2.82	0	0
BVD:				0	.06	0	0	0	.01	0	0	0
Pooled:				0	.95	0	0	.97	.74	.68	0	0
	
%Herds:				25.4	34.4	53.8	30	22.6	25.2	22.9	14.9	22.5
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.7	34.6	34.6	32.5	31	31.7	30.6	30	30.1
Kg Milk - DC:			34.3	35.3	34.9	32.8	32.7	33.5	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		33.1	33.7	34.4	32.2	30.4	31	 	30	30.1
	
Kg Milk > 50 Cow:		34.1	34.8	35.1	32.9	32.1	32.9	31.8	31.6	31.5
Kg Milk >100 Cow:		34.8	34.9	35.3	32.8	33.1	33.9	32.8	32.1	33.8
Kg Milk >200 Cow:		34.9	34.9	35.8	31.9	34.1	34.4	33.3	33.6	35
Kg Milk Robot:			36.5	35.5	34.6	34.4	33.6	34.3	33.1	31.5	31.3
	
SCC Average
SCC - ALL:			165	213	227	254	226	221	209	212	218
SCC - DC:			175	203	221	238	210	206	 	0	0
SCC - non-DC:			154	225	231	263	231	228	 	212	218
	
SCC > 50 Cow:			170	209	227	260	217	213	209	209	216
SCC >100 Cow:			184	206	233	288	201	207	203	206	209
SCC >200 Cow:			217	223	245	277	206	221	223	202	215
SCC Robot:			176	256	293	289	235	238	219	215	280