Date:	01-OCT-15  to  31-DEC-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.8	79.8	78.5	48	25.6	38.2	 	5.9	39.7
% Tie Stall:			3.6	8.4	11.8	34.5	65.9	52.2	 	82.2	38.7
% Robot:			12	11.1	9.7	16.9	6.6	8.1	6.1	5.9	6.2
	
# Robot:			37	45	9	30	191	312	235	274	24
Avg# Cow / Robot:		96.6	109.6	106.7	143.5	88.3	98.2	98.8	90.6	99.6
	
%Herds <  40 milking cows:	8.5	4	3.2	8.5	26.7	21.5	23.5	33.7	20.2
%Herds <  80 milking cows:	34.2	30.7	24.7	51.7	76.6	66.1	67.3	87.4	71.2
%Herds >  99 milking cows:	50.2	53	58.1	34.7	15.3	23.9	22.7	6.9	19.6
%Herds > 199 milking cows:	17.6	11.9	14	13.1	3.4	6.1	5.7	.9	4.6
%Herds > 299 milking cows:	7.5	3.7	9.7	8	1.5	2.7	2.6	.2	1.9
	
#Herds > 299 milking cows:	23	15	9	14	42	103	97	10	7
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.5	.9	.6	2	12.1	7.8	8.9	18.4	8.2
%Cows  <  80 milking cows:	12.1	14.4	9.5	21.5	51.5	36.9	38.4	72.3	46.2
%Cows  >  99 milking cows:	78.3	73.5	80.7	68.9	38.2	52.7	50.8	18.6	43.3
%Cows  > 199 milking cows:	47.7	29.3	39.4	48.2	16	25.5	23.8	4.9	17.3
%Cows  > 299 milking cows:	31.1	12.4	32.5	39.6	9.5	15.9	14.7	2.1	8.4
	
%Herds on MUN:			16.3	16.1	17.2	4.5	25.2	22.4	 	98.2	79.8
%Herds on BHB:			32.9	41.8	34.4	13.6	31.5	32	 	74.3	2.2
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.56	15.03	55.15	13.1	12.32	14.55	12.91	11.87	16.13
M4:				8.61	11.24	13.17	6.8	5.7	7.31	9.88	0	0
Joh:				0	3.56	10.69	4.31	3.73	3.55	5.76	0	0
Leuk:				6.43	8.92	.42	2.81	3.73	4.65	4.13	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.12	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.56	.34	1.44	0	0
	
%Herds:				23.3	32.1	56.2	28.6	20.3	23.1	20.9	13.6	20
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.47	15.4	52.14	13.33	11.66	13.96	13.03	12.22	17.62
M4:				6.36	12.52	12.6	5.7	7.14	7.93	7.25	0	0
Joh:				0	4.17	21.42	1.93	4.38	4.34	4.52	0	0
Leuk:				4.45	10.32	4.04	3.45	2.12	3.73	2.99	0	0
BVD:				0	.07	0	0	0	.01	.05	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.69	.43	.08	0	0
	
%Herds:				23.4	33	55.7	27	21.5	23.9	21	14.2	22.8
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.8	33.5	33.2	31.7	30.3	31	29.9	29.4	29
Kg Milk - DC:			33.5	34.2	33.4	32.1	32.2	32.8	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.2	32.7	33.1	31.5	29.7	30.2	 	29.4	29
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.3	33.9	33.5	32.3	31.5	32.2	31.2	30.9	30.6
Kg Milk >100 Cow:		34.1	34.1	33.5	32.1	32.6	33.2	32.2	31.5	32.9
Kg Milk >200 Cow:		34.1	34	34.4	31.9	33.2	33.5	32.8	32.5	33.8
Kg Milk Robot:			35.6	34.9	33.8	32.9	32.8	33.5	32.8	30.8	31
	
SCC Average
SCC - ALL:			187	202	231	259	222	219	220	223	218
SCC - DC:			195	203	235	261	205	207	 	0	0
SCC - non-DC:			178	201	228	258	227	224	 	223	218
	
SCC > 50 Cow:			193	199	234	266	216	214	213	221	214
SCC >100 Cow:			194	204	256	291	197	208	205	207	215
SCC >200 Cow:			219	233	274	324	208	231	231	189	218
SCC Robot:			197	230	292	269	235	235	219	220	228