Date:	01-SEP-15  to  30-NOV-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84.1	80	78.5	48	25.7	38.3	 	5.9	39.9
% Tie Stall:			3.6	8.6	11.8	34.5	66	52.3	 	82.3	38.2
% Robot:			12	10.9	9.7	17.5	6.4	7.9	6	5.9	6.1
	
# Robot:			37	44	9	31	185	306	233	274	24
Avg# Cow / Robot:		97.4	111.5	106.1	138.7	88.6	98.6	98.6	90.6	98.2
	
%Herds <  40 milking cows:	7.5	3.7	2.2	7.9	26.6	21.2	22.8	34	18.4
%Herds <  80 milking cows:	33.4	29.9	27.2	50.3	76.4	65.7	67.1	87.7	71.7
%Herds >  99 milking cows:	50.6	52.8	59.8	35	15.3	24	23.1	6.8	19.7
%Herds > 199 milking cows:	17.5	11.9	15.2	13	3.4	6.2	5.7	.9	4.8
%Herds > 299 milking cows:	7.8	3.7	9.8	7.9	1.5	2.7	2.5	.2	1.6
	
#Herds > 299 milking cows:	24	15	9	14	43	105	93	10	6
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	.8	.3	1.7	12.1	7.7	8.6	18.6	7.3
%Cows  <  80 milking cows:	11.9	13.9	11	20.6	51.2	36.6	38.2	72.6	46.8
%Cows  >  99 milking cows:	78.5	73.3	81.7	69.3	38.2	52.8	51.3	18.5	43.3
%Cows  > 199 milking cows:	47.4	29.2	40.9	48.2	16.3	25.7	23.8	4.9	17.8
%Cows  > 299 milking cows:	31.3	12.1	32.7	39.8	9.7	16.1	14.4	2.1	7.2
	
%Herds on MUN:			14.3	16	17.4	4	24.8	21.9	 	98.2	79.7
%Herds on BHB:			32.1	42	32.6	11.9	31.4	31.7	 	74.1	2.1
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				9.99	14.95	53.62	13.1	11.8	14.03	13.45	11.65	17.54
M4:				7.27	11.92	8.79	9.09	6.91	7.93	9.15	0	0
Joh:				0	4.22	29.6	0	4.8	4.89	4.54	0	0
Leuk:				3.29	9.67	.2	2.67	1.26	2.81	3.29	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.11	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.65	.4	1.43	0	0
	
%Herds:				22.3	30.9	50.5	28.6	21	23.3	20	13.4	22
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.63	15.6	59.88	14.08	11.45	14.29	12.7	12.28	19.5
M4:				7.52	14.48	11.89	7.8	7.8	8.87	8.19	0	0
Joh:				0	6.08	65.54	.02	4.02	6.15	3.56	0	0
Leuk:				2.36	8.5	3.79	3.31	1.05	2.53	3.03	0	0
BVD:				0	.07	0	0	0	.01	.05	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.77	.48	1.6	0	0
	
%Herds:				23.6	33.2	55.7	29.1	21.4	23.9	20.5	14.3	24.9
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.5	32.9	32.7	31	29.8	30.4	29.6	28.9	28.4
Kg Milk - DC:			33.1	33.7	32.6	31.4	31.7	32.3	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.9	32	32.7	30.8	29.2	29.7	 	28.9	28.4
	
Kg Milk > 50 Cow:		32.9	33.3	33	31.6	31	31.7	30.8	30.5	30.1
Kg Milk >100 Cow:		33.6	33.5	33.1	31.4	32.2	32.7	31.8	31	32.4
Kg Milk >200 Cow:		33.9	33.5	33.8	31	32.8	33.1	32.6	31.8	34.5
Kg Milk Robot:			34.8	34.5	33	32.5	32.3	33	32.4	30.5	31.1
	
SCC Average
SCC - ALL:			196	211	236	248	228	225	223	226	221
SCC - DC:			208	211	243	260	219	219	 	0	0
SCC - non-DC:			183	211	231	242	230	227	 	226	221
	
SCC > 50 Cow:			203	207	233	258	223	221	217	224	216
SCC >100 Cow:			204	210	256	291	206	215	211	210	210
SCC >200 Cow:			230	238	284	319	216	238	235	201	210
SCC Robot:			222	238	330	276	238	243	227	230	215