Date:	01-AUG-15  to  31-OCT-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84.1	79.6	79.3	48.1	25.7	38.3	 	6	39.9
% Tie Stall:			3.6	8.9	10.9	34.8	66.2	52.5	 	82.2	38.1
% Robot:			11.3	11.1	8.7	17.1	6.3	7.8	6	5.9	6.1
	
# Robot:			35	45	8	31	182	301	232	275	24
Avg# Cow / Robot:		102.1	111.9	106	138.1	89	99.5	98.5	91	98.2
	
%Herds <  40 milking cows:	6.8	4.2	2.2	9.9	26.1	21	22.5	33.8	18.5
%Herds <  80 milking cows:	32.6	28.8	26.1	50.8	76.2	65.4	67.1	87.7	71.6
%Herds >  99 milking cows:	51.1	52	59.8	33.7	15.3	23.9	22.8	6.6	19.3
%Herds > 199 milking cows:	17.6	12.3	16.3	12.2	3.4	6.2	5.8	.9	4.8
%Herds > 299 milking cows:	7.8	3.7	9.8	7.7	1.5	2.7	2.4	.2	1.9
	
#Herds > 299 milking cows:	24	15	9	14	44	106	93	10	7
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.2	1	.3	2.3	11.8	7.6	8.5	18.4	7.3
%Cows  <  80 milking cows:	11.5	13.2	10.5	20.9	51	36.3	38.4	72.6	46.8
%Cows  >  99 milking cows:	78.6	72.6	81.5	68.3	38.3	52.7	50.8	18.1	42.6
%Cows  > 199 milking cows:	47.4	30	42	47.1	16.2	25.7	24.1	4.9	17.9
%Cows  > 299 milking cows:	31.3	12.1	32.2	39.7	9.9	16.2	14.3	2	8.3
	
%Herds on MUN:			13.7	15.8	17.4	3.9	24.3	21.5	 	98.2	79.6
%Herds on BHB:			32.6	41.4	32.6	12.2	31.5	31.7	 	73.9	1.9
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				15.84	13.86	56.98	14.95	12	14.94	13.61	11.82	19.06
M4:				8.41	14.82	11.13	8.56	7.99	9.22	9.46	0	0
Joh:				0	5.16	47.26	0	3.77	5.1	4.92	0	0
Leuk:				1.44	8.89	8.1	4.1	.6	2.5	3.07	0	0
BVD:				0	.15	0	0	0	.02	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	1.38	.84	1.43	0	0
	
%Herds:				23.7	30.2	50.5	28.5	21.3	23.5	20.7	13.4	24.9
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				13.09	15.16	57.09	17.36	11.39	14.41	12.67	12.59	20.32
M4:				7.35	17.02	15.35	7.21	8.5	9.76	8.77	0	0
Joh:				0	6.66	60.82	.02	3.84	5.83	3.4	0	0
Leuk:				1.84	9.14	3.9	3.57	1.77	3.03	2.6	0	0
BVD:				0	.07	0	0	0	.01	0	0	0
Pooled:				0	.95	0	0	.66	.55	1.61	0	0
	
%Herds:				23.9	34.1	54.2	28.7	22	24.4	21.3	14.4	26.8
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.3	32.7	32.4	30.8	29.6	30.3	29.7	28.6	28.3
Kg Milk - DC:			32.8	33.5	32.5	31.5	31.5	32.1	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.7	31.8	32.3	30.5	29.1	29.5	 	28.6	28.3
	
Kg Milk > 50 Cow:		32.5	33.1	32.7	31.6	30.9	31.5	31	30.2	29.9
Kg Milk >100 Cow:		33.3	33.4	32.5	31.6	32.2	32.6	32	30.9	32.6
Kg Milk >200 Cow:		33.6	33.3	33.1	31.1	33	33	32.7	32.1	34.1
Kg Milk Robot:			33.7	34.2	31.3	32.5	32.3	32.7	32.6	30.3	30.7
	
SCC Average
SCC - ALL:			206	220	238	253	240	235	232	235	232
SCC - DC:			219	220	237	272	228	228	 	0	0
SCC - non-DC:			193	220	239	242	243	239	 	235	232
	
SCC > 50 Cow:			213	216	239	258	237	233	227	233	232
SCC >100 Cow:			216	215	244	283	215	222	217	220	223
SCC >200 Cow:			236	243	301	294	225	242	239	221	243
SCC Robot:			275	246	303	287	256	261	237	231	268