Date:	01-JUL-15  to  30-SEP-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.8	79.6	80	47.8	25.7	38.3	 	6	39.7
% Tie Stall:			3.6	8.8	11.6	34.6	66.2	52.4	 	82.3	38
% Robot:			11.4	10.6	8.4	17	6.1	7.5	5.9	5.7	6.6
	
# Robot:			35	43	8	31	176	293	231	268	26
Avg# Cow / Robot:		100.1	110.9	111.7	138.8	88.1	98.9	99.1	91.3	106.3
	
%Herds <  40 milking cows:	8.1	4.2	2.1	9.9	26.3	21.2	22.9	34.4	19.5
%Herds <  80 milking cows:	33.9	29.2	28.4	52.2	76.1	65.5	67.5	87.6	72
%Herds >  99 milking cows:	51.5	51.4	56.8	35.7	15.3	23.9	22.7	6.6	19.2
%Herds > 199 milking cows:	17.9	12	17.9	12.6	3.3	6.2	5.8	.9	4.8
%Herds > 299 milking cows:	7.8	3.9	9.5	7.7	1.5	2.7	2.4	.2	1.9
	
#Herds > 299 milking cows:	24	16	9	14	42	105	91	10	7
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.5	1	.3	2.3	11.9	7.7	8.7	18.8	7.7
%Cows  <  80 milking cows:	12.1	13.4	11.5	21.9	51	36.5	38.8	72.5	47
%Cows  >  99 milking cows:	79.1	72.1	80	69.7	38.2	52.7	50.6	18.1	42.8
%Cows  > 199 milking cows:	48	29.6	44.3	47.7	15.8	25.7	23.9	4.9	18.1
%Cows  > 299 milking cows:	31.5	12.8	31.8	39.3	9.5	16	14	2	8.4
	
%Herds on MUN:			12.7	15.5	18.9	4.4	23.7	20.9	 	98.2	79.7
%Herds on BHB:			31.9	42.3	31.6	12.1	31.1	31.4	 	73.8	1.9
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				18.34	14.62	55.18	21.45	12.43	16.12	12.22	11.92	20.31
M4:				8.1	17.75	13.37	11.45	7.54	9.64	11.23	0	0
Joh:				0	7.22	100.03	.04	2.85	7.29	3.11	0	0
Leuk:				1.53	5.08	.07	2.47	1.18	1.83	3.62	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.72	.44	3.86	0	0
	
%Herds:				23.1	32	50.5	33	20.8	23.5	20.8	13.7	25.5
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				16.39	14.08	66.14	16.56	11.05	14.89	11.79	13.01	20.74
M4:				9.37	18.57	21.48	8.07	8.23	10.41	9.09	0	0
Joh:				0	7.04	56.8	.34	3.19	5.44	2.75	0	0
Leuk:				2.29	5.99	.1	2.03	2.45	2.81	2.48	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	.94	0	0	.32	.33	1.71	0	0
	
%Herds:				24.5	33.3	54	30.4	21.4	24	20.9	15.1	26.6
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.4	32.9	32.3	30.9	29.8	30.4	30.1	28.7	28.8
Kg Milk - DC:			32.8	33.7	32.6	31.6	31.7	32.3	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32	32	32.1	30.5	29.2	29.7	 	28.7	28.8
	
Kg Milk > 50 Cow:		32.8	33.3	32.9	31.6	31	31.7	31.2	30.4	30.2
Kg Milk >100 Cow:		33.5	33.6	32.6	31.7	32.3	32.8	32.3	31	32.8
Kg Milk >200 Cow:		33.8	33.3	33	31.3	33	33.1	33	32.7	34.4
Kg Milk Robot:			34.1	34.7	31.5	32.2	32.6	33	32.7	30.6	31.2
	
SCC Average
SCC - ALL:			215	239	261	283	261	256	245	244	236
SCC - DC:			227	239	266	300	248	247	 	0	0
SCC - non-DC:			204	239	257	274	265	260	 	244	236
	
SCC > 50 Cow:			220	238	259	289	260	254	243	241	233
SCC >100 Cow:			231	239	274	317	232	242	234	236	233
SCC >200 Cow:			246	275	306	343	245	266	257	229	251
SCC Robot:			230	247	341	314	269	269	259	237	252