Date:	01-JUN-15  to  31-AUG-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84	79.9	80.2	47.5	25.7	38.4	 	6	39.6
% Tie Stall:			3.6	8.7	11.5	35	66.4	52.6	 	82.4	38.4
% Robot:			11.1	9.9	8.3	16.9	5.9	7.3	5.8	5.7	5.8
	
# Robot:			34	41	8	31	173	287	225	269	23
Avg# Cow / Robot:		96.9	110.3	110.4	142.1	88.5	99	97.4	90.8	86.1
	
%Herds <  40 milking cows:	7.5	4.9	2.1	10.4	26.9	21.6	24.2	35.3	19.8
%Herds <  80 milking cows:	35	31.1	32.3	51.4	76.9	66.5	68	87.9	72.2
%Herds >  99 milking cows:	49.3	52.7	57.3	35.5	15.2	23.8	22.3	6.6	17.7
%Herds > 199 milking cows:	18	11.9	16.7	12	3.3	6.1	5.8	.9	4.2
%Herds > 299 milking cows:	7.5	4.1	9.4	7.7	1.4	2.7	2.3	.2	1.9
	
#Herds > 299 milking cows:	23	17	9	14	42	105	87	10	7
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	1.2	.3	2.4	12.2	7.9	9.3	19.3	8
%Cows  <  80 milking cows:	12.7	14.5	13.5	21.3	51.9	37.3	39.3	72.9	47.5
%Cows  >  99 milking cows:	77.8	73.3	80.3	69.6	38	52.6	50.1	18	40.6
%Cows  > 199 milking cows:	48.1	29.4	42.9	46.8	15.9	25.6	23.7	4.8	16.3
%Cows  > 299 milking cows:	30.8	13.3	31.8	39.1	9.5	16	13.5	2	8.3
	
%Herds on MUN:			11.8	15.3	18.7	4.4	23.8	20.9	 	98.2	79.6
%Herds on BHB:			32.7	41.5	31.2	12	31.3	31.5	 	73.7	1.9
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				17.52	13.98	62.36	22.32	11.53	15.78	11.98	12.91	20.47
M4:				20.05	19.17	18.22	8.08	8.28	11.86	8.32	0	0
Joh:				0	7.26	18.22	.68	5	4.97	3.22	0	0
Leuk:				2.23	6.53	.07	1.32	3.02	3.17	2.65	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				10.83	2.06	0	0	0	1.72	.21	0	0
	
%Herds:				24.1	32.9	48.1	29.7	21.6	24	21	14.1	26
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				16.03	13.2	59.58	16.52	10.99	14.32	12.12	13.47	19.66
M4:				8.11	17.87	21.08	7.28	8.49	10.27	7.21	0	0
Joh:				0	5.59	9.57	.32	3.42	3.36	2.81	0	0
Leuk:				2.19	5.28	.13	1.47	2.55	2.73	2.44	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				0	.9	0	0	.27	.3	.09	0	0
	
%Herds:				23.7	31.6	49.3	28	21.8	23.9	20.7	15.7	25.8
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.7	33.5	33	31.1	30.2	30.9	30.4	29.1	29
Kg Milk - DC:			33.2	34.2	33.4	32.1	32.3	32.8	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.3	32.8	32.8	30.6	29.6	30.1	 	29.1	29
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.2	33.8	33.6	31.8	31.4	32.1	31.6	30.7	30.4
Kg Milk >100 Cow:		34	33.9	33.5	31.7	32.7	33.2	32.5	31.1	33.4
Kg Milk >200 Cow:		34	33.8	33.5	31.6	33.5	33.5	33	32.9	35.5
Kg Milk Robot:			34.8	34.8	32.1	32.2	32.8	33.3	33.1	30.7	32
	
SCC Average
SCC - ALL:			224	247	262	291	266	262	251	240	242
SCC - DC:			236	247	282	281	247	249	 	0	0
SCC - non-DC:			212	248	248	297	271	267	 	240	242
	
SCC > 50 Cow:			228	244	260	293	260	256	246	236	237
SCC >100 Cow:			230	242	292	306	238	246	239	230	220
SCC >200 Cow:			252	272	313	337	244	266	256	201	234
SCC Robot:			271	275	324	326	267	277	259	231	263