Date:	01-MAY-15  to  31-JUL-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84	80.1	80.4	47.8	25.8	38.4	 	6	39
% Tie Stall:			3.3	9.2	11.3	34.8	66.6	52.8	 	82.5	38.7
% Robot:			10.7	9.7	8.2	16.8	5.8	7.1	5.6	5.6	5.8
	
# Robot:			33	40	8	31	168	280	220	267	23
Avg# Cow / Robot:		97.3	112	110.2	141.5	86.7	98.3	96.7	91.4	86.9
	
%Herds <  40 milking cows:	7.5	5.1	3.1	8.7	27.7	22.2	25	35.7	20.1
%Herds <  80 milking cows:	35.7	31.3	32	50.3	77.3	66.8	68.8	88	72.3
%Herds >  99 milking cows:	51.1	51.2	57.7	35.5	14.9	23.6	21.6	6.6	18.5
%Herds > 199 milking cows:	18	11.7	16.5	13.7	3.2	6.1	5.6	.9	4.2
%Herds > 299 milking cows:	7.2	4.1	9.3	7.7	1.5	2.7	2.2	.2	1.8
	
#Herds > 299 milking cows:	22	17	9	14	43	105	85	10	7
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.4	1.3	.5	1.9	12.7	8.2	9.6	19.6	8
%Cows  <  80 milking cows:	13.1	14.6	13	20.5	52.5	37.6	40.1	73	47.7
%Cows  >  99 milking cows:	79	72.2	80.8	69.8	37.6	52.4	49.3	18.2	41.5
%Cows  > 199 milking cows:	48	28.9	42.7	49.1	15.5	25.4	23.5	4.7	16.2
%Cows  > 299 milking cows:	29.9	13.2	31.2	38.7	9.6	15.9	13.2	2	8.2
	
%Herds on MUN:			11.8	15.3	18.6	4.4	23.7	20.8	 	98.2	79.2
%Herds on BHB:			33.4	41.3	28.9	12	31	31.4	 	73.5	1.8
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				17.4	13.78	68.01	13.46	11.07	14.95	11.62	13.45	18.68
M4:				19.75	17.41	20.64	8.65	8.04	11.54	7.04	0	0
Joh:				0	7.03	5.16	.71	3.16	3.22	3.1	0	0
Leuk:				2.09	3.39	.14	1.9	2.5	2.43	2.26	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				10.71	0	0	0	0	1.42	.21	0	0
	
%Herds:				23.4	30.8	45.3	28.4	20.4	22.7	19.5	15.7	24.4
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				14.16	13	55.11	13.11	11.08	13.78	12.1	10.38	13.36
M4:				7.36	15.52	19.97	7.24	7.67	9.28	6.59	0	0
Joh:				0	5.52	4.94	.32	2.9	2.83	2.93	0	0
Leuk:				4.67	3.36	.22	1.28	2.35	2.62	2.62	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.01	0	0
Pooled:				.48	0	0	0	.26	.22	.14	0	0
	
%Herds:				23.2	29.9	47.7	26.2	21.2	23.2	20	12.2	17
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.9	33.7	33	31.5	30.5	31.2	30.6	29.4	29.7
Kg Milk - DC:			33.4	34.5	33.4	32.2	32.7	33.1	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.5	32.8	32.7	31.1	29.9	30.4	 	29.4	29.7
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.3	34	33.5	32.1	31.8	32.4	31.8	31	31.3
Kg Milk >100 Cow:		34.1	34.2	33.5	31.9	33.1	33.5	32.9	31.6	34.2
Kg Milk >200 Cow:		34	34	33.7	31.5	33.7	33.6	33.3	32.9	36.2
Kg Milk Robot:			35	35.4	31.9	32.5	33.4	33.7	33.4	31.2	31.8
	
SCC Average
SCC - ALL:			218	240	253	296	252	250	252	231	234
SCC - DC:			225	236	266	290	236	239	 	0	0
SCC - non-DC:			211	245	244	299	257	255	 	231	234
	
SCC > 50 Cow:			227	235	251	294	245	245	243	230	229
SCC >100 Cow:			224	238	264	320	226	238	231	220	228
SCC >200 Cow:			259	274	290	353	237	265	252	209	247
SCC Robot:			265	290	346	331	241	264	264	230	265