Date:	01-MAR-15  to  31-MAY-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			83.2	79.7	81.4	48.2	25.9	38.6	 	5.9	39.2
% Tie Stall:			3.5	9.1	10.8	35.1	66.8	52.8	 	82.4	38.7
% Robot:			10	9.3	8.8	16.2	5.6	7	5.4	5.5	5.3
	
# Robot:			31	39	9	31	165	275	215	264	21
Avg# Cow / Robot:		96.8	114.3	108.2	141.6	86.3	98.4	96	91.2	90.3
	
%Herds <  40 milking cows:	7.8	5.3	2.9	8.4	27.8	22.3	26.2	36.8	20.5
%Herds <  80 milking cows:	35.2	31.2	30.4	51.1	77.7	67	69.2	88.5	73
%Herds >  99 milking cows:	49.8	51.4	58.8	33.2	14.5	23.2	20.8	6.4	17.6
%Herds > 199 milking cows:	17.9	11.5	16.7	13.2	3.1	6	5.4	.8	4.2
%Herds > 299 milking cows:	6.5	3.8	7.8	7.4	1.4	2.5	2.2	.2	1.8
	
#Herds > 299 milking cows:	20	16	8	14	41	99	84	9	7
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.6	1.3	.5	1.9	12.8	8.3	10.2	20.5	8.3
%Cows  <  80 milking cows:	13.6	14.6	12.4	21.3	53.1	38.1	40.5	73.9	48.2
%Cows  >  99 milking cows:	76.8	72.4	81.1	67.6	36.8	51.5	48.1	17.7	40.4
%Cows  > 199 milking cows:	45.1	28.6	42	47.9	15.1	24.6	22.8	4.5	16.3
%Cows  > 299 milking cows:	24.9	12.7	27.4	37.7	9.1	14.6	13	1.8	8.3
	
%Herds on MUN:			13	15.1	17.6	3.7	23.6	20.8	 	98.2	78.7
%Herds on BHB:			34.2	41.1	26.5	10.5	30.3	30.7	 	73.1	1.8
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				9.47	12.57	59.75	10.99	11.58	13.63	12.02	3.82	1
M4:				16.42	10.81	31.53	5.37	6.7	9.59	5.68	0	0
Joh:				0	3.44	5.59	0	3.77	3.05	4.39	0	0
Leuk:				10.06	2.66	.34	.9	3.01	3.58	2.55	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.01	0	0
Pooled:				12.3	0	0	0	.31	1.75	.4	0	0
	
%Herds:				23	27.2	48.6	24.1	20.2	22.1	18.9	3.9	.5
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.27	12.52	54.95	17.4	11.34	13.76	12.16	3.1	.4
M4:				6.77	12.39	15.71	6	6.65	7.82	5.91	0	0
Joh:				0	3.64	6.42	.37	3.97	3.28	3.92	.26	0
Leuk:				5.23	4.33	.3	.94	2.78	3.06	3	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.01	0	0
Pooled:				.5	0	4.6	0	.54	.59	.47	0	0
	
%Herds:				22.8	30	47.2	25.1	21.2	23	19.7	3.5	.2
	
Production
Kg Milk - ALL:			33.1	33.6	33.3	31.9	30.8	31.4	30.8	29.8	29.7
Kg Milk - DC:			33.6	34.6	34.3	32.9	32.7	33.3	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		32.7	32.6	32.6	31.4	30.2	30.6	 	29.8	29.7
	
Kg Milk > 50 Cow:		33.5	34	33.8	32.5	31.8	32.5	31.9	31.3	31.1
Kg Milk >100 Cow:		34.4	34.3	33.2	32.5	33	33.5	32.8	31.5	33.4
Kg Milk >200 Cow:		34.6	33.9	33.3	32.2	33.8	33.8	33.4	32.3	34.6
Kg Milk Robot:			35.2	35.1	32.9	32.9	33.4	33.8	33.6	31.3	32.7
	
SCC Average
SCC - ALL:			192	225	234	245	229	227	220	210	220
SCC - DC:			197	226	238	233	211	214	 	0	0
SCC - non-DC:			187	225	231	251	234	232	 	210	220
	
SCC > 50 Cow:			199	214	233	234	222	220	214	209	215
SCC >100 Cow:			199	214	257	242	199	210	206	204	202
SCC >200 Cow:			228	250	283	272	205	232	217	189	216
SCC Robot:			233	257	255	240	214	227	228	199	245