Date:	01-DEC-14  to  28-FEB-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84.6	79.8	81	49	26	38.7	 	6	39.5
% Tie Stall:			3.6	9.5	10.5	34.9	66.8	52.9	 	82.4	39.5
% Robot:			8.9	9	7.6	16.1	5.5	6.7	5.4	5.4	4.2
	
# Robot:			27	38	8	31	162	266	214	262	17
Avg# Cow / Robot:		97.3	113.1	116.6	144.6	86.5	99.1	99	88.9	90.4
	
%Herds <  40 milking cows:	7	5.7	1.9	8.3	30.4	24.2	25.3	37.9	22.4
%Herds <  80 milking cows:	33.8	31.3	27.6	54.2	78.3	67.5	69.3	89.2	73.4
%Herds >  99 milking cows:	49.3	52.5	58.1	33.9	13.9	22.8	20.8	6.1	16.8
%Herds > 199 milking cows:	16.9	11.2	15.2	13.5	2.8	5.6	5.2	.7	4.2
%Herds > 299 milking cows:	7	3.8	8.6	7.3	1.3	2.5	2.1	.1	1.8
	
#Herds > 299 milking cows:	21	16	9	14	38	98	80	7	7
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.3	1.4	.2	1.9	14.3	9.1	9.9	21.4	9.4
%Cows  <  80 milking cows:	13.1	14.5	10.8	23	53.9	38.5	41.4	75	48.7
%Cows  >  99 milking cows:	75.7	73.4	80.7	68.3	35.7	51	47.4	17.1	39.3
%Cows  > 199 milking cows:	43.2	28	40.3	48.2	14.1	23.6	21.6	4.1	16.2
%Cows  > 299 milking cows:	25.8	12.8	29.3	37.1	8.4	14.4	12	1.5	8.3
	
%Herds on MUN:			12.3	16.2	19	3.1	22.1	19.8	 	98.3	78.4
%Herds on BHB:			32.5	39.1	25.7	10.4	28	28.6	 	72.5	2.1
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.06	14.3	55.6	14.52	12.75	14.98	11.12	2.91	0
M4:				17.42	11.89	28.15	10.33	5.99	9.72	5.75	0	0
Joh:				0	3.38	23.54	13.42	7.41	7.07	5.15	0	0
Leuk:				3.71	4.37	1.09	3.66	1.32	2.24	2.27	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pooled:				15.06	0	3.53	0	.66	2.48	.22	0	0
	
%Herds:				24.8	28.4	53.2	28.4	20.7	23.1	19.1	2.9	0
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.42	11.78	54.04	14.16	12.18	14.1	11.17	2.61	0
M4:				5.47	13.56	17.04	8.82	6.18	7.91	5.42	0	0
Joh:				0	6.63	12.06	7.35	6.17	5.81	4.57	0	0
Leuk:				2.58	5.94	.57	3.79	2.14	2.82	2.42	0	0
BVD:				0	0	0	0	0	0	.01	0	0
Pooled:				1.68	.86	1.65	0	.43	.68	.36	0	0
	
%Herds:				23.6	27.9	51.5	27.1	20.8	22.9	18.8	3	0
	
Production
Kg Milk - ALL:			32.3	33.1	32.6	31.7	29.7	30.5	30.2	29.2	29.3
Kg Milk - DC:			33	34.2	33.2	32.5	31.5	32.3	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.7	32.1	32.2	31.4	29.2	29.7	 	29.2	29.3
	
Kg Milk > 50 Cow:		32.7	33.5	33.1	32	31	31.8	31.4	30.7	30.7
Kg Milk >100 Cow:		33.9	33.5	32.9	32	31.9	32.7	32.3	30.8	32.5
Kg Milk >200 Cow:		33.9	33.3	33.1	31.9	33.1	33.2	33.1	31.5	34.4
Kg Milk Robot:			34.8	34.7	34	31.9	32.5	33	32.8	30.8	30.5
	
SCC Average
SCC - ALL:			185	216	236	248	210	211	217	216	211
SCC - DC:			194	214	243	257	204	209	 	0	0
SCC - non-DC:			176	218	231	244	212	212	 	216	211
	
SCC > 50 Cow:			189	211	236	255	209	211	212	214	209
SCC >100 Cow:			186	212	253	265	190	205	203	215	203
SCC >200 Cow:			226	234	268	273	199	226	219	211	215
SCC Robot:			211	240	214	263	210	221	234	217	225