Date:	01-OCT-14  to  31-DEC-14
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84.4	79.9	79.8	49.2	26.1	38.7	 	6.1	39.7
% Tie Stall:			3.9	9.5	11.5	34.6	66.9	53	 	82.4	39
% Robot:			8.5	9	7.7	16.2	5.3	6.5	5	5.3	4
	
# Robot:			26	38	8	31	158	261	202	258	16
Avg# Cow / Robot:		98.3	113.1	111.6	144.4	86.4	99.1	99	89.4	91.7
	
%Herds <  40 milking cows:	8.3	5.5	1.9	9.9	29.7	23.8	24.7	38	22.9
%Herds <  80 milking cows:	34	33.7	26.9	52.9	78.1	67.6	69.1	89.1	73.5
%Herds >  99 milking cows:	50.2	52	53.8	34.6	13.5	22.4	20.6	6.1	16.9
%Herds > 199 milking cows:	17.8	11.6	15.4	12.6	2.7	5.6	5.2	.7	3.9
%Herds > 299 milking cows:	6.9	3.8	9.6	6.8	1.4	2.5	2.2	.1	1.3
	
#Herds > 299 milking cows:	21	16	10	13	41	101	85	7	5
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.7	1.4	.2	2.4	14	9.1	9.8	21.5	9.6
%Cows  <  80 milking cows:	13.2	16.1	10.5	22.4	53.8	38.8	41.3	74.9	49.2
%Cows  >  99 milking cows:	76.4	73.2	77.7	68.4	35.1	50.4	47	17.1	39.1
%Cows  > 199 milking cows:	44.2	29	41.1	46	13.7	23.4	21.4	4	15.3
%Cows  > 299 milking cows:	25.1	12.8	31.6	35.5	8.8	14.4	12.4	1.5	6.2
	
%Herds on MUN:			12.2	15.9	17.3	2.6	19.6	17.8	 	98.3	75.8
%Herds on BHB:			96.4	99.8	100	99.5	99	98.9	 	101.7	105.2
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				12.33	7.43	46.19	11.99	11.76	12.91	10.16	2.65	0
M4:				16.78	12.82	26.95	7.17	6.62	9.88	5.31	0	0
Joh:				0	5.03	4.04	0	7.98	5.76	4.84	0	0
Leuk:				10.4	10.48	0	1.53	1.89	4.13	2.62	0	0
BVD:				0	0	0	0	.19	.12	.02	0	0
Pooled:				11.28	0	0	0	0	1.44	.29	0	0
	
%Herds:				23	23.3	47.2	26.4	19.1	20.9	16.5	2.9	0
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.49	9.11	51.77	16.04	10.82	13.03	9.97	2.47	0
M4:				4.82	11.61	18.98	6.36	5.93	7.25	5.93	0	0
Joh:				.01	5.34	8.27	.06	5.47	4.52	5.15	0	0
Leuk:				6.63	6.65	0	3.8	1.55	2.99	2.84	0	0
BVD:				0	0	0	0	.08	.05	.01	0	0
Pooled:				0	0	0	0	.13	.08	.38	0	0
	
%Herds:				22.3	24.8	44.7	26.2	19.2	21	17	2.9	0
	
Production
Kg Milk - ALL:			31.4	32.1	31.8	30.7	29.2	29.8	29.6	28.9	28.7
Kg Milk - DC:			32.2	33.2	32.3	31.9	31	31.7	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		30.6	31.1	31.4	30.2	28.7	29.1	 	28.9	28.7
	
Kg Milk > 50 Cow:		31.9	32.5	32.3	31.1	30.5	31.1	30.7	30.4	30.3
Kg Milk >100 Cow:		33.1	32.7	32.2	31.4	31.5	32.1	31.8	30.6	32.5
Kg Milk >200 Cow:		33.3	32.7	33	32.2	32.6	32.8	32.5	31.8	34.4
Kg Milk Robot:			33.9	34.1	33.5	31.3	32.4	32.7	31.8	30.6	31.1
	
SCC Average
SCC - ALL:			186	204	240	244	225	221	221	226	221
SCC - DC:			198	209	250	250	204	209	 	0	0
SCC - non-DC:			173	199	233	242	231	226	 	226	221
	
SCC > 50 Cow:			190	203	235	250	216	214	217	222	220
SCC >100 Cow:			193	211	256	261	194	207	208	232	217
SCC >200 Cow:			231	245	281	279	201	232	222	212	233
SCC Robot:			194	221	223	284	214	222	232	231	244