Date:	01-SEP-14  to  30-NOV-14
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84.7	80.3	80	48.4	26.1	38.8	 	6.1	39.8
% Tie Stall:			3.9	9.4	11.4	34.9	66.9	53	 	82.3	39
% Robot:			8.4	8.7	7.6	16.1	5.2	6.4	5	5	4
	
# Robot:			26	37	8	31	154	256	201	244	16
Avg# Cow / Robot:		99.8	111.1	112.2	144.5	86.4	99.2	101.2	89	93.1
	
%Herds <  40 milking cows:	8.5	5	1.9	9.9	28.8	23.1	23.9	37.8	23
%Herds <  80 milking cows:	34.4	33.5	27.9	52.9	77.9	67.4	68.7	89.3	73.6
%Herds >  99 milking cows:	50.2	51.9	57.7	33.5	14	22.8	21.2	6.1	16
%Herds > 199 milking cows:	17	11.8	15.4	13.1	2.7	5.6	5.3	.7	4.1
%Herds > 299 milking cows:	6.2	3.5	7.7	7.3	1.3	2.4	2.2	.1	1.3
	
#Herds > 299 milking cows:	19	15	8	14	40	96	86	7	5
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.7	1.3	.3	2.3	13.5	8.7	9.4	21.4	9.8
%Cows  <  80 milking cows:	13.4	16	11	22.3	53.5	38.6	40.9	75.1	49.4
%Cows  >  99 milking cows:	76.5	72.9	80.1	67.9	35.7	50.8	47.9	17.2	37.9
%Cows  > 199 milking cows:	43.2	29	41	47.1	13.8	23.4	21.7	4.1	16.2
%Cows  > 299 milking cows:	23.9	11.9	27.9	36.9	8.7	14	12.5	1.5	6.1
	
%Herds on MUN:			9.5	11.1	14.4	2.1	18	15.8	 	98.3	76
%Herds on BHB:			96.4	99.8	100	100	99	99	 	101.8	104.9
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				11.41	9.52	61.33	13.8	11.02	13.45	8.97	2.62	0
M4:				16.32	9.39	34.9	5.48	5.97	9.14	6.98	0	0
Joh:				.02	4.32	17.55	.04	5.02	4.54	7.13	0	0
Leuk:				12.3	5.15	0	4.68	1.06	3.29	3.7	0	0
BVD:				0	0	0	0	.19	.11	0	0	0
Pooled:				11.32	0	0	0	0	1.43	.31	0	0
	
%Herds:				22.6	23.5	45.4	23.7	18	20	16.6	3	0
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.39	9.17	52.04	16.28	10.51	12.7	9.28	2.56	0
M4:				13.87	9.77	18.8	4.78	6.32	8.19	6.67	0	0
Joh:				.01	4.25	10.05	.18	4.01	3.56	5.49	0	0
Leuk:				8.2	5.42	.06	3.1	1.67	3.03	2.85	0	0
BVD:				0	0	0	0	.08	.05	0	0	0
Pooled:				12.27	0	0	0	.17	1.6	.37	0	0
	
%Herds:				22	23.8	45.3	24.6	18.9	20.5	16.7	3	0
	
Production
Kg Milk - ALL:			31.2	31.4	31.3	30.3	28.9	29.5	29.1	28.6	28.3
Kg Milk - DC:			32.3	32.5	31.6	31.2	30.8	31.3	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		30.2	30.4	31.1	29.9	28.4	28.7	 	28.6	28.3
	
Kg Milk > 50 Cow:		31.7	32	31.6	30.8	30.2	30.7	30.3	30.1	29.7
Kg Milk >100 Cow:		32.9	32.1	31.4	31.3	31.3	31.8	31.5	30.3	31.8
Kg Milk >200 Cow:		33.4	32.5	32	31.9	32.2	32.5	32.4	31.6	34
Kg Milk Robot:			33.8	33.2	33.6	31.6	32	32.3	31.4	30.5	30.5
	
SCC Average
SCC - ALL:			193	209	236	249	229	226	228	233	224
SCC - DC:			206	210	242	264	212	215	 	0	0
SCC - non-DC:			183	208	231	242	234	230	 	233	224
	
SCC > 50 Cow:			195	207	234	247	222	219	224	234	220
SCC >100 Cow:			199	212	250	264	203	212	216	238	208
SCC >200 Cow:			223	244	278	287	217	236	236	211	222
SCC Robot:			227	238	224	288	219	231	234	233	259