Date:	01-NOV-14  to  31-JAN-15
	
	
				BC	AB	SK	MB	ON	CW	CW-1	QC	ADLIC
% Parlours:			84.9	79.9	81	49	26.2	38.8	 	6	39.4
% Tie Stall:			3.6	9.5	10.5	34.9	66.8	53	 	82.3	39.4
% Robot:			8.2	9	7.6	16.1	5.4	6.6	5.2	5.3	4
	
# Robot:			25	38	8	31	160	262	209	260	16
Avg# Cow / Robot:		98	112.7	112.9	144.8	86.1	98.8	98.6	89.3	92
	
%Herds <  40 milking cows:	7	5.2	1.9	9.4	29.6	23.6	24.8	37.8	22.5
%Herds <  80 milking cows:	32.6	33.3	26.7	54.2	78.5	67.7	69	89.3	72.6
%Herds >  99 milking cows:	51.2	52.6	55.2	32.8	13.8	22.7	20.6	6	17
%Herds > 199 milking cows:	17.6	11.4	15.2	13.5	2.8	5.7	5.3	.7	4.2
%Herds > 299 milking cows:	6.3	4	9.5	6.8	1.3	2.5	2.1	.1	1.6
	
#Herds > 299 milking cows:	19	17	10	13	39	98	83	7	6
	
%Cows  <  40 milking cows:	1.4	1.3	.2	2.2	13.9	8.9	9.8	21.4	9.4
%Cows  <  80 milking cows:	12.4	15.9	10.5	23.1	54.2	38.9	41.1	75.2	48
%Cows  >  99 milking cows:	77.1	73.6	78.6	67.3	35.6	50.9	47.1	16.8	39.4
%Cows  > 199 milking cows:	44.2	28.5	40.8	47.8	14.1	23.8	21.8	4	16.1
%Cows  > 299 milking cows:	24.2	13.3	31.5	35.5	8.5	14.3	12.2	1.5	7.2
	
%Herds on MUN:			13.3	16.2	18.1	3.1	20.7	18.8	 	98.3	77
%Herds on BHB:			96.7	99.8	100	99.5	98.8	98.8	 	101.7	105
	
# samples / 1000 samples (last test)
Preg:				10.41	12.16	56.85	11.11	12.12	14.01	11.16	3.05	0
M4:				17.26	11.79	32.9	8.1	6.85	10.25	5.5	0	0
Joh:				0	9.42	23.82	16.24	7.02	7.96	6.15	0	0
Leuk:				7.55	3.37	1.23	6.25	2.49	3.46	2.3	0	0
BVD:				0	0	0	0	.01	0	.02	0	0
Pooled:				11.57	1.95	0	0	0	1.74	.49	0	0
	
%Herds:				23.2	26.2	51.4	25.8	20.5	22.4	18.8	3.1	0
	
# samples / 1000 samples (rolling 3 month)
Preg:				11.35	10.46	48.03	13.52	11.51	13.11	10.85	2.61	0
M4:				5.19	12.71	22.4	7.99	6.1	7.81	6.07	0	0
Joh:				.01	7.46	15.69	7.4	4.97	5.35	5.19	0	0
Leuk:				6.21	6.88	.58	3.68	2.23	3.44	3.31	0	0
BVD:				0	0	0	0	.08	.05	.01	0	0
Pooled:				0	.88	0	0	.13	.21	.48	0	0
	
%Herds:				22.7	25.6	50.2	26.5	19.9	21.7	18.4	3.1	0
	
Production
Kg Milk - ALL:			31.9	32.9	32.4	31.3	29.6	30.3	30	29.1	29.2
Kg Milk - DC:			32.7	33.9	33	32.3	31.5	32.2	 	0	0
Kg Milk - non-DC:		31.2	31.9	32.1	30.8	29.1	29.6	 	29.1	29.2
	
Kg Milk > 50 Cow:		32.3	33.2	32.9	31.8	30.9	31.6	31.2	30.6	30.7
Kg Milk >100 Cow:		33.6	33.5	32.8	31.9	31.9	32.6	32.2	30.5	32.4
Kg Milk >200 Cow:		33.8	33.1	33.3	32	32.9	33.1	33	31.4	34
Kg Milk Robot:			34.7	34.7	33.8	31.7	32.6	33	32.6	30.7	31.3
	
SCC Average
SCC - ALL:			187	215	245	240	218	217	221	220	211
SCC - DC:			199	219	262	245	199	208	 	0	0
SCC - non-DC:			176	211	232	238	223	221	 	220	211
	
SCC > 50 Cow:			193	202	243	246	211	211	215	218	204
SCC >100 Cow:			200	202	258	258	191	204	209	222	190
SCC >200 Cow:			221	235	274	278	200	226	221	216	205
SCC Robot:			233	228	229	255	204	217	227	232	248